四虎影视www在线播放,久久综合九色综合欧美婷婷,少妇群交换bd高清国语版,绝顶丰满少妇av无码,av无码精品一区二区三区

首頁 >

[施工]國投機械制造產業園(西區)項目消防工程評標結果公示

[施工]國投機械制造產業園(西區)項目消防工程評標結果公示

基本信息
信息(xi)類型:結果公示
區域(yu):江蘇
源發布時間:2025-11-07
中標單位:******[查看]
中標金額:******[查看]
本項目采購產品推薦合作供應商(點擊產品名(ming)稱查看更多合作供(gong)應商)
 點擊加入供采通,創建供應商名片
采購產品名稱
公司名稱
主營產品
聯系人
聯系電話
進出口報關清關代理,國際,國內物流運輸服務
劉經理

水樣過濾器,離子交換柱,浮子流量計,電力
徐明哲

招標文件下載
江蘇省工程建設項目評標結果公示
?
編號:A************002001
?
????根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,******有限公司******消防工程的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
?
????1、評標結果情況
第一中標候選人 單位名稱 ******有限公司 投標報價(元) ******.15
項目負責人 付悅
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
第二中標候選人 單位名稱 ******有限公司 投標報價(元) ******.57
項目負責人 王世東
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
第三中標候選人 單位名稱 ******有限公司 投標報價(元) ******.35
項目負責人 周玲
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
暫估價(萬元) 工程 材料
????2、無效標名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 ******有限公司 項目負責人未提供合法有效的安全生產考核合格證書
2 ******有限公司 投標文件中的投標函未加蓋企業法定代表人印章(或簽字)的;
3 ******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的;
4 ******有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的(動態核查未通過);
5 ******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的;
6 ******有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的(動態核查未通過);
7 ******有限公司 企業法定代表人委托代理人沒有合法、有效的委托書的;

????3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據 修正前報價(元) 修正后報價(元)

????4、所有投標人技術標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G

????5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 投標報價 得分
1 ******有限公司 ******.00 99.78 99.78
2 ******有限公司 ******.95 99.66 99.66
3 ******有限公司 ******.60 99.77 99.77
4 ******有限公司 ******.66 99.7 99.70
5 ******有限公司 ******.00 96.86 96.86
6 ******有限公司 ******.15 99.99 99.99
7 ******有限公司 ******.93 98.21 98.21
8 ******有限公司 ******.53 99.27 99.27
9 ******有限公司 ******.03 97.75 97.75
10 ******有限公司 ******.94 99.85 99.85
11 ******有限公司 ******.56 99.33 99.33
12 ******有限公司 ******.90 98.99 98.99
13 ******有限公司 ******.45 99.77 99.77
14 ******有限公司 ******.16 99.23 99.23
15 ******有限公司 ******.89 98.48 98.48
16 ******有限公司 ******.53 98.21 98.21
17 ******有限公司 ******.20 98.79 98.79
18 ******有限公司 ******.92 99.72 99.72
19 ******有限公司 ******.25 98.54 98.54
20 ******有限公司 ******.14 99.19 99.19
21 ******有限公司 ******.00 99.23 99.23
22 ******有限公司 ******.15 99.35 99.35
23 ******有限公司 ******.45 99.77 99.77
24 ******有限公司 ******.69 99.91 99.91
25 ******有限公司 ******.11 99.17 99.17
26 ******有限公司 ******.76 98.96 98.96
27 ******有限公司 ******.41 99.89 99.89
28 ******有限公司 ******.36 99.3 99.30
29 ******有限公司 ******.16 99.62 99.62
30 ******有限公司 ******.56 99.69 99.69
31 ******有限公司 ******.00 98.97 98.97
32 ******有限公司 ******.00 99.09 99.09
33 ******有限公司 ******.31 99.39 99.39
34 ******有限公司 ******.55 99.12 99.12
35 ******有限公司 ******.42 96.77 96.77
36 ******有限公司 ******.86 99.14 99.14
37 ******有限公司 ******.58 98.91 98.91
38 ******有限公司 ******.21 98.5 98.50
39 ******有限公司 ******.39 99.2 99.20
40 ******有限公司 ******.42 99.53 99.53
41 ******有限公司 ******.21 97.97 97.97
42 ******有限公司 ******.34 99.15 99.15
43 ******有限公司 ******.76 99.8 99.80
44 ******有限公司 ******.74 99.6 99.60
45 ******有限公司 ******.35 99.96 99.96
46 ******有限公司 ******.88 99.49 99.49
47 ******有限公司 ******.23 98.89 98.89
48 ******有限公司 ******.28 99.22 99.22
49 ******有限公司 ******.30 98.73 98.73
50 ******有限公司 ******.42 99.77 99.77
51 ******有限公司 ******.58 99.71 99.71
52 ******有限公司 ******.41 99.67 99.67
53 ******有限公司 ******.66 98.34 98.34
54 ******有限公司 ******.45 99.58 99.58
55 ******有限公司 ******.61 99.01 99.01
56 ******有限公司 ******.12 98.6 98.60
57 ******有限公司 ******.28 99.8 99.80
58 ******有限公司 ******.21 99.23 99.23
59 ******有限公司 ******.00 99.64 99.64
60 ******有限公司 ******.20 99.73 99.73
61 ******有限公司 ******.97 99.38 99.38
62 ******有限公司 ******.51 98.16 98.16
63 ******有限公司 ******.29 99.68 99.68
64 ******有限公司 ******.96 98.09 98.09
65 ******有限公司 ******.15 98.72 98.72
66 ******有限公司 ******.74 99.2 99.20
67 ******有限公司 ******.51 99.42 99.42
68 ******有限公司 ******.13 99.53 99.53
69 ******有限公司 ******.48 98.67 98.67
70 ******有限公司 ******.04 99.87 99.87
71 ******有限公司 ******.13 98.51 98.51
72 ******有限公司 ******.91 98.68 98.68
73 ******有限公司 ******.00 99.71 99.71
74 ******有限公司 ******.17 97.9 97.90
75 ******有限公司 ******.96 99.1 99.10
76 ******有限公司 ******.11 99.3 99.30
77 ******有限公司 ******.88 98.32 98.32
78 ******有限公司 ******.77 98.92 98.92
79 ******有限公司 ******.06 99.63 99.63
80 ******有限公司 ******.82 98.96 98.96
81 ******有限公司 ******.18 99.96 99.96
82 ******有限公司 ******.34 97.58 97.58
83 ******有限公司 ******.77 99.47 99.47
84 ******有限公司 ******.62 98.58 98.58
85 ******有限公司 ******.62 99.24 99.24
86 ******有限公司 ******.68 99.79 99.79
87 ******有限公司 ******.82 98.57 98.57
88 ******有限公司 ******.35 99.27 99.27
89 ******有限公司 ******.05 99.08 99.08
90 ******有限公司 ******.00 98.44 98.44
91 ******有限公司 ******.61 98.7 98.70
92 ******有限公司 ******.06 99.69 99.69
93 ******有限公司 ******.00 97.85 97.85
94 ******有限公司 ******.79 99.63 99.63
95 ******有限公司 ******.98 99.14 99.14
96 ******有限公司 ******.00 98.21 98.21
97 ******有限公司 ******.45 99.77 99.77
98 ******有限公司 ******.33 97.78 97.78
99 ******有限公司 ******.26 99.53 99.53
100 ******有限公司 ******.33 99.85 99.85
101 ******有限公司 ******.22 99.72 99.72
102 ******有限公司 ******.13 99.0 99.00
103 ******有限公司 ******.45 98.98 98.98
104 ******有限公司 ******.61 98.12 98.12
105 ******有限公司 ******.15 95.87 95.87
106 ******有限公司 ******.03 98.3 98.30
107 ******有限公司 ******.86 97.09 97.09
108 ******有限公司 ******.78 98.61 98.61
109 ******有限公司 ******.61 99.05 99.05
110 ******有限公司 ******.09 99.95 99.95
111 ******有限公司 ******.35 99.27 99.27
112 ******有限公司 ******.24 97.08 97.08
113 ******有限公司 ******.80 99.8 99.80
114 ******有限公司 ******.57 99.98 99.98
115 ******有限公司 ******.73 99.02 99.02
116 ******有限公司 ******.87 98.25 98.25
117 ******有限公司 ******.87 98.35 98.35
118 ******有限公司 ******.87 98.63 98.63
119 ******有限公司 ******.21 99.79 99.79
120 ******有限公司 ******.44 99.8 99.80
121 ******有限公司 ******.23 97.4 97.40
122 ******有限公司 ******.68 99.1 99.10
123 ******有限公司 ******.54 99.39 99.39
124 ******有限公司 ******.26 98.84 98.84
125 ******有限公司 ******.77 96.6 96.60
126 ******有限公司 ******.58 98.91 98.91
127 ******有限公司 ******.63 98.55 98.55
128 ******有限公司 ******.32 99.47 99.47
129 ******有限公司 ******.38 98.44 98.44
130 ******有限公司 ******.70 97.74 97.74
131 ******有限公司 ******.42 98.6 98.60
132 ******有限公司 ******.38 99.54 99.54
133 ******有限公司 ******.08 99.74 99.74
134 ******有限公司 ******.50 98.96 98.96
135 ******有限公司 ******.75 96.81 96.81
136 ******有限公司 ******.73 98.74 98.74
137 ******有限公司 ******.00 98.37 98.37
138 ******有限公司 ******.66 99.51 99.51
139 ******有限公司 ******.31 98.9 98.90
140 ******有限公司 ******.68 99.62 99.62
141 ******有限公司 ******.96 99.57 99.57
142 ******有限公司 ******.08 99.6 99.60
143 ******有限公司 ******.55 97.64 97.64
144 ******有限公司 ******.69 98.43 98.43
145 ******有限公司 ******.95 97.91 97.91
146 ******有限公司 ******.36 99.59 99.59
147 ******有限公司 ******.09 96.79 96.79
148 ******有限公司 ******.88 99.65 99.65
149 ******有限公司 ******.47 99.65 99.65
150 ******有限公司 ******.43 98.06 98.06
151 ******有限公司 ******.13 96.42 96.42
152 ******有限公司 ******.76 99.27 99.27
153 ******有限公司 ******.97 99.84 99.84
154 ******有限公司 ******.90 99.55 99.55
155 ******有限公司 ******.03 99.15 99.15
156 ******有限公司 ******.57 96.78 96.78
157 ******有限公司 ******.33 99.73 99.73
158 ******有限責任公司 ******.81 99.91 99.91
159 ******有限公司 ******.81 98.46 98.46
160 ******有限公司 ******.96 99.32 99.32
161 ******有限公司 ******.97 98.7 98.70
162 ******有限公司 ******.59 98.82 98.82
163 ******有限公司 ******.21 99.84 99.84
164 ******有限公司 ******.00 98.69 98.69
165 ******有限公司 ******.57 99.74 99.74
166 ******有限公司 ******.28 98.55 98.55
167 ******有限公司 ******.28 99.05 99.05
168 ******有限公司 ******.89 98.5 98.50
169 ******有限公司 ******.00 99.3 99.30
170 ******有限公司 ******.35 99.07 99.07

????6、擬確定中標人:******有限公司
????7、備注:
????本評標結果公示期自2025-11-07起,至2025-11-10止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
?
?
******有限公司
日期:2025-11-07
查看項目詳細信息
*本項目采購產品推薦合作供應商*

版權免責聲明

【1】凡本(ben)網注(zhu)明"來源:機電(dian)(dian)設備采(cai)(cai)購(gou)平臺"的所(suo)有文字、圖片和音(yin)視頻(pin)稿件,版權均(jun)屬于機電(dian)(dian)設備采(cai)(cai)購(gou)平臺,轉載請必須注(zhu)明機機電(dian)(dian)設備采(cai)(cai)購(gou)平臺,違反者本(ben)網將追究(jiu)相關(guan)法(fa)律責任。

【2】本(ben)(ben)網轉載并注明自(zi)其(qi)它來源的作品,是本(ben)(ben)著(zhu)為(wei)讀者(zhe)傳遞更多信息(xi)之(zhi)目(mu)的,并不(bu)代(dai)表本(ben)(ben)網贊同其(qi)觀點或證(zheng)實(shi)其(qi)內容(rong)的真實(shi)性,不(bu)承擔(dan)此(ci)類作品侵(qin)權行為(wei)的直(zhi)接(jie)責任及連帶責任。其(qi)他(ta)媒(mei)體、網站或個(ge)人從本(ben)(ben)網轉載時,必須(xu)保留本(ben)(ben)網注明的作品來源,并自(zi)負版權等(deng)法律責任。

【3】如涉及作(zuo)(zuo)品內容、版權(quan)等問題,請(qing)在作(zuo)(zuo)品發表之日起一周內與本網(wang)聯系。

分享到朋友圈
一天內免費(fei)查看信息來源站(zhan)點

分享成功后點擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發送驗(yan)證(zheng)碼 已發送(60s)
機(ji)構(gou)名稱:
職(zhi)位(wei):
供應產品:

開通黃(huang)金(jin)會員,即可查看實時商機信息(30條/天)

每天提供100000+條(tiao)招(zhao)投標采購信息(xi),隨(sui)時掌(zhang)握最新發布的商機,實時更(geng)新

開通地區選擇(ze)
全國
浙江
黃金會員權益
查看(kan)信息(xi)(30條/天)
信息訂閱(5組)
來源跳轉驗(yan)證(30次)
附件(jian)下載(部分正文涵蓋)
鉑金會員權益 (包含(han)黃(huang)金會員權益)
查(cha)看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來源(yuan)跳轉驗(yan)證(100次)
項目導出(100條)
附件(jian)下(xia)載(zai)(部分正文涵蓋)
鉆石會員權益 (包含(han)鉑金(jin)會員權(quan)益(yi))
查看信息(無限(xian)制)
信息訂閱(無限制(zhi))
來源(yuan)跳轉驗證(無限制)
企業(ye)推薦
項(xiang)目(mu)導出(1000條)
企業信息(xi)
標(biao)友圈
附(fu)件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當前會員等級權限不夠!

此功能只對更(geng)高(gao)等級(ji)會(hui)員(yuan)(yuan)開(kai)放(fang),立即提升(sheng)會(hui)員(yuan)(yuan)等級(ji)!享受更(geng)多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
訂單創建成功,打開微信掃一掃完成付款

打開微信掃一掃完成付款

商(shang)品名稱(cheng) 暫無(wu)
訂(ding)單編號 暫(zan)無
支(zhi)付方(fang)式(shi) 微信支付(fu)
微信支付 249
切換方(fang)式

切換到支付寶支付

關注微信
關注微信
關注App
關注App
微信客服
微信客服
返回頂部