四虎影视www在线播放,久久综合九色综合欧美婷婷,少妇群交换bd高清国语版,绝顶丰满少妇av无码,av无码精品一区二区三区

首頁 > 市政工程 > 亮化 >

[施工]蘭溪樾居項目亮化工程評標結果公示

[施工]蘭溪樾居項目亮化工程評標結果公示

基本信息
信(xin)息(xi)類型:結果公示
區(qu)域(yu):江蘇
源發布時間:2025-11-07
中標單位:******[查看]
中標金額:******[查看]
本項目采購產品推薦合作供應商(點(dian)擊產品(pin)名(ming)稱查看(kan)更多合(he)作供應商(shang))
  點擊加入供采通,創建供應商名片
采購產品名稱
公司名稱
主營產品
聯系人
聯系電話
智慧路燈,多功能綜合桿,多桿合一,高桿燈,亮化工程,照明工程,路燈
徐經理

智慧路燈,多功能綜合桿,多桿合一,高桿燈,亮化工程,照明工程,路燈
徐經理

水樣過濾器,離子交換柱,浮子流量計,電力
徐明哲

招標文件下載
江蘇省工程建設項目評標結果公示
?
編號:A************001001
?
????根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,******有限公司******居項目亮化工程的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
?
????1、評標結果情況
第一中標候選人 單位名稱 ******有限公司 投標報價(元) 708322.66
項目負責人 徐修玲
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
第二中標候選人 單位名稱 ******有限公司 投標報價(元) 706809.25
項目負責人 卞朝將
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
第三中標候選人 單位名稱 ******有限公司 投標報價(元) 706502.37
項目負責人 胡倩
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
暫估價(萬元) 工程 材料
????2、無效標名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 ******有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的(項目負責人B證不符合招標文件要求);
2 ******有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的(項目負責人資質不符合招標文件要求);
3 ******有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的(項目負責人資質不符合招標文件要求);
4 ******有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的;

????3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據 修正前報價(元) 修正后報價(元)

????4、所有投標人技術標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G

????5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 投標報價 得分
1 ******有限公司 692128.67 98.67 98.67
2 ******有限公司 694306.25 98.86 98.86
3 ******有限公司 744442.66 95.34 95.34
4 ******有限公司 733565.56 96.72 96.72
5 ******有限公司 728933.17 97.31 97.31
6 ******有限公司 709841.08 99.74 99.74
7 ******有限公司 731679.14 96.96 96.96
8 ******有限公司 718534.35 98.63 98.63
9 ******有限公司 713482.66 99.27 99.27
10 ******有限公司 746999.99 95.01 95.01
11 ******有限公司 736083.20 96.4 96.40
12 ******有限公司 741287.75 95.73 95.73
13 ******有限公司 728136.93 97.41 97.41
14 ******有限公司 721316.79 98.27 98.27
15 ******有限公司 736224.81 96.38 96.38
16 ******有限公司 714793.59 99.11 99.11
17 ******有限公司 747403.76 94.96 94.96
18 ******有限公司 695322.47 98.94 98.94
19 ******有限公司 723550.06 97.99 97.99
20 ******有限公司 705551.65 99.81 99.81
21 ******有限公司 748209.42 94.85 94.85
22 ******有限公司 736696.67 96.32 96.32
23 ******有限公司 734813.05 96.56 96.56
24 ******有限公司 728766.61 97.33 97.33
25 ******有限公司 729899.92 97.18 97.18
26 ******有限公司 720782.12 98.34 98.34
27 ******有限公司 712888.36 99.34 99.34
28 ******有限公司 704794.98 99.75 99.75
29 ******有限公司 728645.93 97.35 97.35
30 ******有限公司 736904.52 96.29 96.29
31 ******有限公司 738928.69 96.04 96.04
32 ******有限公司 742249.52 95.62 95.62
33 ******有限公司 720237.72 98.42 98.42
34 ******有限公司 716349.00 98.91 98.91
35 ******有限公司 725613.64 97.73 97.73
36 ******有限公司 685033.89 98.07 98.07
37 ******有限公司 706809.25 99.92 99.92
38 ******有限公司 734369.34 96.62 96.62
39 ******有限公司 728077.00 97.42 97.42
40 ******有限公司 740466.66 95.84 95.84
41 ******有限公司 726883.20 97.57 97.57
42 ******有限公司 750070.70 94.62 94.62
43 ******有限公司 736949.81 96.29 96.29
44 ******有限公司 710005.21 99.71 99.71
45 ******有限公司 738374.32 96.1 96.10
46 ******有限公司 741015.55 95.77 95.77
47 ******有限公司 721870.91 98.21 98.21
48 ******有限公司 742920.95 95.53 95.53
49 ******有限公司 732758.82 96.82 96.82
50 ******有限公司 721644.00 98.24 98.24
51 ******有限公司 738928.71 96.04 96.04
52 ******有限公司 743465.12 95.46 95.46
53 ******有限公司 749734.98 94.66 94.66
54 ******有限公司 734858.21 96.55 96.55
55 ******有限公司 738747.23 96.06 96.06
56 ******有限公司 715950.00 98.96 98.96
57 ******有限公司 716389.87 98.9 98.90
58 ******有限公司 726589.13 97.61 97.61
59 ******有限公司 729601.36 97.22 97.22
60 ******有限公司 729383.36 97.25 97.25
61 ******有限公司 722197.55 98.16 98.16
62 ******有限公司 750996.02 94.5 94.50
63 ******有限公司 734691.29 96.57 96.57
64 ******有限公司 727133.46 97.53 97.53
65 ******有限公司 733629.90 96.71 96.71
66 ******有限公司 734029.13 96.66 96.66
67 ******有限公司 735555.55 96.46 96.46
68 ******有限公司 725282.75 97.77 97.77
69 ******有限公司 731942.26 96.92 96.92
70 ******有限公司 730989.57 97.05 97.05
71 ******有限公司 708322.66 99.93 99.93
72 ******有限公司 723277.24 98.03 98.03
73 ******有限公司 740670.77 95.82 95.82
74 ******有限公司 735925.44 96.42 96.42
75 ******有限公司 693562.41 98.79 98.79
76 ******有限公司 745036.84 95.26 95.26
77 ******有限公司 721326.52 98.27 98.27
78 ******有限公司 739282.56 96.0 96.00
79 ******有限公司 706502.37 99.89 99.89
80 ******有限公司 733303.26 96.75 96.75
81 ******有限公司 744000.67 95.39 95.39
82 ******有限公司 722100.00 98.17 98.17
83 ******有限公司 739509.01 95.96 95.96
84 ******有限公司 732214.94 96.89 96.89
85 ******有限公司 729129.53 97.28 97.28
86 ******有限公司 737658.44 96.2 96.20
87 ******有限公司 732032.99 96.91 96.91
88 ******有限公司 738436.24 96.1 96.10
89 ******有限公司 686485.16 98.19 98.19
90 ******有限公司 744953.36 95.27 95.27
91 ******有限公司 819989.21 85.73 85.73
92 ******有限公司 736871.17 96.3 96.30
93 ******有限公司 734256.04 96.63 96.63
94 ******有限公司 731935.48 96.92 96.92
95 ******有限公司 728494.42 97.36 97.36
96 ******有限公司 744372.67 95.35 95.35
97 ******有限公司 690663.14 98.55 98.55
98 ******有限公司 723863.03 97.95 97.95
99 ******有限公司 704359.46 99.71 99.71
100 ******有限公司 733499.97 96.72 96.72
101 ******有限公司 722143.12 98.17 98.17
102 ******有限公司 703840.81 99.67 99.67
103 ******有限公司 747176.01 94.99 94.99
104 ******有限公司 739745.29 95.93 95.93
105 ******有限公司 737662.07 96.19 96.19
106 ******有限公司 735525.31 96.47 96.47
107 ******有限公司 718808.75 98.6 98.60
108 ******有限公司 736237.56 96.38 96.38
109 ******有限公司 714249.35 99.17 99.17
110 ******有限公司 738021.36 96.15 96.15
111 ******有限公司 706110.31 99.86 99.86
112 ******有限公司 732032.99 96.91 96.91
113 ******有限公司 727677.82 97.47 97.47
114 ******有限公司 696828.63 99.08 99.08
115 ******有限公司 728426.36 97.37 97.37
116 ******有限公司 730981.66 97.05 97.05
117 ******有限公司 730055.01 97.17 97.17
118 ******有限公司 754716.22 94.03 94.03
119 ******有限公司 724030.31 97.93 97.93
120 ******有限公司 863938.83 80.14 80.14
121 ******有限公司 734003.31 96.66 96.66
122 ******有限公司 709748.99 99.75 99.75
123 ******有限責任公司 680950.87 97.73 97.73
124 ******有限公司 719548.15 98.5 98.50
125 ******有限公司 729300.42 97.26 97.26
126 ******有限公司 705840.00 99.84 99.84
127 ******有限公司 722608.33 98.11 98.11
128 ******有限公司 744826.34 95.28 95.28
129 ******有限公司 739309.87 95.99 95.99
130 ******有限公司 713303.00 99.3 99.30
131 ******有限公司 718908.40 98.58 98.58

????6、擬確定中標人:******有限公司
????7、備注:
????本評標結果公示期自2025-11-10起,至2025-11-12止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
?
?
******有限公司
日期:2025-11-07
李紅 簽于 2025/11/07 16:20:25
查看項目詳細信息
*本項目采購產品推薦合作供應商*

版權免責聲明

【1】凡本(ben)網(wang)注明"來源:機電設備(bei)采購平臺(tai)"的(de)所有(you)文字、圖片(pian)和音視頻稿(gao)件,版權均屬于機電設備(bei)采購平臺(tai),轉載請(qing)必須注明機機電設備(bei)采購平臺(tai),違反者(zhe)本(ben)網(wang)將追究相關法律責(ze)任。

【2】本(ben)(ben)網(wang)(wang)轉載(zai)并(bing)注明自其它(ta)來源的(de)(de)作品,是本(ben)(ben)著(zhu)為讀者傳遞更多信息之(zhi)目的(de)(de),并(bing)不代表本(ben)(ben)網(wang)(wang)贊同(tong)其觀(guan)點或證實其內容的(de)(de)真實性,不承擔此類作品侵權(quan)行為的(de)(de)直接責任(ren)及(ji)連帶(dai)責任(ren)。其他媒(mei)體(ti)、網(wang)(wang)站或個人從本(ben)(ben)網(wang)(wang)轉載(zai)時(shi),必須保留本(ben)(ben)網(wang)(wang)注明的(de)(de)作品來源,并(bing)自負版(ban)權(quan)等法律責任(ren)。

【3】如涉及作(zuo)品內(nei)容、版權等問題,請在(zai)作(zuo)品發表之日起一周內(nei)與(yu)本網(wang)聯系。

分享到朋友圈
一天內(nei)免(mian)費查(cha)看信息(xi)來源站點

分享成功后點擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發送驗證(zheng)碼(ma) 已(yi)發送(song)(60s)
機構名(ming)稱:
職位(wei):
供應產品:

開通黃金(jin)會員,即可查看實時商機信息(30條/天)

每(mei)天提(ti)供100000+條招投(tou)標采購信息,隨時掌握最新發布的商機,實時更新

開通地區選擇
全國
浙江
黃金會員權益
查看(kan)信息(30條(tiao)/天(tian))
信(xin)息訂閱(5組)
來源跳轉驗證(zheng)(30次)
附(fu)件下(xia)載(zai)(部(bu)分正文涵蓋)
鉑金會員權益 (包含(han)黃金會(hui)員權益)
查(cha)看信息(100條/天)
信息(xi)訂閱(10組(zu))
來(lai)源跳(tiao)轉驗(yan)證(100次)
項目導出(100條)
附件下(xia)載(部分正文涵蓋)
鉆石會員權益 (包含鉑金會員權益)
查看信(xin)息(無限制)
信(xin)息訂閱(無限制)
來源跳(tiao)轉驗證(zheng)(無限制)
企業推薦
項目導出(chu)(1000條)
企(qi)業信息
標友圈
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當前會員等級權限不夠!

此(ci)功能只對更高等級會員開放,立即(ji)提(ti)升會員等級!享受(shou)更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
訂單創建成功,打開微信掃一掃完成付款

打開微信掃一掃完成付款

商品(pin)名稱(cheng) 暫無
訂單(dan)編號 暫無
支(zhi)付(fu)方式 微信支付
微(wei)信支付 249
切換方式

切換到支付寶支付

關注微信
關注微信
關注App
關注App
微信客服
微信客服
返回頂部