中標候(hou)選人(ren)公示
| 招標(biao)人 | ******建設局 | |||||||||||
| 工(gong)程名稱 | 樟樹市樓門前路(lu)工(gong)程 | |||||||||||
| 工程(cheng)地址 | 樟(zhang)樹市新民(min)路(lu)西側(ce),沿江路(lu)東側(ce) | |||||||||||
| 建筑面積(ji) | 0.0 ㎡ | 結構/層(ceng)數(shu) | 磚(zhuan)混/0層 | |||||||||
| 工程類(lei)別 | 市政基礎設施工程 | |||||||||||
| 招標范(fan)圍 | 北(bei)起現(xian)狀沿江路(lu),南至(zhi)現(xian)狀新民路(lu),路(lu)線(xian)整(zheng)體呈南北(bei)走向,路(lu)線(xian)全長412.005米(mi),紅線(xian)寬(kuan)度18米(mi),道路(lu)等級為(wei)城(cheng)市(shi)支路(lu)。建(jian)設內容包括(kuo)道路(lu)工(gong)程(cheng)、排水(shui)工(gong)程(cheng)、交通工(gong)程(cheng)、照明工(gong)程(cheng)及綠化(hua)工(gong)程(cheng)(具體詳(xiang)見(jian)工(gong)程(cheng)量(liang)清單)。 | |||||||||||
| 最高(gao)投(tou)標限價(jia) | ******.72元 | 開(kai)標時間 | 2025年11月14日 | |||||||||
| 工期(qi) | 300 天 | 質量標準 | 合格(ge) | |||||||||
| 中標候選(xuan)人(ren)排序及(ji)相關內容 | ||||||||||||
| 中標候(hou)選人1單位名(ming)稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業資質(zhi) | 施工(gong)總(zong)承包·市(shi)政(zheng)公用(yong)工(gong)程·市(shi)政(zheng)公用(yong)工(gong)程二級(ji) | |||||||||||
| 投標報價 | ******.99 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 鄭文文 | 注冊編(bian)號 | 贛************ | ||||||||
| 等級 | 注冊二(er)級建造師.市(shi)政公用工(gong)程 | 注(zhu)冊專業 | 市政公用(yong)工(gong)程(cheng)、建筑(zhu)工(gong)程(cheng) | |||||||||
| 申報(bao)的業績及獎(jiang)項 | / | |||||||||||
| 業(ye)績查詢(xun)網址(zhi) | / | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 譚華(hua)華(hua)、江小芹 | 注冊(ce)編號 | 建【造】******005717、建【造】******018909 | ||||||||
| 注冊(ce)等級和專(zhuan)業 | 二級(ji)造價(jia)工(gong)程(cheng)師(shi)、土木(mu)建筑工(gong)程(cheng);一級(ji)造價(jia)工(gong)程(cheng)師(shi)、土木(mu)建筑工(gong)程(cheng) | 注冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標中使用(yong)的業績和獎項 | / | |||||||||||
| 擬公示的其(qi)他(ta)內容 | / | |||||||||||
| 中標候選人2單位名(ming)稱 | ||||||||||||
| 企業(ye)資質 | ||||||||||||
| 投(tou)標(biao)報價 | 元 | |||||||||||
| 建造師姓名(ming) | 注冊編號(hao) | |||||||||||
| 建造(zao)師等級(ji) | 注冊專業 | |||||||||||
| 申報的業(ye)績及獎項 | ||||||||||||
| 業績查詢網址 | ||||||||||||
| 造價師(shi) | 姓名 | 注冊編號(hao) | ||||||||||
| 注冊等級和專業 | 注冊單位 | |||||||||||
| 投標中使用的業績和獎(jiang)項 | ||||||||||||
| 擬(ni)公示的其他內容 | ||||||||||||
| 中標(biao)候選人3單位名(ming)稱 | ||||||||||||
| 企業(ye)資質 | ||||||||||||
| 投標報價(jia) | 元 | |||||||||||
| 建造(zao)師(shi)姓名 | 注冊(ce)編號 | |||||||||||
| 建造師等級 | 注(zhu)冊專業 | |||||||||||
| 申報的業績及獎項(xiang) | ||||||||||||
| 業績查(cha)詢網址(zhi) | ||||||||||||
| 造(zao)價(jia)師 | 姓名 | 注冊編號 | ||||||||||
| 注冊等級和(he)專業 | 注冊單位 | |||||||||||
| 投標中使用的(de)業績和獎項(xiang) | ||||||||||||
| 擬公示的(de)其他內容 | ||||||||||||
| 中標候(hou)選人得(de)分情況(kuang)(專家名單不得(de)公(gong)布) | ||||||||||||
| 單(dan)位/評(ping)委 | ******有限公司 | |||||||||||
| 總分 | 商務分 | 技術分 | 總(zong)分 | 商務分 | 技術分(fen) | 總分 | 商務分 | 技(ji)術分 | ||||
| 評標得分 | 99.98 | |||||||||||
| 本(ben)工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格(ge)審查(cha)方式 | 資格后審(shen) | 資格審查方法(fa) | 合格制 | |||||||||
| 遞(di)交資格審查文件單位(wei)的數量 | 20 | |||||||||||
| 通(tong)過資審的家數 | 15 | 未通過資(zi)審(shen)的家數 | 5 | |||||||||
| 中(zhong)標(biao)價中(zhong)的暫定費用(yong) | ||||||||||||
| 暫(zan)定(ding)金額 | ??元 | |||||||||||
| 暫估價 | ??元 | |||||||||||
| 暫(zan)定金額和暫(zan)估價(jia)費(fei)用合計 | ??0.00元(yuan) | |||||||||||
| 原中標候選人(ren)廢標原因及其(qi)依據(ju) | ||||||||||||
| 單位(wei)名(ming)稱 | ||||||||||||
| 廢標原因 | ||||||||||||
| 認定依據 | ||||||||||||
| 公示截止日(ri)期:2025年11月18日(ri) | ||||||||||||
| 異議聯系方(fang)式(shi) | ||||||||||||
| 招標人(ren)聯系人(ren)及電(dian)話 | ******建設局 ****** | |||||||||||
| 招標(biao)代理(li)機構聯系人(ren)及電話 | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 投訴聯系方式 | ||||||||||||
| 監(jian)管部門聯系方式 | ******辦公室 ****** | |||||||||||
| 注:當中標候選人公示后出現投訴糾紛,原中標候選人經認定為廢標,如需重新進行中標候選人第二次公示(或者第三次公示),此時應當填寫“原中標候選人廢標原因及其依據”,同時按規定重新填寫“第一中標排序單位名稱”“第二中標排序單位名稱”和相關內容。 |
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片