四虎影视www在线播放,久久综合九色综合欧美婷婷,少妇群交换bd高清国语版,绝顶丰满少妇av无码,av无码精品一区二区三区

首頁 > 房屋建筑 > 安置房 >

東善橋復建房(經濟適用房)四期(吉山軟件園拆遷安置房)項目居配電工程施工中標候選人公示第1次公示172600-中標候選人公示

東善橋復建房(經濟適用房)四期(吉山軟件園拆遷安置房)項目居配電工程施工中標候選人公示第1次公示172600-中標候選人公示

基本信息
信息(xi)類型:結果公示
區域:江蘇
源(yuan)發布時間:2025-11-10
項目名稱:******[查看]
項目編號:******[查看]
招標單位:******[查看]
中標單位:******[查看]
中標聯(lian)系電話(hua):******[查看]
中標金額:******[查看]
本項目采購產品推薦合作供應商(點擊產品名稱(cheng)查(cha)看更(geng)多合作供應商)
 點擊加入供采通,創建供應商名片
采購產品名稱
公司名稱
主營產品
聯系人
聯系電話
電機,泵,閥,開關,傳感器,過濾器,濾芯,編碼器,減速機,繼電器,控制器,馬達,拖鏈,報警器,電纜
郭浪

進出口報關清關代理,國際,國內物流運輸服務
劉經理

機械設備,電子元器件,機電設備,五金工具,儀器儀表,電氣設備,計算機硬件銷售與網上銷售
朱麗麗

ABS,PP,PC,ABS,LDPE,HDPE,PC,COC,POE,EVA,尼龍,GPPS
茍小琴

水樣過濾器,離子交換柱,浮子流量計,電力
徐明哲

招標文件下載
东善桥复建房(经济适用房)四期(吉山软件园拆迁安置房)项目居配电工程施工中标候选人公示第1次公示172600-中标候选人公示

四虎影视www在线播放,久久综合九色综合欧美婷婷,少妇群交换bd高清国语版,绝顶丰满少妇av无码,av无码精品一区二区三区

標段編號:JNFJ******-01SGGH

標段(duan)類別: 施工

評分辦(ban)法: 綜合評估法

************居配電工程施工評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:

1、中標候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企業資質及等級 其他-電力-承裝(修、試)電力設施許可證二級;施工總承包-電力-電力工程二級;其他-電力-承裝(修、試)電力設施許可證—承裝二級、承修三級、承試三級;機電工程施工總承包一級 施工總承包-電力-電力工程一級;其他-電力-承裝(修、試)電力設施許可證二級 其他-電力-承裝(修、試)電力設施許可證一級;施工總承包-電力-電力工程一級
投標報價(元) ******.11 ******.75 ******.50
工期(日歷日) 120 120 120
質量 符合國家質量驗收標準 符合國家質量驗收標準 符合國家質量驗收標準
項目負責人 王巍 李成鵬 楊揚
項目負責人資質等級 一級注冊建造師;安全生產考核證 一級注冊建造師;安全生產考核證 安全生產考核證;一級注冊建造師;其他資質
項目負責人證書編號 ************;蘇建安B(2013)****** ************;蘇建安B(2021)****** 蘇建安B(2020)******;蘇************;ceec******120020
暫估價-(元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中標候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱 無錫新力翡翠灣供配電項目
合同價格 ******.00元
項目地點 江蘇省胡埭鎮
開工時間 2021年05月30日
竣工時間 2022年11月29日
項目負責人 周大永
招標單位名稱 ******有限公司
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱 中俐云置新建智能車載設備項目(J3#車間及J4#110KV開關站)【供電系統】工程設計、采購、施工和調試 (EPC)總承包合同
合同價格 ******.00元
項目地點 太倉市璜涇鎮沙家涇南、園三路東
開工時間 2024年10月16日
竣工時間 2025年04月28日
項目負責人 王巍
招標單位名稱 ******有限公司
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?
第二名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱 新疆立新能源吉木薩爾100兆瓦并網光伏發電項目EPC總承包工程合同
合同價格 ******0.00元
項目地點 新疆吉木薩爾縣老臺鄉境內
開工時間 2020年09月14日
竣工時間 2021年07月14日
項目負責人 陳昌利
招標單位名稱 ******有限公司
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱 五家渠保利六師北塔山牧場100MWp 光伏發電項目施工總承包合同
合同價格 ******0.00元
項目地點 奇臺縣
開工時間 2020年07月05日
竣工時間 2021年09月29日
項目負責人 李成鵬
招標單位名稱 ******有限公司
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?
第三名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱 中國移動長三角(南京)科創中心110kV外市電引入及變電站工程施工
合同價格 ******6.00元
項目地點 南京市江北新區
開工時間 2022年12月09日
竣工時間 2024年10月18日
項目負責人 王保倉
招標單位名稱 ******有限公司江蘇分公司
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱 南京溧水區沙河地塊安置房項目變配電設備采購及安裝
合同價格 ******.00元
項目地點 南京溧水
開工時間 2025年01月10日
竣工時間 2025年04月30日
項目負責人 楊揚
招標單位名稱 ******有限公司
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?

3、無效投標文件的投標人和判定依據

單位名稱 判定依據 備注
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 投標保證金不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 項目負責人未提供業績
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 未提供項目負責人業績

******委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無(wu))

5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況

序號 單位名稱 評分因素 最終總得分
投標人業績評審 施工組織設計評審 投標人市場信用評價評審 投標報價評審
1 ******有限公司 2.00 14.40 9.00 71.64 97.04
2 ******有限公司 2.00 14.40 8.81 70.61 95.82
3 ******有限公司 2.00 14.40 8.12 71.14 95.66
4 ******有限公司 2.00 14.60 8.60 69.59 94.79
5 ******有限公司 2.00 13.81 8.87 69.71 94.39
6 ******有限公司 2.00 13.63 8.84 69.30 93.77
7 ******有限公司 2.00 13.80 8.69 68.82 93.31
8 ******有限公司 2.00 13.56 8.88 67.31 91.75
9 ******有限公司 2.00 14.53 8.14 61.27 85.94

******委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況

單位名稱 評分因素 權重 評委打分
評委1 評委2 評委3 評委4 評委5
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 2.00 2.00 1.80 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 4.00 3.60 3.60 3.60 3.60
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 2.00 2.00 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.40
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 1.00 1.00 0.80 0.80 0.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.40 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 2.00 2.00 1.80 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 4.00 4.00 3.20 2.80 2.80
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 2.00 1.60 2.00 1.60 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 3.00 2.70 2.70 2.70 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 2.00 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 3.00 2.10 2.40 2.10 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.60 3.20 3.20 2.80 3.20
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.40 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 2.00 1.80 1.60 1.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 1.00 0.90 0.90 0.80 0.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 3.00 2.40 2.70 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 4.00 3.60 3.20 3.20 3.20
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 2.00 1.80 1.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.80 1.00 0.80 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 3.00 2.40 3.00 2.70 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.60 3.20 3.60 3.60 3.60
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 1.00 0.80 0.90 0.90 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 2.00 1.60 1.80 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 4.00 3.60 3.60 3.60 3.60
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 2.00 1.60 1.80 1.60 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 4.00 3.60 3.60 3.20 3.60
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 2.00 1.60 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 2.00 1.80 2.00 1.80 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 4.00 3.60 3.60 3.60 3.60
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.10 2.10 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 4.00 2.80 3.60 2.80 3.20
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.40 1.40 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 3.00 2.40 2.40 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.60 3.20 3.20 2.80 3.20
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.40 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 1.00 0.80 0.90 0.90 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 3.00 2.70 2.70 2.70 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.60 4.00 3.60 3.60 3.60
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 2.00 2.00 1.80 1.60 1.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 3.00 2.70 2.40 2.10 2.10
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 2.00 1.80 1.60 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 4.00 4.00 3.20 3.20 3.20
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 2.00 1.60 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 2.00 2.00 1.60 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.70 3.00 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 2.00 1.60 1.80 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.60 3.60 3.60 4.00 4.00
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 2.00 1.60 1.80 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 2.00 1.80 1.80 1.40 1.40
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 1.00 1.00 0.80 0.80 0.70
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 3.00 2.70 2.70 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 2.00 2.00 1.60 1.60 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.60 4.00 3.20 3.20 3.20
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 2.00 2.00 1.60 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 2.00 1.60 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 2.00 1.60 1.60 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 3.00 2.40 2.40 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 4.00 3.20 3.60 3.20 3.20
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 2.00 1.80 1.60 1.60 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 1.00 0.90 0.80 0.80 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 3.00 2.70 2.40 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 2.00 1.80 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 4.00 3.60 3.20 2.80 3.20
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 2.00 2.00 1.80 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 4.00 3.60 3.20 3.20 3.20
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 4.00 3.60 3.60 3.60 3.60
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 2.00 1.60 1.80 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 2.00 1.60 1.80 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.80 1.00 0.90 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 3.00 2.70 3.00 3.00 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.60 3.60 3.60 4.00 3.60
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 2.00 2.00 1.60 1.40 1.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 1.00 0.90 0.80 0.80 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.40 2.10 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 4.00 3.60 3.20 2.80 3.20
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.60 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 2.00 1.60 1.60 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 3.00 2.70 2.70 2.40 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.60 3.20 3.20 3.20 3.20
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.40 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 2.00 2.00 1.80 1.40 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 1.00 0.90 0.90 0.70 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 3.00 2.70 2.40 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 2.00 2.00 1.60 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 4.00 4.00 3.20 2.80 3.20
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 2.00 1.60 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 2.00 2.00 1.60 1.40 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 1.0 0.90 1.00 0.80 0.70 0.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 3.00 2.70 2.40 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 2.00 2.00 1.60 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 4.00 4.00 3.20 2.80 3.20
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 2.00 1.80 1.60 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 2.00 2.00 1.80 1.60 1.60

7、擬定中標人:

******有限公司

8、公示起止時間:

本評標結果公示期自 2025年11月10日起,至2025年11月12日,投標人(ren)或者其(qi)他利害關系(xi)人(ren)對(dui)上述評標結(jie)果(guo)有異議的(de), 應當在公示期向招標人(ren)提(ti)出。公示期滿對(dui)評標結(jie)果(guo)沒(mei)有異議的(de),招標人(ren)將(jiang)發(fa)布中標結(jie)果(guo)公示并簽(qian)發(fa)中標通知書。

9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標監督管理部門投訴。

招標人: &&&招標人蓋章位置2&&& ******有限公司 聯系電話: 025-****** 招標代理:&&&招標代理蓋(gai)章位置2&&&******有限公司 聯系電話: ****** 行政監管部門:******建設局 行政監管部門聯系電話: 025-******
查看項目詳細信息
*本項目采購產品推薦合作供應商*

版權免責聲明

【1】凡本(ben)網注明"來源:機電(dian)設(she)備(bei)采(cai)購平臺(tai)"的所有文字(zi)、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電(dian)設(she)備(bei)采(cai)購平臺(tai),轉載請必(bi)須注明機機電(dian)設(she)備(bei)采(cai)購平臺(tai),違(wei)反(fan)者本(ben)網將追究(jiu)相關法(fa)律(lv)責任。

【2】本(ben)(ben)網(wang)(wang)轉載(zai)并(bing)注明(ming)(ming)自其它來源(yuan)的作品,是本(ben)(ben)著為(wei)讀者傳(chuan)遞(di)更多信息之目的,并(bing)不代表本(ben)(ben)網(wang)(wang)贊同(tong)其觀點或(huo)證實其內容的真實性,不承(cheng)擔此(ci)類作品侵權(quan)行為(wei)的直接責任及連帶(dai)責任。其他媒體、網(wang)(wang)站或(huo)個(ge)人從本(ben)(ben)網(wang)(wang)轉載(zai)時,必須保留本(ben)(ben)網(wang)(wang)注明(ming)(ming)的作品來源(yuan),并(bing)自負版權(quan)等(deng)法律責任。

【3】如涉及作品(pin)內容(rong)、版權(quan)等(deng)問(wen)題,請(qing)在作品(pin)發表之日(ri)起一(yi)周內與(yu)本網聯系(xi)。

分享到朋友圈
一天內免費查看信(xin)息來源站點(dian)

分享成功后點擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發送驗證碼 已發(fa)送(60s)
機構名(ming)稱:
職(zhi)位:
供(gong)應產品:

開通黃金會員,即可查看實時商機信息(30條/天)

每天(tian)提供100000+條(tiao)招投標采購信息(xi),隨時掌握最新發布的商機,實時更新

開通地區(qu)選擇
全國
浙江
黃金會員權益
查(cha)看信息(30條/天)
信息(xi)訂閱(5組(zu))
來源跳轉驗證(30次)
附件(jian)下載(部(bu)分(fen)正文涵蓋(gai))
鉑金會員權益 (包含黃金會(hui)員權益)
查看信(xin)息(100條/天)
信息(xi)訂閱(yue)(10組(zu))
來源跳(tiao)轉(zhuan)驗證(zheng)(100次)
項目(mu)導出(100條)
附(fu)件下載(部分正文涵蓋(gai))
鉆石會員權益 (包含鉑金會(hui)員權益)
查(cha)看信(xin)息(xi)(無限制)
信息訂閱(無限制)
來(lai)源跳(tiao)轉驗(yan)證(zheng)(無限制)
企業推薦
項目導出(1000條(tiao))
企業(ye)信息
標(biao)友圈(quan)
附(fu)件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當前會員等級權限不夠!

此(ci)功能只對更高等級會員開放,立即提(ti)升會員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
訂單創建成功,打開微信掃一掃完成付款

打開微信掃一掃完成付款(kuan)

商(shang)品(pin)名稱 暫無(wu)
訂單編號 暫無
支付方式 微信支付
微(wei)信支(zhi)付 249
切換方(fang)式(shi)

切換到支付寶支付

關注微信
關注微信
關注App
關注App
微信客服
微信客服
返回頂部