******有限公司4樓會議室舉行拍賣(mai)(mai)會,公開拍賣(mai)(mai) 來鳳縣17宗資產(住宅、門面、倉庫、空(kong)地)的3年租賃經營(ying)權(quan),現就拍賣(mai)(mai)成交結(jie)果公示如下:
計價單位:人民幣
序號 | 資產名稱及位置 | 用途 | 成交價(元)/年 | 面積 (m2) | 買受人 |
1 | 來鳳縣翔(xiang)鳳鎮鳳南(nan)路光榮(rong)樓1號 | 門店 | 11303.00 | 16.24 | 張科 |
倉庫 | 3158.00 | 32.90 | |||
2 | 來鳳(feng)(feng)縣(xian)翔鳳(feng)(feng)鎮(zhen)鳳(feng)(feng)南路光榮樓2號(hao) | 門店 | 11275.00 | 16.20 | 周興述 |
3 | 來鳳縣翔鳳鎮鳳南路光榮樓(lou)3號 | 門店 | 11226.00 | 16.13 | 楊小紅 |
4 | 來鳳縣翔(xiang)鳳鎮鳳南(nan)路光榮(rong)樓4號 | 門店 | 9779.00 | 14.05 | 楊小紅 |
5 | 來鳳縣翔(xiang)鳳鎮鳳南路光榮(rong)樓5號(hao) | 門店 | 91872.00 | 159.50 | 肖健 |
倉庫 | 41294.00 | 430.14 | |||
6 | 來鳳縣翔鳳鎮鳳南(nan)路光(guang)榮樓6號 | 門店 | 22801.00 | 32.76 | 李金玉 |
倉庫 | 507.00 | 5.28 | |||
7 | 來鳳(feng)縣翔鳳(feng)鎮鳳(feng)南(nan)路(lu)光榮(rong)樓7號 | 門店 | 12674.00 | 18.21 | 邊成 |
8 | 來鳳縣(xian)翔(xiang)鳳鎮鳳南(nan)路光榮樓(lou)8號 | 門店 | 12236.00 | 17.58 | 向春紅 |
12 | 來鳳(feng)縣翔鳳(feng)鎮鳳(feng)北(bei)路翔鳳(feng)鎮財政所202 | 住宅 | 3000.00 | 45.2 | 向子玉 |
合計 |
特此公示。
二、聯系方式:
******有(you)限責(ze)任公(gong)司(拍賣(mai)人)
伍女士:聯系電話:******
******有限責任公司
2025年 11月14日
責任編輯:
首頁