方城縣泰安路西延工程(清華園門口-濱河東路)建設項目
定標候選人公示
方城縣泰安路西延工程(清華園門口-濱河東路)建設項目于2025年11月14日在方城縣公共資源交易中心組織開標評標活動,經評******委員會評審,定標候選人已確定。本次招標采用評定分離,按照評標結果推薦不排序的定標候選人,排名不分先后順序,公示如下:
一、項目及標段名稱:方城縣泰安路西延工程(清華園門口-濱河東路)建設項目第1標段 | |||||||||||||
定標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.40元 | |||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書 編號 | 安全生產考核合格證書編號 | ||||||||
孫磊 | 無 | 二級 | 豫******2526 | 豫建安B(2024)****** | |||||||||
定標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.13元 | |||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書 編號 | 安全生產考核合格證書編號 | ||||||||
陳云杰 | 無 | 二級 | 豫******2430 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||
定標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.64元 | |||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書 編號 | 安全生產考核合格證書編號 | ||||||||
吳志強 | 無 | 二級 | 豫******6230 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||
定標候選人 | 投標人名稱 | 周******有限公司 | 投標報價 | ******.71元 | |||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書 編號 | 安全生產考核合格證書編號 | ||||||||
馮海瑞? | 無 | ?二級 | ?豫******0476 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||
二、被否決投標的原因及依據 | |||||||||||||
序號 | 被否決的 | 原因及依據 | |||||||||||
投標人名稱 | |||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||
本項目定標候選人公示期2025年11月14日16時00分至2025年11月17日18時00分。投標人或其他利害關系人對評標結果公示內容有異議的,應在公示期內向招標人提出。招標人自收到異議之日起3日內作出答復。異議人對招標人答復不滿意的,可向有關行政監督部門書面投訴。
?
方城縣公共資源交易中心
地址:方城縣文化路東段
電子招標投標交易系統技術支持電話:0377-******
?
招標人:******建設局
地址:河南省方城縣育才路215號
聯系人:馬超
聯系電話:******
?
招標代理機構:******有限公司
地址:南陽市張衡東路康泰小區1號樓1單元4樓
聯系人:尹航
聯系方式:******
?
******建設局
統一社會信用代碼證書:************06
地址:河南省方城縣育才路215號
聯系人:羅亞楠
聯系方式:******
首頁