| 江蘇省工程建設項目中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編號:E************001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,******有限公司的太倉港經濟技術開發區先進材料創新園(化工園)基礎設施提升項目—漢高東側規劃道路及化工園區綜合整治工程(其他場地平整項目)勘察設計的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用的評標辦法,現將評標結果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????1、評標結果情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????2、無效標名單及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????3、報價修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????4、所有投標人技術標評分情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????5、資審情況公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????7、擬確定中標人:******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????8、備注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????本評標結果公示期自2025年11月07日起,至2025年11月10日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期:2025年11月07日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首頁
歡迎您來到機電設備采購平臺!