四虎影视www在线播放,久久综合九色综合欧美婷婷,少妇群交换bd高清国语版,绝顶丰满少妇av无码,av无码精品一区二区三区
山西省朔州市平魯區2025年晉北地區高原風沙源生態保護和修復項目施工及監理(6,7,9,10,12,13,14,15標段)中標候選人公示
(招標編號:E******G******02)
公示開始時間: 2025-11-13 17:00
公示結束時間: 2025-11-16 17:00
本山西省朔州市平魯區2025年晉北地區高原風沙源生******委員會評審,確定 006山西省朔州市平魯區2025年晉北地區高原風沙源生態保護和修復項目施工第六標段 、 007山西省朔州市平魯區2025年晉北地區高原風沙源生態保護和修復項目施工第七標段 、 009山西省朔州市平魯區2025年晉北地區高原風沙源生態保護和修復項目施工第九標段 、 010山西省朔州市平魯區2025年晉北地區高原風沙源生態保護和修復項目施工第十標段 、 012山西省朔州市平魯區2025年晉北地區高原風沙源生態保護和修復項目施工第十二標段 、 013山西省朔州市平魯區2025年晉北地區高原風沙源生態保護和修復項目施工第十三標段 、 014山西省朔州市平魯區2025年晉北地區高原風沙源生態保護和修復項目施工第十四標段 、 015山西省朔州市平魯區2025年晉北地區高原風沙源生態保護和修復項目施工第十五標段 的中標候選人,現公示如下
一、評標情況
006山西省朔州市平魯區2025年晉北地區高原風沙源生態保護和修復項目施工第六標段:
1、中標候選人基本情況
| 排序 | 中標候選人名稱 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 810995.20 | 合格 | 780 |
| 2 | ******有限公司 | 814722.20 | 合格 | 780 |
| 3 | ******有限公司 | 805032.00 | 合格 | 780 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人名稱 | 相關證書名稱及編號 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 李煥珠 | 營林造林工證 ,******140126 |
| 2 | ******有限公司 | 于水仙 | / |
| 3 | ******有限公司 | 朱冬梅 | 工程師,******070941 |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 響應招標文件 |
| 2 | ******有限公司 | 響應招標文件 |
| 3 | ******有限公司 | 響應招標文件 |
007山西省朔州市平魯區2025年晉北地區高原風沙源生態保護和修復項目施工第七標段:
1、中標候選人基本情況
| 排序 | 中標候選人名稱 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 814041.60 | 合格 | 780 |
| 2 | 朔州市平魯區興盛林牧專業合作社 | 819279.00 | 合格 | 780 |
| 3 | ******有限公司 | 810300.60 | 合格 | 780 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人名稱 | 相關證書名稱及編號 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 高志存 | / |
| 2 | 朔州市平魯區興盛林牧專業合作社 | 解宏樂 | / |
| 3 | ******有限公司 | 孫文亮 | / |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 響應招標文件 |
| 2 | 朔州市平魯區興盛林牧專業合作社 | 響應招標文件 |
| 3 | ******有限公司 | 響應招標文件 |
009山西省朔州市平魯區2025年晉北地區高原風沙源生態保護和修復項目施工第九標段:
1、中標候選人基本情況
| 排序 | 中標候選人名稱 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 743038.43 | 合格 | 780 |
| 2 | ******有限公司 | 748995.69 | 合格 | 780 |
| 3 | ******有限公司 | 755001.15 | 合格 | 780 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人名稱 | 相關證書名稱及編號 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 曹立 | 工程師,******0040 |
| 2 | ******有限公司 | 陳仕鵬 | 山西省園林綠化施工企業項目負責人證書,******0066 |
| 3 | ******有限公司 | 馬菲菲 | 二級建造師注冊證書,陜******1846 |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 響應招標文件 |
| 2 | ******有限公司 | 響應招標文件 |
| 3 | ******有限公司 | 響應招標文件 |
010山西省朔州市平魯區2025年晉北地區高原風沙源生態保護和修復項目施工第十標段:
1、中標候選人基本情況
| 排序 | 中標候選人名稱 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 762313.50 | 合格 | 780 |
| 2 | ******有限公司 | 749313.90 | 合格 | 780 |
| 3 | ******有限公司 | 735607.80 | 合格 | 780 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人名稱 | 相關證書名稱及編號 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 許青 | / |
| 2 | ******有限公司 | 劉麗娟 | 二級建造師注冊證書,晉************ |
| 3 | ******有限公司 | 劉榮 | 二級建造師注冊證書,晉************ |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 響應招標文件 |
| 2 | ******有限公司 | 響應招標文件 |
| 3 | ******有限公司 | 響應招標文件 |
012山西省朔州市平魯區2025年晉北地區高原風沙源生態保護和修復項目施工第十二標段:
1、中標候選人基本情況
| 排序 | 中標候選人名稱 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.50 | 合格 | 780 |
| 2 | ******有限公司 | ******.80 | 合格 | 780 |
| 3 | ******有限公司 | ******.15 | 合格 | 780 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人名稱 | 相關證書名稱及編號 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 田向榮 | / |
| 2 | ******有限公司 | 李靈泉 | 工程師,/ |
| 3 | ******有限公司 | 王守業 | / |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 響應招標文件 |
| 2 | ******有限公司 | 響應招標文件 |
| 3 | ******有限公司 | 響應招標文件 |
013山西省朔州市平魯區2025年晉北地區高原風沙源生態保護和修復項目施工第十三標段:
1、中標候選人基本情況
| 排序 | 中標候選人名稱 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 983047.20 | 合格 | 780 |
| 2 | ******有限公司 | 991194.00 | 合格 | 780 |
| 3 | ******有限公司 | 987573.20 | 符合國家現行規范要求及標準。 | 780 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人名稱 | 相關證書名稱及編號 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 靳和平 | / |
| 2 | ******有限公司 | 趙建香 | / |
| 3 | ******有限公司 | 王文平 | 山西省造林綠化施工企業項目經理證書,晉LYXJ****** |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 響應招標文件 |
| 2 | ******有限公司 | 響應招標文件 |
| 3 | ******有限公司 | 響應招標文件 |
014山西省朔州市平魯區2025年晉北地區高原風沙源生態保護和修復項目施工第十四標段:
1、中標候選人基本情況
| 排序 | 中標候選人名稱 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.87 | 合格 | 780 |
| 2 | ******有限公司 | ******.96 | 合格 | 780 |
| 3 | ******有限公司 | ******.04 | 合格 | 780 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人名稱 | 相關證書名稱及編號 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 徐繼萍 | 工程師,******9 |
| 2 | ******有限公司 | 高琪 | 二級建造師注冊證書,晉************ |
| 3 | ******有限公司 | 周毛瑞 | 二級建造師注冊證書,晉 ************ |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 響應招標文件 |
| 2 | ******有限公司 | 響應招標文件 |
| 3 | ******有限公司 | 響應招標文件 |
015山西省朔州市平魯區2025年晉北地區高原風沙源生態保護和修復項目施工第十五標段:
1、中標候選人基本情況
| 排序 | 中標候選人名稱 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 朔州市平魯區恒森扶貧攻堅造林專業合作社 | 838973.00 | 合格 | 780 |
| 2 | ******有限公司 | 843591.20 | 合格 | 780 |
| 3 | 朔州市平魯區文華農牧專業合作社 | 835124.50 | 合格 | 780 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人名稱 | 相關證書名稱及編號 |
|---|---|---|---|
| 1 | 朔州市平魯區恒森扶貧攻堅造林專業合作社 | 任建新 | / |
| 2 | ******有限公司 | 李少玉 | / |
| 3 | 朔州市平魯區文華農牧專業合作社 | 宗德 | / |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | 朔州市平魯區恒森扶貧攻堅造林專業合作社 | 響應招標文件 |
| 2 | ******有限公司 | 響應招標文件 |
| 3 | 朔州市平魯區文華農牧專業合作社 | 響應招標文件 |
二、提出異議的渠道和方式
對本公示有異議者,請在公示期內向招標人或招標代理機構提出。
三、其他公示內容
建設期:26個月,其中施工期造林2個月,種草1個月(2026年5月);管護期2年。
四、監督部門
******資源局。
五、聯系方式
招 標 人: ******林業局
地 址: 朔州市平魯區文學街1號
聯 系 人: 王鵬宇
電 話: ******
電子郵件: ******
招標代理機構: ******有限公司
地 址: 山西省太原市杏花嶺區萬達中心B座10層1003室
聯 系 人: 劉國青
電 話: ******
電子郵件: ******
招標人或招標代理機構主要負責人(項目負責人): (簽章)
招標人或招標代理機構: (簽章)
首頁