四虎影视www在线播放,久久综合九色综合欧美婷婷,少妇群交换bd高清国语版,绝顶丰满少妇av无码,av无码精品一区二区三区
一、項目編號:?TXDZB******
???????采購計劃編號:2025NCZ(YC)004607
二、項目名稱:?銀川市(shi)市(shi)政工程(cheng)管(guan)理處銀川市(shi)災后瀝(li)青路面維修工程(cheng)一至三標段
三、中標(成交)信息
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 供應商聯系電話 | 中標(成交)金額(元) |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 寧夏銀川市金鳳區豐登鎮金鳳區閱海萬家D區12號住宅樓1單元1101室 | ****** | 863865.00 |
| ******有限責任公司 | ******集團西側綜合樓5樓 | ****** | 852500.00 |
| ******有限公司 | 寧夏回族自治區銀川市金鳳區力德財富大廈辦公15層06書畫院辦公 | ****** | 812640.52 |
四、主要標的信息
| 工程類 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 標的名稱 | 品目名稱 | 數量 | 單價(元)/費率(%)/折扣(折) | 總價(元) | 是否中小企業 | 中小企業(中型/小型/微型) | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執業證書信息 | 優惠產品簡要描述 |
| 機動車道瀝青路面維修(含水穩層) | 其他建筑物、構筑物修繕 | 1500 | 225.93 | 338895.00 | 是 | 小型企業 | 銀川市市轄區 | 2025年11月10日-2026年4月20日 | 肖波 | 寧************ | 無 | |
| 瀝青路面銑刨修復 | 其他建筑物、構筑物修繕 | 6000 | 67.94 | 407640.00 | 是 | 小型企業 | 銀川市市轄區 | 2025年11月10日-2026年4月20日 | 肖波 | 寧************ | 無 | |
| 機動車道瀝青路面維修(不含水穩層) | 其他建筑物、構筑物修繕 | 1000 | 117.33 | 117330.00 | 是 | 小型企業 | 銀川市市轄區 | 2025年11月10日-2026年4月20日 | 肖波 | 寧************ | 無 | |
| 機動車道瀝青路面維修(含水穩層) | 其他建筑物、構筑物修繕 | 1500 | 223.00 | 334500.00 | 是 | 小型企業 | 銀川市市轄區 | 2025年11月10日-2026年4月20日 | 胡錦翔 | 寧************ | 無 | |
| 瀝青路面銑刨修復 | 其他建筑物、構筑物修繕 | 6000 | 67.00 | 402000.00 | 是 | 小型企業 | 銀川市市轄區 | 2025年11月10日-2026年4月20日 | 胡錦翔 | 寧************ | 無 | |
| 機動車道瀝青路面維修(不含水穩層) | 其他建筑物、構筑物修繕 | 1000 | 116.00 | 116000.00 | 是 | 小型企業 | 銀川市市轄區 | 2025年11月10日-2026年4月20日 | 胡錦翔 | 寧************ | 無 | |
| 瀝青路面銑刨修復 | 其他建筑物、構筑物修繕 | 6000 | 65.07 | 390420.00 | 是 | 小型企業 | 銀川市市轄區 | 2025年11月10日-2026年4月20日 | 楊耀波 | 寧 ************ | 無 | |
| 機動車道瀝青路面維修(不含水穩層) | 其他建筑物、構筑物修繕 | 1000 | 120.81 | 120810.00 | 是 | 小型企業 | 銀川市市轄區 | 2025年11月10日-2026年4月20日 | 楊耀波 | 寧 ************ | 無 | |
| 機動車道瀝青路面維修(含水穩層) | 其他建筑物、構筑物修繕 | 1500 | 200.94 | 301410.52 | 是 | 小型企業 | 銀川市市轄區 | 2025年11月10日-2026年4月20日 | 楊耀波 | 寧 ************ | 無 | |
五、評審得分排名:
標(biao)段名稱:銀川市災后瀝青路面維修工程三標(biao)段
| 供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請填寫價格扣除后的評審報價) |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 72.34 | |
| ******有限公司 | 71.23 | |
| ******有限公司 | 76.4 | 1 |
| ******有限公司 | 72.23 | |
| ******有限公司 | 71.58 | |
| ******有限公司 | 77.51 | 3 |
| ******有限責任公司 | 76.5 | 2 |
| ******有限公司 | 70.94 |
標段名稱:銀川市災后瀝青路面維修工(gong)程二標段
| 供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請填寫價格扣除后的評審報價) |
|---|---|---|
| ******有限責任公司 | 76.45 | 1 |
| ******有限公司 | 71.94 | |
| ******有限公司 | 77.46 | 2 |
| ******有限公司 | 70.89 | |
| ******有限公司 | 76.4 | 3 |
| ******有限公司 | 72.29 | |
| ******有限公司 | 72.18 | |
| ******有限公司 | 71.13 |
標段名稱:銀川市災后瀝(li)青路(lu)面維修工程一(yi)標段
| 供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請填寫價格扣除后的評審報價) |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 76.4 | 3 |
| ******有限公司 | 70.87 | |
| ******有限公司 | 70.77 | |
| ******有限公司 | 77.44 | 1 |
| ******有限公司 | 72.16 | |
| ******有限責任公司 | 76.43 | 2 |
| ******有限公司 | 71.89 | |
| ******有限公司 | 71.87 |
六、評審專家名單:?李利利(組長)、劉娜、孫海飛、付志原
????采購人代表:?陸曉艷
七、代理服務收費標準及金額:?26938.65元(yuan)。收(shou)費(fei)標準(zhun)(zhun):收(shou)費(fei)標準(zhun)(zhun)參照國家(jia)計委關于(yu)印發《招(zhao)標代理(li)服(fu)務收(shou)費(fei)管理(li)暫行辦 法》(計價格〔2002〕1980 號)和寧(ning)夏回族自治區物價局《關于(yu)核 定政府(fu)采購代理(li)服(fu)務費(fei)標準(zhun)(zhun)的(de)通知》(寧(ning)價費(fei)〔 2003〕 149 號)文(wen)件規定。 中標服(fu)務費(fei)按照以上標準(zhun)(zhun)由中標人支(zhi)付。
八、公告期限(自本公告發布之日起1個工作日):??2025年(nian)11月06日
九、其他補充事宜:??一(yi)標(biao)段代理服務費(fei):8979.55元;二(er)標(biao)段代理服務費(fei):8979.55元;三標(biao)段代理服務費(fei):8979.55元。
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
??1、采購人信息
???????名????稱:?
???????地????址:?銀川市新華西街291號
???????聯系方式:?0951-******
??2、采購代理機構信息(如有)
???????名????稱:?
???????地????址:?寧夏銀川市金鳳區北京中路626號
???????聯系方式:?******
??3、項目聯系方式
???????采購人項目聯系人:?肖茉莉
???????電話:?******
???????代理機構項目聯系人:?孫雨欣
???????電話:?******
十一、附件
采購文件?*:
被推薦(jian)供應(ying)商名單和推薦(jian)理由
《中小(xiao)企業聲明函》
代理機構 :
發布日期: 2025-11-05
首頁