中標候選人公示
| 投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招標項目名稱 | ******有限公司公路交通基礎設施數字化轉型升級(路網工程型)項目監理 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 標段(包)名稱 | ******有限公司公路交通基礎設施數字化轉型升級(路網工程型)項目監理 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | ******有限公司公路交通基礎設施數字化轉型升級(路網工程型)項目監理中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 開標日期 | 2025年11月7日 9時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 評標情況 | 本項(xiang)目評(ping)標(biao)結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||
| ******有限公司 | ************34 | 1 | 投標監理費折扣系數:0.96 | 工程交工驗收質量為合格,工程進度和費用控制滿足合同要求,同時,公路交通基礎設施數字化轉型升級項目終期績效考核取得交通運輸部、財政部評價年度評定結果為A | 自監理合同簽訂之日起至工程缺陷責任期、保修期終止之日止 | 資格情況:見附件 業績情況:見附件 | 見附件 | 資質資格:見附件 業績:見附件 | ||||||||||||||||||||||
| ******有限公司 | ************15 | 2 | 投標監理費折扣系數:0.95 | 工程交工驗收質量為合格,工程進度和費用控制滿足合同要求,同時,公路交通基礎設施數字化轉型升級項目終期績效考核取得交通運輸部、財政部評價年度評定結果為A | 自監理合同簽訂之日起至工程缺陷責任期、保修期終止之日止 | 資格情況:見附件 業績情況:見附件 | 見附件 | 資質資格:見附件 業績:見附件 | ||||||||||||||||||||||
| ******有限公司 | ************56 | 3 | 投標監理費折扣系數:0.94 | 工程交工驗收質量為合格,工程進度和費用控制滿足合同要求,同時,公路交通基礎設施數字化轉型升級項目終期績效考核取得交通運輸部、財政部評價年度評定結果為A | 自監理合同簽訂之日起至工程缺陷責任期、保修期終止之日止 | 資格情況:見附件 業績情況:見附件 | 見附件 | 資質資格:見附件 業績:見附件 | ||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門 | ******管理中心(江肇管理處) | 聯系地址 | 廣東省四會市大沙鎮陳沖村G321國道旁江肇高速公路管理處 | |||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門聯系人 | 趙工 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||
| 招標投標監督部門 | ******有限公司紀檢監察室 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||
| 聯系地址 | 廣州市天河區珠江東路32號利通廣場59樓 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2025年11月11日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年11月14日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||
| 法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
首頁