新野(ye)縣2025年3萬畝高標準農田(tian)建設項(xiang)目第一標段定(ding)標候選人公(gong)示
新野縣2025年3萬畝高標準農田建設項目于2025年11月(yue)13日在新(xin)野縣******委員會評審,定標候選人已確定。本次招標采用評定分離,按照評標結果推薦不排序的定標候選人,排名不分先后順序,公示如下:
一、項目名(ming)稱:新野縣2025年3萬畝高標(biao)準農田建設項目第一標(biao)段 | ||||||||
定標候選人 | 投(tou)標人名稱(cheng) | 聯合體牽頭人:******有限公司 聯合(he)體(ti)成員:******有限公司 ? | 投標報價 | 工程勘(kan)察設計費:招(zhao)標人委托的第三方審(shen)(shen)計機構審(shen)(shen)定EPC總承包勘察設計結算金額99.65% 工程施工費:招(zhao)標人委托的第三方審計機構審定(ding)EPC總承包施工結算金額99.65% | ||||
企(qi)業(ye)業(ye)績(包(bao)括項(xiang)目名稱和地點、獲獎情(qing)況、文件號等內容) | 見本企業(ye)誠信庫(ku) | |||||||
項目負責人業(ye)績(包括項目名(ming)稱和地點、獲(huo)獎(jiang)情況、文件號等(deng)內容) | 見本企(qi)業誠信庫(ku) | |||||||
項目負(fu)責人 | 姓名 | 有無(wu)在 建工程 | 執業資 格等級 | 執業資(zi)格證書編號 | 安全(quan)生(sheng)產考核(he)合格證書編號 | |||
鄧洪權 | 無 | 一(yi)級 | 陜(shan)************ | 水(shui)安B******895 | ||||
定(ding)標候(hou)選人 | 投標人名(ming)稱 | 聯合體牽(qian)頭人:******有限公司 ******有限公司 | 投標報(bao)價 | 工(gong)程勘察設計(ji)費:招(zhao)標人(ren)委托(tuo)的第三方審計(ji)機構(gou)審定EPC總承包勘察設計結算金額99.90% 工(gong)程施(shi)工(gong)費:招標人委托的(de)第三方審計機(ji)構審定EPC總承包施工結算金額99.90% | ||||
企業(ye)業(ye)績(包括項目名(ming)稱和地點、獲獎情況、文(wen)件號(hao)等內(nei)容) | 見(jian)本企業誠信庫 | |||||||
項目負責人業(ye)績(包括項目名(ming)稱和地(di)點、獲獎情況(kuang)、文件號等內容) | 見本企業(ye)誠信庫 | |||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在 建(jian)工程 | 執(zhi)業資 格等級 | 執業資格證書編號(hao) | 安(an)全生(sheng)產(chan)考核(he)合格證書編號 | |||
閆(yan)建斌 | 無 | 一級 | 陜************ | 陜水安B******157 | ||||
定(ding)標候選(xuan)人 | 投標人名稱(cheng) | ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 聯(lian)合體(ti)成員三(san):中(zhong)墾農科******有限公司 | 投標報價(jia) | 工程勘察設計費:招(zhao)標人(ren)委托的第三方審計機構審定EPC總承包勘察設計結算金額99.50% 工(gong)程施工(gong)費(fei):招(zhao)標人委托的第三方審(shen)計機構審(shen)定EPC總承包施工結算金額99.50% | ||||
企業業績(ji)(包(bao)括項(xiang)目名(ming)稱和地點、獲獎(jiang)情況、文件號(hao)等內容(rong)) | 見本企業誠信(xin)庫 | |||||||
項目(mu)負責人業績(包括(kuo)項目(mu)名稱和地點、獲(huo)獎(jiang)情況、文(wen)件號等內容) | 見本企業誠(cheng)信庫 | |||||||
項目負(fu)責人 | 姓名 | 有無在建工程(cheng) | 執業資 格等級 | 執業資格證書編號(hao) | 安(an)全生產(chan)考核合格證書編號 | |||
李洪雨(yu) | 無 | 一級 | 川************ | 水安(an)B******277 | ||||
定標候選(xuan)人 | 投標人名稱 | ******有限公司 ******有限公司 | 投標報價 | 工程(cheng)勘察設計費:招標(biao)人委托的第三方審計機構審定EPC總承包勘察設計結算金額99.58% 工程施工費:招(zhao)標(biao)人委托的第三方審計機構審定(ding)EPC總承包施工結算金額99.58% | ||||
企業業績(包括項目名稱和地點(dian)、獲獎情(qing)況、文件號等(deng)內容(rong)) | 見(jian)本企業誠信(xin)庫 | |||||||
項(xiang)目負責人業績(ji)(包括項(xiang)目名稱和地點、獲獎情況(kuang)、文件號等(deng)內容(rong)) | 見(jian)本企業誠信庫 | |||||||
項目負(fu)責人(ren) | 姓(xing)名 | 有無在建工程 | 執業資(zi) 格等級(ji) | 執業資格證書編號 | 安全生產考(kao)核合(he)格證書編(bian)號 | |||
葉(xie)志勝 | 無 | 一級(ji) | 津(jin)************ | 水(shui)安(an)B******311 | ||||
二、被否決投標的原因(yin)及依據 | ||||||||
序號 | 被否決的(de)投標人名稱 | 原因及依據 | ||||||
1 | / | / | ||||||
三、報價(jia)修(xiu)正 | ||||||||
序號 | 投標(biao)人(ren)名稱 | 修正原因(yin) | 修(xiu)正(zheng)依據 | 修(xiu)正(zheng)前(qian)報價(jia) | 修正后(hou)報(bao)價 | |||
1 | / | / | / | / | / | |||
本項目(mu)定標候選人公(gong)示期:2025年11月(yue)15日(ri)至 2025年11月(yue)18日。投(tou)標人(ren)或其(qi)他利(li)害(hai)關系人(ren)對定標候選(xuan)人(ren)公示內容有異(yi)(yi)議的,應在(zai)公示期(qi)內向招標人(ren)提出。招標人(ren)自收到異(yi)(yi)議之日起3日內作出答復。異(yi)議(yi)人對招標人答復不滿意的,可向有關行政監(jian)督部門書面投訴。
******服務中心
地??址:河南省南陽市(shi)新野縣中興(xing)路中段
聯系人:靳曉東(dong)
聯系電(dian)話:******
招(zhao)標******有限公司
地(di)??******街道仲景路長安一號寫字樓A座4樓(lou)01室(shi)
聯系人:楊(yang)曉(xiao)丹
聯系(xi)電話(hua):******
******農村局
地(di) ?址:河南(nan)省南(nan)陽市新野縣中興(xing)路中段
聯系人(ren):蘇躍(yue)風 ??
聯(lian)系電話(hua):******
?

首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片