湖濱區高廟鄉2025年以工代賑示范工程項目(項目編號:湖濱公開采購-2025-21、SGZ[2025]456-GC122)于2025年11月11******委員會按照招標文件規定的評標標準和方法進行了評審,現將本次招標的評標結果公示如下:
一、中標候選人(以下順序不分先后)
| 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 項目經理 | 質量要求 | 計劃工期 |
| ******有限公司 | ******.58 | 焦姣 | 工程質量符合現行國家及地方有關建設工程施工質量驗收規范合格標準 | 180日歷天 |
| ******有限公司 | ******.85 | 王子明 | 工程質量符合現行國家及地方有關建設工程施工質量驗收規范合格標準 | 180日歷天 |
| ******有限公司 | ******.25 | 朱海英 | 工程質量符合現行國家及地方有關建設工程施工質量驗收規范合格標準 | 180日歷天 |
| ******有限公司 | ******.6 | 劉科科 | 工程質量符合現行國家及地方有關建設工程施工質量驗收規范合格標準 | 180日歷天 |
| ******有限公司 | ******.31 | 張瑞曉 | 工程質量符合現行國家及地方有關建設工程施工質量驗收規范合格標準 | 180日歷天 |
| ******有限公司 | ******.57 | 苗廣豐 | 工程質量符合現行國家及地方有關建設工程施工質量驗收規范合格標準 | 180日歷天 |
| ******有限公司 | ******.14 | 柳世杰 | 工程質量符合現行國家及地方有關建設工程施工質量驗收規范合格標準 | 180日歷天 |
1.1 中標候選人項目管理人員情況
| 中標候選人名稱 | 姓名 | 職務 | 職業資格證書 | 注冊證書編號 |
| ******有限公司 | 焦姣 | 項目經理 | 一級建造師 | 豫************ |
| 李新存 | 技術負責人 | 中級工程師 | C202209C******00267 | |
| ******有限公司 | 王子明 | 項目經理 | 二級建造師 | 豫 ******9794 |
| 趙美 | 技術負責人 | 中級工程師 | C************0216 | |
| ******有限公司 | 朱海英 | 項目經理 | 二級建造師 | 陜 ******8722 |
| 呂繼明 | 技術負責人 | 中級工程師 | C************019 | |
| ******有限公司 | 劉科科 | 項目經理 | 二級建造師 | 豫 ************ |
| 律月玲 | 技術負責人 | 中級工程師 | C************1262 | |
| ******有限公司 | 張瑞曉 | 項目經理 | 二級建造師 | 豫************ |
| 王世軒 | 技術負責人 | 中級工程師 | C************0373 | |
| ******有限公司 | 苗廣豐 | 項目經理 | 二級建造師 | 豫 ******1878 |
| 李國龍 | 技術負責人 | 中級工程師 | C******900151 | |
| ******有限公司 | 柳世杰 | 項目經理 | 二級建造師 | 豫 ******8797 |
| 高若冰 | 技術負責人 | 中級工程師 | C************0144 |
1.2 中標候選人企業業績
| 中標候選人名稱 | 項目名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額 |
| ******有限公司 | 盧氏縣城鎮供水提升改造工程項目 | ******建設局 | 2022年10月25日 | ******.06 元 |
| 盧氏縣橫澗鄉董家村雨污管網項目 | ******人民政府 | 2024年11月27日 | 348050.00 元 | |
| ******建設局錦城路中段道路及排水工程 | ******建設局 | 2024年6月26日 | ******.81 元 | |
| 盧氏縣市政基礎設施雨污合流治理項目工程 | ******建設局 | 2024年7月3日 | 233500.00 元 | |
| ******有限公司 | 滎陽市先進制造業開發區雨水管網補短板建設工程三至十標段第五標段 | ******管理局 | 2025年2月5日 | ******.08 元 |
| 滑縣 2023 年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興項目(大寨鄉山木村、汴村、等五個村) | ******人民政府 | 2023年11月1日 | ******.93 元 | |
| ******有限公司 | 赤水市 2021 年老舊小區改造配套基礎設施建設項目 | 赤水市綜合行政執法局 | 2022年12月26日 | ******.69元 |
| 紡織服裝城基礎設施配套工程—給排水 (管網)部分工程項目 | ******有限公司 | 2023年5月 | ******.00 元 | |
| ******有限公司 | ******人民政府 2024年神溝村、北劉村、羅郭嶺村、灣子村道路硬化項目 | ******人民政府 | 2024年11月23日 | 179800.00 元 |
| 孝敬鎮留村體育健身廣場地面硬化及村內損毀路面修補工程 | ******委員會 | 2024年11月29日 | 598000.00 元 | |
| ******有限公司 | ******人民政府 2023 年度農村公益事業財政獎補項目 | ******人民政府 | 2024年1月26日 | ******.00 元 |
| 宜陽縣城關鎮錦華北市場改擴建項目 | ******人民政府 | 2024年12月15日 | ******.00 元 | |
| ******中學二期室外工程 | ******有限公司 | 2023年5月8日 | ******.24元 | |
| 三門峽市建業新區森林半島三期二批續建工程 | ******委員會 | / | ******.00元 | |
| 2024年陜州區張汴鄉劉寺村日光溫室大棚及配套設施項目(三標段) | ******人民政府 | 2024年11月5日 | 886560.93元 | |
| 盧氏縣東部城區排水系統完善項目一標段 | ******建設局 | 2025年1月17日 | ******.86 元 | |
| ******有限公司 | 2021年度第二批地方水庫移民后期扶持基金項目磁澗鎮掌禮村文化廣場建設項目 | ******服務中心 | 2022年3月28日 | 361000.00 元 |
| 鶴壁市淇縣高村鎮村道災毀修復重建項目三標段 | ******人民政府 | 2022年1月10日 | ******.71 元 | |
| ******有限公司 | 2023年高村鎮東萬古、西萬古村通戶路項目 | ******人民政府 | 2023年7月14日 | ******.00 元 |
| ******居環境提升工程三標段 | ******人民政府 | 2022年3月28日 | ******.46 元 |
1.3中標候選人項目負責人業績
| 中標候選人名稱 | 項目名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額 |
| ******有限公司 | 扶溝縣2022年農村公路養護工程建設項目 | 扶溝縣農村公路管理所 | 2022年9月21日 | ******.00元 |
| 西華縣西華營鎮孫董村(金樓自然村)社區道路工程項目 | ******人民政府 | 2023年2月14日 | ******.00元 | |
| ******有限公司 | ******人民政府2025年淇縣高村鎮楊晉莊村農村公益事業財政獎補普惠性項目 | ******人民政府 | 2025年7月10日 | 762680.00元 |
| ******街道振興路******學校建設項目EPC總承包 | ******辦事處 | 2022年12月28日 | ******.90元 | |
| ******有限公司 | 舞陽縣雨污水管網改造工程一期(背街小巷及單位、小區雨污分流改造工程一期)二標段 | ******建設局 | 2022年11月25日 | ******.06元 |
| 2022年盧氏縣沙河鄉顏東村污水管網建設項目 | 盧氏縣沙河鄉人民政府 | 2022年8月4日 | ******.00元 | |
| ******有限公司 | 2024年紙坊鎮南寨村、蘇樓村道路硬化項目(第二標段) | ******人民政府 | 2024年11月26日 | 518000.00元 |
| ******辦事處******街道西焦村、南孫莊村、虎頭村道路硬化項目 | ******辦事處 | 2025年9月5日 | ******.00元 | |
| ******有限公司 | ******人民政府洛寧縣東宋鎮官東村農村公益事業財政獎補重點村項目 | ******人民政府 | 2024年8月30日 | ******.00元 |
| 夏邑縣 ******居工程改造項目 | ******建設局 | 2024年11月20日 | ******.95元 | |
| ******有限公司 | 新安縣正村鎮太平村文化廣場建設項目 | ******委員會 | 2023年12月18日 | 373000.00元 |
| 淇縣城區災后麗污水管網清淤項目七標段 | ******管理局 | 2022年3月18日 | ******.77元 | |
| ******有限公司 | ******辦事處 2021年背街小巷整治提升工程(夜市街) | ******辦事處 | 2022年3月8日 | ******.33元 |
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1 招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 資格能力條件 |
| 1 | 投標人須具有有效的營業執照 |
| 2 | 投標人須具有市政公用工程施工總承包叁級及以上資質,具有有效的安全生產許可證,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力(投標人應提供企業資質證書、安全生產許可證) |
| 3 | 擬派項目經理須具備市政公用工程專業貳級(含貳級)及以上建造師執業資格,具備有效的安全生產考核合格證書,為本單位員工(提供勞動合同及在本單位2025年參加社會養老保險的繳費證明),且未擔任其他在施建設工程項目的項目經理(提供項目經理無在建承諾函) |
| 4 | 擬派項目技術負責人須具有相關專業中級及以上職稱或相應的資格證書,為本單位員工(提供勞動合同及在本單位2025年參加社會養老保險的繳費證明) |
| 5 | 投標人出具無行賄犯罪記錄在中國裁判文書網自行查詢或自行承諾(查詢/承諾對象:企業、法定代表人),查詢時間自本公告發布之日起,截圖要顯示查詢時間 |
| 6 | 投標人自行出具本企業無商業賄賂和不正當競爭行為承諾書 |
| 7 | 投標人自行出具近三年無重大質量、安全事故及違法違規記錄承諾書 |
| 8 | 參考《關于在政府采購活動中查詢及使用信用記錄有關問題的通知》(財庫[2016]125號)和豫財購【2016】15號的規定,對列入失信被執行人、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的投標人,拒絕參與本項目采購活動;【查詢渠道:“中國執行信息公開網”(******/)“信用中國”網站(******)、“中國政府采購網”(******)】(提供網站的查詢信息截圖,查詢結果頁面加蓋公章),查詢時間自本公告發布之日起,截圖要顯示查詢時間 |
| 9 | 單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標,提供“國家企業信用信息公示系統”中查詢相關信息(須顯示“基本信息”和“股東信息”),查詢時間自本公告發布之日起 |
| 10 | 本項目不接受聯合體投標,投標人需提供非聯合體承諾書(格式自擬) |
| 11 | 本次招標實行資格后審,資格審查的具體要求見招標文件,提供承諾書(格式自擬) |
| 12 | 注:本項目的勘查設計單位、監管單位及其利害關系單位,不得參與本項目投標 |
2.2 中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
| 序號 | 中標候選人 | 響應情況 |
| 1 | ******有限公司 | 響應 |
| 2 | ******有限公司 | 響應 |
| 3 | ******有限公司 | 響應 |
| 4 | ******有限公司 | 響應 |
| 5 | ******有限公司 | 響應 |
| 6 | ******有限公司 | 響應 |
| 7 | ******有限公司 | 響應 |
三、廢標情況及原因
無。
四、報價修正
無。
五、所有投標人評審情況
| 序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 技術標評審 | 綜合標評審 |
| 1 | ******有限公司 | ******.58 | 通過 | 通過 |
| 2 | ******有限公司 | ******.85 | 通過 | 通過 |
| 3 | ******有限公司 | ******.25 | 通過 | 通過 |
| 4 | ******有限公司 | ******.6 | 通過 | 通過 |
| 5 | ******有限公司 | ******.31 | 通過 | 通過 |
| 6 | ******有限公司 | ******.57 | 通過 | 通過 |
| 7 | ******有限公司 | ******.14 | 通過 | 通過 |
六、公示時間:2025年11月13日至2025年11月15日
七、招標文件規定公示的其他內容
(一)開標信息
1、開標日期:2025年11月11日8時30分
2、開標地點:三門峽市公共資源交易中心第四開標室
3、評標地點:三門峽市公共資源交易中心第一評標室
(二)投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發中標通知書。
(三)發布公告的媒介
本次評標結果公示信息同時在《河南省政府采購網》、《中國采購與招標網》、《三門峽市公共資源交易中心網》上發布。
(四)聯系方式
招標人:******人民政府
聯系人:王先生
聯系電話:******?
地址:三門峽市湖濱區高廟鄉
******辦公室
電話:******
招標代理機構:佰諾項目管理有限公司?
聯系人:梁先生
聯系電話:******
地址:河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)金水路80號綠地新都會2號樓B座18層1804
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片