詢比采購公告
一、采購單編號:PO-XJ-25-******
二、采購單名稱:電纜采購
三、報價截止時間:2025-11-14 16:59
四、報價有效期:2025-11-15
五、組織形式:自行采購
六、采購單位:******有限公司
七、采購執行人:沈新銳
八、采購執行人聯系方式:******
九、詢比采購類型:公開
十、報價要求:請根據明(ming)細清單(dan)填報含稅單(dan)價(jia)
十一、付款方式:以實際合同約定為準
十二、其他內容:品牌(pai)(pai)要求為華電(dian)商(shang)城注冊品牌(pai)(pai),報價以報價單形式呈(cheng)現
具體規格、技術(shu)指標及售后服務要求等詳見下(xia)表。
| 序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高壓電纜|ZRC-YJV22-6/10kV-3×70|高壓電纜|無 | 620 | 米 | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 2 | 低壓電纜|ZRC-YJV22-0.6/1kV-3×120+1×70|低壓電纜|無 | 210 | 米 | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 3 | 低壓電纜|ZRC-YJV22-0.6/1kV-3×35+2×16|低壓電纜|無 | 348 | 米 | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 4 | 低壓電纜|ZRC-YJV22-0.6/1kV-3×25+1×16|低壓電纜|無 | 22 | 米 | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 5 | 低壓電纜|ZRC-YJV22-0.6/1kV-4×4|低壓電纜|無 | 920 | 米 | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 6 | 低壓電纜|ZRC-YJV22-0.6/1kV-4×6|低壓電纜|無 | 247 | 米 | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 7 | 低壓電纜|ZRC-YJV22-0.6/1kV-5×16|低壓電纜|無 | 52 | 米 | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 8 | 低壓電纜|ZRC-YJV22-0.6/1kV-5×4|低壓電纜|無 | 88 | 米 | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 9 | 低壓電纜|ZRC-YJV22-0.6/1kV-5×6|低壓電纜|無 | 76 | 米 | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 10 | 控制電纜|ZRC-DJYPVP-1×2×1.0|控制電纜|無 | 26 | 米 | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 11 | 控制電纜|ZRC-DJYPVP-2×2×1.0|控制電纜|無 | 156 | 米 | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 12 | 控制電纜|ZRC-KVVP22-10×1.5|控制電纜|無 | 1343 | 米 | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 13 | 控制電纜|ZRC-KVVP22-12×1.5|控制電纜|無 | 1078 | 米 | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 14 | 控制電纜|ZRC-KVVP22-4×1.5|控制電纜|無 | 1369 | 米 | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司 | ******有限公司 |
發布(bu)日期(qi):2025-11-11
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片