******幼兒園改擴建項目
中標候選人公示
******幼兒園改擴建項目于2025年11月4日在新野******委員會評審,中標候選人已確定。現將中標候選人公示如下:
一、項目名稱:******幼兒園改擴建項目 | ||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司????? | 投標報價 | ?******.11元 | ||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||||||||
張盼? | 無 | ?貳級 | 豫******9535 | 豫建安B(2024)****** | ||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ?******.90元 | ||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||
項目 負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||||||||
吳雷 | 無 | 貳級 | 豫******1681 | 豫建安B(2023)****** | ||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.20元 | ||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||
項目 負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||||||||
程相偉 | 無 | 貳級 | 豫******4748 | 豫建安B(2023)****** | ||||||||||
二、被否決投標的原因及依據 | ||||||||||||||
序號 | 被否決的 投標人名稱 | 原因及依據 | ||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||
三、報價修正 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||
四、所有投標人評分情況 | ||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | |||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||
1 | ******有限公司 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | ||||||||
2 | ******有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
3 | ******有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
4 | ******有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
B | 所有投標人技術標評分情況 | |||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||
1 | ******有限公司 | 14.50 | 16.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||||||||
2 | ******有限公司 | 11.30 | 11.50 | 11.80 | 13.50 | 14.10 | ||||||||
3 | ******有限公司 | 12.70 | 12.30 | 13.80 | 13.50 | 14.70 | ||||||||
4 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
C | 所有投標人總得分情況 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | |||||||||||
1 | ******有限公司 | 36.869 | 73.669 | |||||||||||
2 | ******有限公司 | 35.919 | 68.359 | |||||||||||
3 | ******有限公司 | 32.022 | 65.422 | |||||||||||
4 | ******有限公司 | 35.360 | 55.360 | |||||||||||
本項目中標候選人公示期2025年11月6日至2025年11月9日。
投標人或其他利害關系人對評標結果公示內容有異議的,應在公示期內向招標人提出。招標人自收到異議之日起3日內作出答復。異議人對招標人答復不滿意的,可向有關行政監督部門書面投訴。
招 標 ******體育局
地 ???******街道解放路
聯 系 人:吳瑞麗
聯系電話:******
******有限公司
地 ???址:河南省鄭州市金水區經三北路32號2號樓20層2003號
聯 系 人:趙華
聯系電話:******
監督單位:******建設局
地????址:河南省新野縣健康路東段
聯?系?人:魯德紅
聯系電話:******

首頁