| 序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價費率下浮(%) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******.71 | 合格 | 540 | ||
| 2 | ******有限公司 | 完好 | 0 | ******.47 | 達到國家現行有關施工規范合格標準 | 540 | ||
| 3 | ******有限公司 | 完好 | 0 | ******.44 | 達到國家現行有關施工規范合格標準 | 540 | ||
| 4 | ******有限公司 | 完好 | 0 | ******.97 | 國家現行有關施工規范合格標準 | 540 | ||
| 5 | ******有限公司 | 完好 | 0 | ******.64 | 合格 | 540 | ||
| 6 | ******有限公司 | 完好 | 0 | ******.75 | 達到國家現行有關施工規范合格標準 | 540 | ||
| 7 | ******有限公司 | 完好 | 0 | ******.62 | 達到國家現行有關施工規范合格標準 | 540 | ||
| 8 | ******有限責任公司 | 完好 | 0 | ******.15 | 達到國家現行有關施工規范合格標準 | 540 | ||
| 9 | ******有限公司 | 完好 | 0 | ******.63 | 達到國家現行有關施工規范合格標準 | 540 | ||
| 10 | ******有限公司 | 完好 | 0 | ******.42 | 達到國家現行有關施工規范合格標準 | 540 | ||
| 11 | ******有限公司 | 完好 | 0 | ******.71 | 達到國家現行有關施工規范合格標準 | 540 |
| 最高投標限價(%) | ||
|---|---|---|
| 招標人代表: 記錄人: 監標人: | ||
首頁