?
泌陽縣電子產業園六期建設項目(mu)中標(biao)候選人公示
******有限公司受******有限公司的(de)委托,就泌陽縣(xian)電子產業園六期建設項目公開招(zhao)標,于2025年04月24日(ri)09:00時按規定程序進(jin)行了(le)開標(biao)、評(ping)標(biao)工作,現就本次招標(biao)的評(ping)標(biao)結果公布如下:
一、項目名稱及招(zhao)標(biao)控制價:
項目名(ming)稱(cheng):泌陽縣電子產業園(yuan)六期建設項目
項目編號:泌資建【2025】041號
招標控(kong)制價:******0.00元
二、開(kai)評(ping)標信息:
開(kai)標時間:2025年04月24日09:00時
開(kai)標地點:泌(mi)陽縣公共資源交易中心(xin)不(bu)見面開(kai)標1室
評標地點:泌陽(yang)縣公(gong)共資源交易中(zhong)心第1評標室
三、招標方式:公開招標
四、評審情況:
******委員會依照相關法律法規及本工程招標文件規定的評標標準和方法,對各投標企業提交的投標文件及資格審查材料(不見面開標)進行了評審和各項比較,并按照招標文件規定的評審辦法對資格能力條件響應招標文件要求、通過初步評審的企業進行了詳細評審,最終評審結果如下:
1.初步評審匯總表
序號(hao) | 單(dan)位名稱 | 評委姓名及(ji)評審意見 | |||||
評(ping)委A | 評委B | 評(ping)委C | 評委D | 評(ping)委E | 匯總 | ||
1 | ******有限公司 | 通(tong)過 | 通過(guo) | 通過 | 通過 | 通過(guo) | 通過 |
2 | ******有限公司 | 通(tong)過 | 通過 | 通過(guo) | 通過 | 通過 | 通過(guo) |
3 | ******有限公司 | 通過 | 通(tong)過(guo) | 通過(guo) | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | ******有限公司 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過(guo) | 不通過 |
5 | ******有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過(guo) |
6 | ******有限公司 | 通過 | 通(tong)過 | 通(tong)過(guo) | 通過(guo) | 通(tong)過 | 通過 |
7 | ******有限公司 | 通過 | 通過 | 通過(guo) | 通過 | 通過 | 通過 |
8 | ******有限公司 | 通(tong)過 | 通過 | 通過(guo) | 通過 | 通(tong)過 | 通過 |
9 | ******有限責任公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
10 | ******有限公司 | 不(bu)通過 | 不通過 | 不通(tong)過 | 不通過(guo) | 不通過 | 不通過 |
2.綜合標(biao)評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委(wei)姓名及評審(shen)意(yi)見 | ||||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委(wei)D | 評委E | 匯總 | |||
1 | ******有限公司 | 13.3 | 15.0 | 13.5 | 14.0 | 14.4 | 14.04 | |
2 | ******有限公司 | 13.3 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 14.4 | 14.14 | |
3 | ******有限公司 | 13.3 | 15.0 | 13.5 | 13.5 | 14.4 | 13.94 | |
4 | ******有限公司 | 13.3 | 15.0 | 13.5 | 14.0 | 14.6 | 14.08 | |
5 | ******有限公司 | 13.3 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 14.6 | 14.18 | |
6 | ******有限公司 | 13.3 | 15.0 | 13.5 | 14.5 | 14.6 | 14.18 | |
7 | ******有限公司 | 13.3 | 15.0 | 13.0 | 13.5 | 14.6 | 13.88 | |
8 | ******有限責任公司 | 11.0 | 13.0 | 12.0 | 11.5 | 12.4 | 11.98 | |
3.技術標評審匯總表
序號 | 單(dan)位(wei)名稱 | 評(ping)委姓名及評(ping)審(shen)意見(jian) | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委(wei)D | 評委(wei)E | 匯總 | ||
1 | ******有限公司 | 通過 | 通(tong)過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通(tong)過 |
2 | ******有限公司 | 通過 | 通過(guo) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | ******有限公司 | 通過(guo) | 通(tong)過 | 通過 | 通過 | 通(tong)過 | 通(tong)過 |
4 | ******有限公司 | 通(tong)過(guo) | 通(tong)過(guo) | 通過 | 通過 | 通(tong)過 | 通過 |
5 | ******有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過(guo) | 通過 | 通過 |
6 | ******有限公司 | 通過(guo) | 通過(guo) | 通(tong)過 | 通過(guo) | 通過(guo) | 通(tong)過 |
7 | ******有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通(tong)過 |
8 | ******有限責任公司 | 通過(guo) | 通(tong)過(guo) | 通(tong)過 | 通過 | 通(tong)過 | 通過(guo) |
4.經(jing)濟標評審匯總表
序號 | 單位名(ming)稱 | 評委(wei)姓(xing)名及評審意見 | |||||
評委A | 評委(wei)B | 評委(wei)C | 評委(wei)D | 評(ping)委E | 匯總(zong) | ||
1 | ******有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通(tong)過 | 通(tong)過 | 通過 |
2 | ******有限公司 | 通過 | 通過 | 通(tong)過 | 通過 | 通過 | 通過(guo) |
3 | ******有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通(tong)過 | 通過 |
4 | ******有限公司 | 通過 | 通過(guo) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
5 | ******有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通(tong)過 | 通過(guo) | 通(tong)過 |
6 | ******有限公司 | 通過 | 通(tong)過(guo) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
7 | ******有限公司 | 通(tong)過(guo) | 通過(guo) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
8 | ******有限責任公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通(tong)過 | 通過 | 通過(guo) |
5.詳細評審匯(hui)總表
序 號 | 投標單位(wei)名稱 | 投標(biao)總(zong)報價(元(yuan)) | 工期(qi) (日歷(li)天) | 質量 要(yao)求 | 項目經理 | 綜合標得分 | 技術標得分(fen) | 經濟(ji)標得分 | 名次 |
1 | ******有限公司 | ******1.03 | 180 | 合格 | 孫俊立 | 14.04 | 通過 | 通過(guo) | / |
2 | ******有限公司 | ******1.36 | 180 | 合格 | 王天嬌(jiao) | 14.14 | 通(tong)過(guo) | 通過 | / |
3 | ******有限公司 | ******0.29 | 180 | 合格 | 李軍強 | 13.94 | 通過 | 通(tong)過 | / |
4 | ******有限公司 | ******2.81 | 180 | 合(he)格 | 韓青(qing)春 | 14.08 | 通過 | 通過 | / |
5 | ******有限公司 | ******2.49 | 180 | 合格 | 常義新 | 14.18 | 通(tong)過 | 通過 | / |
6 | ******有限公司 | ******9.72 | 180 | 合格 | 高(gao)鵬(peng) | 14.18 | 通過 | 通過(guo) | 1 |
7 | ******有限公司 | ******9.29 | 180 | 合(he)格 | 王(wang)俊嶺 | 13.88 | 通過(guo) | 通過 | / |
8 | ******有限責任公司 | ******4.71 | 180 | 合格 | 馬超(chao) | 11.98 | 通過 | 通過 | / |
廢標情(qing)況及原因:
序號 | 投標單位 | 廢標節點 | 廢標原因(yin) | 備注 |
1 | ******有限公司 | 初步評審 | 投標文件(jian)里(li)面投標保(bao)證金不符合招(zhao)標文件(jian)3.4.1條要(yao)求,法人(ren)無簽字 | |
2 | ******有限公司 | 初步評(ping)審 | “資格審查材(cai)料(不(bu)見面開標)查看”頁面(mian)里面(mian)提供的項(xiang)目經理勞(lao)動合(he)同不符(fu)合(he)招(zhao)標文件要求 |
?
六、評審結果:
******委員會依據評審情況一致推薦中標候選人如下:
第一(yi)******有限公司
項目(mu)經(jing)理(li):高鵬(peng) ??????????????????????證書名(ming)稱:建(jian)筑工(gong)程一級建造(zao)師注冊證書
編號(hao):豫******02500914
投標報價:******9.72元????????投標工期:180日歷天
質量要求:合(he)格
七、評(ping)標結(jie)果公示期:
2025年04月(yue)27日至2025年(nian)04月29日(不少于3個工作日),本次公(gong)示同時在《河南(nan)省電子招標投標公(gong)共服務平(ping)(ping)臺(tai)》、《河南(nan)省政府采購網》、《駐馬店市公(gong)共資源交(jiao)易(yi)平(ping)(ping)臺(tai)》等(deng)相關網站上(shang)發布(bu)。(注(zhu):公(gong)示期間投標人(ren)如對評標結(jie)果如有異(yi)議,必須在公(gong)示期內(nei)按照規定程(cheng)序進(jin)行,所有異(yi)議或投訴材料由法(fa)定代表人(ren)攜帶法(fa)定代表人(ren)證明、身(shen)(shen)份(fen)證原(yuan)件(jian)及(ji)營業執照(原(yuan)件(jian))或由法(fa)人(ren)授權(quan)委(wei)(wei)托代理人(ren)攜帶營業執照(原(yuan)件(jian))、法(fa)人(ren)授權(quan)委(wei)(wei)托書(shu)(原(yuan)件(jian))及(ji)授權(quan)委(wei)(wei)托人(ren)本人(ren)身(shen)(shen)份(fen)證(原(yuan)件(jian)),以書(shu)面形式(shi)并加蓋單位公(gong)章(zhang)向(xiang)相關部門提出,逾期將不(bu)再(zai)受理。
八、聯系方式(shi):
招(zhao) 標 ******有限公司
辦公地址:泌陽(yang)縣開發(fa)區管委會四樓
聯 系 人:荊先生 ?
聯(lian)系電(dian)話:******
?
代(dai) 理 機 ******有限公司
辦公地址:駐馬店市(shi)泰(tai)山路與(yu)駿馬路交叉口西北角天基(ji)城(cheng)中(zhong)心花園(yuan)3號樓(lou)
聯 系 人(ren):徐先生
聯系電(dian)話:****** ?
?
******委員會
聯 系 人:陳(chen)先(xian)生
聯系電話:******
依法必須招(zhao)標(biao)的工(gong)程項目的公告信息以其法定媒體發布的為準(zhun)。
首頁