- 招標編號ZDYR******
- 招標業主******建設局
- 所屬地區河北省
招標項目名稱:??聯興路、鐵西大街、果園路、油漆廠路、北倉路征遷項目
招標項目編號:??ZDYR******
公示名稱:??【聯興路、鐵西大街、果園路、油漆廠路、北倉路征遷項目】中標候選人公示
公示編號:??ZDYR******
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
| 標段:聯興路、鐵西大街、果園路、油漆廠路、北倉路征遷項目 | |
| 所屬專業:??土木工程建筑業 | 所屬地區:??河北省,邯鄲市,叢臺區 |
| 開標時間:??2025-11-11 14:00:00 | 開標地點:??招標通電子招投標交易平臺 |
| 公示開始日期:??2025年11月12日 | 公示截止日期:??2025年11月16日 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.91 | ******.91 | 合格 | 60日歷天 |
| 2 | ******有限公司 | ******.34 | ******.34 | 合格 | 60日歷天 |
| 3 | 武安市市政工程公司 | ******.02 | ******.02 | 合格 | 60日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
| 序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 張偉 | / | 二級建造師注冊證書 | 冀******7454 |
| 2 | ******有限公司 | 劉莉景 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******8687 |
| 3 | 武安市市政工程公司 | 劉永歡 | 助理工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******6061 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿足招標文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足招標文件要求 |
| 3 | 武安市市政工程公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
| 序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 北倉路、油漆廠路(叢臺段)和浴新聯紡交叉段道路建設房屋征收項目 | ******建設局 | 2024-08-05 00:00:00.0 | ******.11 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 詳細評審(明標) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
| 1 | ******有限公司 | 8.90 | 8.80 | 8.70 | 8.30 | 7.50 |
| 2 | ******有限公司 | 8.40 | 8.10 | 8.00 | 7.50 | 7.50 |
| 3 | 武安市市政工程公司 | 8.90 | 9.00 | 8.70 | 8.10 | 7.60 |
| 4 | ******有限公司 | 8.50 | 8.40 | 8.60 | 8.00 | 7.50 |
| 5 | ******有限公司 | 8.50 | 7.80 | 8.00 | 8.10 | 7.40 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 詳細評審(暗標) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
| 1 | ******有限公司 | 45.40 | 45.10 | 46.00 | 45.30 | 42.20 |
| 2 | ******有限公司 | 44.30 | 43.60 | 43.20 | 42.60 | 41.10 |
| 3 | 武安市市政工程公司 | 44.30 | 43.20 | 39.70 | 42.30 | 41.10 |
| 4 | ******有限公司 | 43.70 | 42.00 | 39.10 | 46.00 | 40.20 |
| 5 | ******有限公司 | 43.30 | 39.30 | 38.10 | 42.00 | 39.60 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 39.88 | 93.12 |
| 2 | ******有限公司 | 39.90 | 90.76 |
| 3 | 武安市市政工程公司 | 39.95 | 90.53 |
| 4 | ******有限公司 | 39.93 | 90.33 |
| 5 | ******有限公司 | 39.97 | 88.39 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
|---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式 | |
| ******建設局 | ******有限公司 |
| 地址:??邯鄲市叢臺區叢臺路41號 | 地址:??邯鄲市叢臺區江泉大廈3010室 |
| 聯系人:??張豆豆 | 聯系人:??耿強 |
| 電話:??****** | 電話:??****** |
| 電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
首頁