一、項目編號:[350629]RK[GK]******
二、項目名稱:華安縣文化館設施設備采購項目
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司漳州分公司 | 福建省漳州市華安縣華豐鎮平湖西路12號 | 2,149,788.48元 | 92.51 |
四、主要標的信息
采購包1(華安縣(xian)文化館布館項(xiang)目):
******有限公司(si)漳州分(fen)公司(si))
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內容 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 智慧文化館服務平臺 | 潤澤 | V2.0 | 1 | 項 | 96,000.0000 | 96,000.00 |
| 1-1-2 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 數字文化資源 | 文雅慕課 | V2.0 | 1 | 項 | 96,000.0000 | 96,000.00 |
| 1-1-3 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 臨展主題空間系統-大數據分析發布系統 | 超星 | V2.0 | 1 | 套 | 93,600.0000 | 93,600.00 |
| 1-1-4 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 臨展主題空間系統-智能屏幕管理系統 | 超星 | V2.0 | 3 | 套 | 9,300.0000 | 27,900.00 |
| 1-1-5 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 臨展主題空間系統-AI館員智能交互系統 | 超星 | AI智慧才藝館員 | 1 | 套 | 80,000.0000 | 80,000.00 |
| 1-1-6 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 非遺文化展示系統-文化長廊多媒體展示系統 | 超星 | V1.0 | 1 | 套 | 148,000.0000 | 148,000.00 |
| 1-1-7 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 非遺文化展示系統-剪紙藝術體驗系統 | 探佳互動 | TX-FY-BZ02 | 1 | 套 | 65,000.0000 | 65,000.00 |
| 1-1-8 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 非遺文化展示系統-傳統服飾互動拍照一體機系統 | 探佳互動 | TX-HD-BZ04 | 1 | 臺 | 52,000.0000 | 52,000.00 |
| 1-1-9 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 非遺文化展示系統-有聲文化墻(非遺內容) | 金麗聲 | L01/L02 | 4 | 套 | 6,000.0000 | 24,000.00 |
| 1-1-10 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 美育互動體驗空間系統-多功能益智棋桌系統 | 四友數字文房 | TX-QZ-BZ01 | 1 | 臺 | 75,000.0000 | 75,000.00 |
| 1-1-11 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 美育互動體驗空間系統-讀唱吧 | 哇屋 | III型 | 1 | 套 | 66,000.0000 | 66,000.00 |
| 1-1-12 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 美育互動體驗空間系統-數字書法互動體驗系統(以水代墨) | 四友數字文房 | TX-SF-BZ01 | 1 | 套 | 75,000.0000 | 75,000.00 |
| 1-1-13 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 美育互動體驗空間系統-墻面實驗室-互動多媒體系統 | 新爵 | qmsjs-01 | 1 | 套 | 66,000.0000 | 66,000.00 |
| 1-1-14 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 基礎信息化-會議一體機 | 視頤 | 86 英寸/L6R-C款 | 1 | 臺 | 29,800.0000 | 29,800.00 |
| 1-1-15 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 一層區域-非遺文化館落地美陳裝置 | 定制 | 6000*1700*1000mm偏差:±5mm | 1 | 套 | 28,660.0000 | 28,660.00 |
| 1-1-16 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 一層區域-前言部分展示墻布置 | 定制 | (2130 9160 1850 4465)*4200mm偏差:±5mm | 73.94 | 平方 | 970.0162 | 71,723.00 |
| 1-1-17 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 一層區域-前言部分-卷軸造型雕塑 | 定制 | 800*800*3000mm偏差:±5mm | 1 | 座 | 22,350.0000 | 22,350.00 |
| 1-1-18 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 一層區域-前言部分-懸掛立體字 | 定制 | 3160*890偏差:±5mm | 4 | 字 | 780.0000 | 3,120.00 |
| 1-1-19 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 一層區域-前言部分-木作烤漆地臺 | 定制 | H150mm偏差:±3mm | 10.95 | 平方 | 460.0000 | 5,037.00 |
| 1-1-20 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 一層區域-前言部分-人物剪影波浪造型 | 定制 | 4400*820mm偏差:±5mm | 3.61 | 平方 | 519.6676 | 1,876.00 |
| 1-1-21 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 一層區域-前言部分-隱藏門組合造型 | 定制 | 850*2400mm偏差:±5mm | 3 | 扇 | 1,750.0000 | 5,250.00 |
| 1-1-22 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 一層區域-民間瑰寶-傳統藝術區展示墻布置 | 定制 | (3755 8845 6075)*4200mm偏差:±5mm | 78.41 | 平方 | 1,030.0472 | 80,766.00 |
| 1-1-23 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 一層區域-民間瑰寶-傳統藝術區弧形地臺和吊頂造型 | 定制 | 25.7㎡X2地臺高度600mm吊頂高度1130mm偏差:±5mm漳州 | 51.4 | 平方 | 520.0000 | 26,728.00 |
| 1-1-24 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 一層區域-民俗之風-特色習俗區展示墻布置 | 定制 | 15135*4200mm偏差:±5mm | 63.57 | 平方 | 1,089.9481 | 69,288.00 |
| 1-1-25 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 一層區域-民俗之風-特色習俗區弧形地臺和吊頂造型 | 定制 | 10.89㎡X2地臺高度600mm吊頂高度1130mm | 13.6 | 平方 | 541.9853 | 7,371.00 |
| 1-1-26 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 一層區域-民俗之風-特色習俗區鋼化玻璃展柜 | 定制 | 1800*400*400mm偏差:±5mm | 2 | 套 | 1,700.0000 | 3,400.00 |
| 1-1-27 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 一層區域-天工之巧-傳統技藝區弧形展示墻布置 | 定制 | 5240*2200mm*4面偏差:±5mm | 46.11 | 平方 | 1,080.0477 | 49,801.00 |
| 1-1-28 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 一層區域-天工之巧-傳統技藝區靠墻式弧形展示柜 | 定制 | 4420*600*950mm偏差:±5mm | 4 | 組 | 6,360.0000 | 25,440.00 |
| 1-1-29 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 一層區域-天工之巧-傳統技藝區圓形吊頂燈膜組合造型 | 定制 | R3600mm偏差:±5mm | 40.7 | 平方 | 450.0000 | 18,315.00 |
| 1-1-30 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 一層區域-非遺數字長廊展示造型 | 定制 | 5900*4200mm偏差:±5mm | 24.78 | 平方 | 367.9984 | 9,119.00 |
| 1-1-31 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 一層區域-互動體驗展示區 | 定制 | 9940*2920*3100mm偏差:±5mm | 1 | 座 | 38,600.0000 | 38,600.00 |
| 1-1-32 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 一層區域-仿古樹脂琉璃瓦 | 定制 | (6780 6905 840 2665 1480 4710)mm偏差:±5mm | 23.38 | 米 | 71.9846 | 1,683.00 |
| 1-1-33 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 一層區域-便民驛站-矮柜吊柜定制 | 定制 | 3000*4200*600mm偏差:±5mm | 12.6 | 平方 | 750.0000 | 9,450.00 |
| 1-1-34 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 一層區域-便民驛站-休閑吧臺桌定制 | 定制 | 吧臺桌4310*500*750mm偏差:±5mm | 1 | 個 | 2,160.0000 | 2,160.00 |
| 1-1-35 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 一層區域-便民驛站-休閑吧臺椅子 | 定制 | 椅子高度750mm偏差:±5mm | 5 | 把 | 260.0000 | 1,300.00 |
| 1-1-36 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 一層區域-休息室-背柜定制 | 定制 | 3100*2600mm3000*2600mm偏差:±5mm | 15.86 | 平方 | 819.9874 | 13,005.00 |
| 1-1-37 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 一層區域-休息室-洽談1桌4椅 | 定制 | 圓桌600*600mm椅子:常規尺寸偏差:±5mm | 2 | 套 | 3,280.0000 | 6,560.00 |
| 1-1-38 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 一層區域-原有弧形隔墻拆除 | 定制 | 5600*3900*5390mm4050*5390mm*4面偏差:±5mm | 1 | 項 | 2,500.0000 | 2,500.00 |
| 1-1-39 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 一層區域-原有亞克力燈箱吊頂拆除 | 定制 | 6157*2746mm | 1 | 項 | 1,200.0000 | 1,200.00 |
| 1-1-40 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 一層區域-部分雙層石膏吊頂拆除 | 定制 | 10251*1948mm12833*250mm | 1 | 項 | 2,800.0000 | 2,800.00 |
| 1-1-41 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 一層區域-新增木作吊頂 | 定制 | 定制 | 44.35 | 平方 | 210.0113 | 9,314.00 |
| 1-1-42 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 一層區域-吊頂木作修復和乳膠漆修復涂刷 | 定制 | 定制 | 366 | 平方 | 48.0000 | 17,568.00 |
| 1-1-43 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 一層區域-全場電路調整改造及展墻排管布線與燈具 | 定制 | 定制 | 366 | 平方 | 126.0000 | 46,116.00 |
| 1-1-44 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 二層區域-音樂教室-格柵造型文化墻 | 定制 | (7635 3520 6435)*3400mm偏差:±5mm | 59.81 | 平方 | 629.9615 | 37,678.00 |
| 1-1-45 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 二層區域-音樂教室-椅子與譜架定制 | 定制 | 譜架:500*350*1650mm椅子:常規尺寸偏差:±3mm | 24 | 套 | 435.0000 | 10,440.00 |
| 1-1-46 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 二層區域-軌道射燈 | 定制 | 燈規格250*200*85mm軌道寬度100mm偏差:±3mm | 176 | 米 | 100.0000 | 17,600.00 |
| 1-1-47 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 二層區域-LED條形燈 | 定制 | 1200*100*80mm偏差:±3mm | 20 | 盞 | 80.0000 | 1,600.00 |
| 1-1-48 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 二層區域-書畫展示廳-入口書畫展墻 | 定制 | 1450 4000 8000 3755)*3000mm偏差:±5mm | 51.62 | 平方 | 349.9613 | 18,065.00 |
| 1-1-49 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 二層區域-書畫展示廳-書法桌 | 定制 | 3000*1200*750mm偏差:±3mm | 1 | 張 | 3,700.0000 | 3,700.00 |
| 1-1-50 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 二層區域-書畫展示廳-活動折疊隔斷板 | 定制 | (52000 26000)*3200mm偏差:±5mm | 249.6 | 平方 | 510.0000 | 127,296.00 |
| 1-1-51 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 二層區域-書畫展示廳-活動板吊軌軌道 | 定制 | (52000 26000 收納部分9000)mm偏差:±5mm | 87 | 米 | 315.0000 | 27,405.00 |
| 1-1-52 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 二層區域-舞蹈培訓室鏡子定制 | 定制 | 5500*2200mm偏差:±3mm | 12.1 | 平方 | 185.0413 | 2,239.00 |
| 1-1-53 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 二層區域-舞蹈培訓室文化軟裝 | 定制 | 4500*600mm3500*1500mm偏差:±3mm | 7.95 | 平方 | 490.0629 | 3,896.00 |
| 1-1-54 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 二層區域-舞蹈培訓室把桿 | 定制 | 4000*1050mm偏差:±5mm | 4 | 米 | 220.0000 | 880.00 |
| 1-1-55 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 二層區域-舞蹈培訓室更衣柜 | 定制 | (4900 3200)*2630mm偏差:±5mm | 21.3 | 平方 | 750.0939 | 15,977.00 |
| 1-1-56 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 二層區域-親子互動區文化軟裝 | 定制 | 10000*1500mm5300*1500mm12000*2300mm偏差:±5mm | 50.55 | 平方 | 505.0049 | 25,528.00 |
| 1-1-57 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 二層區域-親子互動區 | 定制 | 1個桌子1200*750*600mm4把椅子350*320mm偏差:±3mm | 7 | 套 | 3,080.0000 | 21,560.00 |
| 1-1-58 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 二層區域-文創展示柜 | 定制 | 1800*1250*800mm偏差:±3mm | 2 | 套 | 2,460.0000 | 4,920.00 |
| 1-1-59 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 二層區域-茶歇室 | 定制 | 三人位2000*800*750mm2人位1600*800*750mm單人800*800*750mm茶桌1400*450*750mm茶幾500*500*550mm偏差:±3mm | 1 | 套 | 9,800.0000 | 9,800.00 |
| 1-1-60 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 二層區域-拆除書畫展示廳原吊頂 | 定制 | 定制 | 461.56 | 平方 | 7.9990 | 3,692.00 |
| 1-1-61 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 二層區域-書畫展示廳吊頂換新布置 | 定制 | 定制 | 461.56 | 平方 | 128.0007 | 59,080.00 |
| 1-1-62 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 二層區域-電路調整改造及展墻排管布線與筒燈布置 | 定制 | 定制 | 461.56 | 平方 | 112.0006 | 51,695.00 |
| 1-1-63 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 三層區域-泡茶接待室定制柜 | 定制 | 5200*2630mm偏差:±5mm | 13.68 | 平方 | 729.7865 | 9,983.48 |
| 1-1-64 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 三層區域-泡茶桌 | 定制 | 茶桌2600*800*750mm1把主椅550*470*750mm5把客椅550*470*750mm偏差:±5mm | 1 | 套 | 5,500.0000 | 5,500.00 |
| 1-1-65 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 三層區域-茶歇檔案室沙發泡茶桌 | 定制 | 三人位2000*800*750mm2人位1600*800*750mm單人800*800*750mm茶桌1400*450*750mm邊茶幾500*500*550mm偏差:±3mm | 1 | 套 | 9,800.0000 | 9,800.00 |
| 1-1-66 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 三層區域-茶歇檔案室檔案柜 | 定制 | 850*390*1800mm偏差:±5mm | 7 | 個 | 760.0000 | 5,320.00 |
| 1-1-67 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | ******辦公室-文件柜 | 定制 | 4800*600*2000mm偏差:±5mm | 1 | 套 | 4,500.0000 | 4,500.00 |
| 1-1-68 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | ******辦公室-雙人辦公桌 | 定制 | 辦公桌雙人位長1400寬1200高750mm偏差:±5mm | 4 | 張 | 980.0000 | 3,920.00 |
| 1-1-69 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | ******辦公室-辦公椅 | 定制 | 常規 | 8 | 把 | 350.0000 | 2,800.00 |
| 1-1-70 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 三層區域-多媒體室-雙人會議桌 | 定制 | 雙人會議桌長度1400寬度500 | 15 | 張 | 690.0000 | 10,350.00 |
| 1-1-71 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 三層區域-多媒體室-會議椅 | 定制 | 常規 | 30 | 把 | 500.0000 | 15,000.00 |
| 1-1-72 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 三層區域-多媒體室-文件柜 | 定制 | 2400*2000mm偏差:±5mm | 1 | 套 | 2,800.0000 | 2,800.00 |
| 1-1-73 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 三層區域-多媒體室-墻面及吊頂拆除 | 2800 | 定制 | 1 | 項 | 1,200.0000 | 1,200.00 |
| 1-1-74 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 三層區域-多媒體室-吊頂石膏板 | 定制 | 定制 | 72.3 | 平方 | 127.9945 | 9,254.00 |
| 1-1-75 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 三層區域-多媒體室-地臺 | 定制 | 定制 | 13.8 | 平方 | 460.0000 | 6,348.00 |
| 1-1-76 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 三層區域-多媒體室-背景墻布置 | 定制 | 7860*2600mm偏差:±5mm | 20.44 | 平方 | 324.9511 | 6,642.00 |
| 1-1-77 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 三層區域-書法教室 | 定制 | 桌子1400*600*750mm馬鞍凳400*300*420mm偏差:±5mm | 6 | 套 | 1,560.0000 | 9,360.00 |
| 1-1-78 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 三層區域-書法教室置物架1 | 定制 | 1960*300*1980mm偏差:±5mm | 2 | 對 | 2,000.0000 | 4,000.00 |
| 1-1-79 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 三層區域-美術教室 | 定制 | 桌子1400*600*750mm馬鞍凳400*300*420mm偏差:±5mm | 6 | 套 | 1,560.0000 | 9,360.00 |
| 1-1-80 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 三層區域-書法教室置物架2 | 定制 | 1960*300*1980mm偏差:±5mm | 2 | 對 | 2,000.0000 | 4,000.00 |
| 1-1-81 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | ******辦公室-單人位辦公桌 | 定制 | 辦公桌單人位1200*600*750mm偏差:±5mm | 2 | 張 | 490.0000 | 980.00 |
| 1-1-82 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | ******辦公室-辦公椅 | 定制 | 常規 | 2 | 把 | 350.0000 | 700.00 |
| 1-1-83 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | ******辦公室-泡茶桌 | 定制 | 茶桌1600*800*750mm主椅550*470*750mm3把客椅550*470*750mm | 1 | 套 | 3,620.0000 | 3,620.00 |
| 1-1-84 | 其他信息化設備 | 華安縣文化館設施設備采購項目 | 三層區域-全場電路調整改造及展墻排管布線與燈具設置 | 定制 | 定制 | 1 | 項 | 6,500.0000 | 6,500.00 |
五、評審專家名單:
| 采購人代表: | 張金(jin)梅 |
| 評審專家: | 胡俊欽 、 蔡進林 、 唐(tang)衛明 、 許智淵 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服(fu)務費收費標準:
①招標(biao)(biao)代理服(fu)務費采用(yong)差(cha)額(e)定率累(lei)進法計(ji)算,中(zhong)標(biao)(biao)金(jin)(jin)(jin)額(e)在(zai)100萬(wan)(含)以下的,按中(zhong)標(biao)(biao)金(jin)(jin)(jin)額(e)的1.5%收取,中(zhong)標(biao)(biao)金(jin)(jin)(jin)額(e)在(zai)100(不含)-500萬(wan),按中(zhong)標(biao)(biao)金(jin)(jin)(jin)額(e)的1.1%收取。{代理服(fu)務費不足3000元按3000元收取}。??
②?代理服務費收取方式:代理服務費以人民幣支付。成交供應************銀行賬號:************。代(dai)理服務(wu)費(fei)收費(fei)金(jin)額:
合同包1華安縣(xian)文(wen)化館(guan)布館(guan)項目:2.7648萬元(yuan)
收(shou)取對象:中標(biao)(成交)供應商(shang)
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購單位信息
名稱:******旅游局
地址:華(hua)安縣大同路58號
聯系方式:******
2.采購機構信息
名稱:******有限公司
地址:漳州(zhou)市薌城區欣隆盛世外灘(tan)A區3幢(chuang)203號(hao)
聯系方式:******、0596-******
3.項目聯系方式
項目聯系人:小蔡、小陳(chen)
電話:******、0596-******
******有限公司
2025年10月22日(ri)
相關附件:
附件下載:
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片