| 開標參與人 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開標地點 | 交易中心開標室 | |||||||||
| 開標時間 | 2025-11-12 09:09 | |||||||||
| 開標記錄內容 |
四虎影视www在线播放,久久综合九色综合欧美婷婷,少妇群交换bd高清国语版,绝顶丰满少妇av无码,av无码精品一区二区三区 | |||||||||
| ||||||||||
通城縣鐵柱港河和沙堆河小流域綜合治理項目(二次)(項目名稱)通城縣鐵柱港河和沙堆河小流域綜合治理項目(二次)(標段名稱)施工開標記錄表
開標時間: 2025年11月12日 09時00分
開標地點: 通城縣公共資源交易中心
| 序號 | 投標人名稱 | 投標保證金 | 投標報價(元) | 工期(日歷天) | 質量目標 | 項目經理 | 投標人代表 | 聯系電話 | ||
| 姓名 | 證書名稱 | 證書編號 | ||||||||
| 1 | ******有限公司 | 0 | 97 | 730日歷天 | 合格。符合現行建設工程施工質量驗收規范和標準、施工圖紙及發包人相關要求。 | 張紅平 | 水利二級建造師注冊證書 | 鄂******3938 | 黎燦 | ****** |
| 2 | ******有限公司 | 0 | 97.4 | 730 | 合格,符合現行建設工程施工質量驗收規范和標準 | 徐帥飛 | 水利二級建造師注冊證 | 鄂******1448 | 徐帥飛 | ****** |
| 3 | ******有限公司 | 0 | 98.5 | 730日歷天 | 工程質量符合合格標準,符合現行建設工程施工質量驗收規范和標準、施工圖紙及發包人相關要求 | 童為煌 | 水利水電工程 | 鄂******1452 | 劉泉 | ****** |
| 招標控制價總價(元) | 0 | |||||||||
| 開標過程需記錄的其他事項 | ||||||||||
主持人:______招標人代表:________監標人:________
首頁