投資項目(mu)代碼 | 2304-441300-04-01-653192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 惠州市大亞灣區(qu)公務碼(ma)頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 惠州市(shi)大亞灣區公務(wu)碼(ma)頭工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包(bao))名稱 | \ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公(gong)示名稱 | 惠州市大亞(ya)灣區公(gong)務碼頭工程施工中標候選人公(gong)示(shi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biao)日期 | 2025年11月(yue)05日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情(qing)況 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中標候選人(ren) | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biao)報價 | ******.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhi)量承(cheng)諾 | 合格 | 工期(交貨期) | 365日歷天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項目負責人(ren)姓名 | 歐陽韻佳 | 資質資格 | 港口與航(hang)道工程一(yi)級注冊建造師(shi) 注冊編號:粵************ 港(gang)口(kou)與航道工(gong)程工(gong)程師 證書編號:****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績 | 1、揭陽(yang)港大(da)南(nan)海東岸(an)公(gong)共(gong)進港航道(dao)、公(gong)共(gong)碼頭防波堤(di)工程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項目技(ji)術負責(ze)人(ren)姓名 | 黃培(pei)遠 | 資質資格 | 港口航道(dao)與(yu)海岸工(gong)程高級工(gong)程師 證書編號:****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(ye)績 | 1、揭陽港(gang)大南(nan)海東岸公共進港(gang)航道、公共碼頭防波堤工(gong)程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格(ge)能力條件 | 資格情況 | 港口與航道工程施工總(zong)承包(bao)特級資質 證書編號:D******1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績 | 1、深圳港媽灣港區海星碼頭(tou)1#~4#泊位改(gai)造(zao)工(gong)(gong)程水工(gong)(gong)工(gong)(gong)程; 2、寶鋼湛江鋼鐵三高爐系(xi)統項目碼頭及其配套工程(cheng)(全(quan)天候(hou)泊位); 3、惠州(zhou)港東馬(ma)港區(qu)歐(ou)德油(you)儲公(gong)用石(shi)化碼頭擴建工程(調整); 4、惠州港荃灣港區荃美石化碼(ma)頭(tou)項目采(cai)購(gou)與(yu)施工(gong); 5、惠(hui)州港荃(quan)灣(wan)港區5萬噸(dun)級碼(ma)頭(tou)工程; 6、泉州港(gang)泉州灣港(gang)區錦尚作(zuo)業區4號泊位擴建(jian)工(gong)程; 7、廣州LNG應急調峰氣(qi)源站配套碼(ma)頭工程; 8、廣(guang)州港(gang)南沙港(gang)區(qu)糧食及通用碼頭擴建(jian)工程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中標候選人 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | ******.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量(liang)承諾 | 合格 | 工期(qi)(交貨(huo)期(qi)) | 365日歷天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項目負責人姓(xing)名 | 陳曦 | 資質(zhi)資格 | 港口與航道(dao)工程(cheng)一(yi)級注冊(ce)建造師 注冊編號:魯************ 港航(hang)工(gong)程(cheng)高級工(gong)程(cheng)師 證書編號:****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績 | ******集團現代建材產業項目碼頭工程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬(ni)派項(xiang)目技術(shu)負責(ze)人(ren)姓名 | 曲俐(li)俐(li) | 資(zi)質(zhi)資(zi)格 | 港(gang)口及航(hang)道工(gong)程高(gao)級工(gong)程師 證書編號:S******6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績 | ******集團現代建材產業項目碼頭工程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格(ge)能力條件 | 資格情況 | 港口與航道工(gong)程施(shi)工(gong)總承包特級資質(zhi) 證書編號:D******9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績 | ******集團現代建材產業項目碼頭工程; 2、東(dong)營港(gang)東(dong)營港(gang)區(qu)一突堤北(bei)側1#~2#液體散貨泊位工程(cheng)一標段; 3、東(dong)營(ying)港(gang)東(dong)營(ying)港(gang)區北(bei)防(fang)波(bo)堤#5-#8油品化工(gong)泊位(wei)工(gong)程(5號、6號泊位(wei))。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三(san)中(zhong)標(biao)候選人 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報(bao)價(jia) | ******.01元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量(liang)承諾 | 合格(ge) | 工期(交貨期) | 365日歷(li)天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項(xiang)目負(fu)責人姓名(ming) | 蘇千立 | 資質資格(ge) | 港口(kou)與航(hang)道(dao)工程一級注冊建造(zao)師 注冊編號:粵************ 水工(gong)高級工(gong)程師 證書編號:粵高職證字第******79411號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績 | 1、2024年度煤碼頭港池(chi)及入港航道清(qing)淤項目。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項目技術負(fu)責人姓名 | 廖日輝 | 資(zi)質資(zi)格 | 港航高(gao)級工程師 證書編號:粵高職證字第******17865號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績 | 1、2024年度煤(mei)碼頭(tou)港池(chi)及入港航道清淤項目。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資(zi)格能力條件 | 資格情況 | 港口與航道工程施工總承包二(er)級資(zi)質(zhi) 證書編號(hao):D******0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績 | 1、東莞(guan)港沙(sha)田港區(qu)立沙(sha)島作業區(qu)宏川石化碼頭工程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議(yi)受理部門 | ******委員會交通運輸和海洋經濟局 | 聯系地址 | 惠州大亞灣區石(shi)化大道中交(jiao)管(guan)總(zong)站辦公大樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受(shou)理部門聯(lian)系人 | 肖(xiao)先生 | 聯(lian)系電話(hua) | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 惠州市交通運輸(shu)局(ju) | 聯(lian)系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系(xi)地址(zhi) | 惠州市(shi)惠城區文明(ming)一路(lu)25號(hao)交(jiao)通(tong)大廈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始(shi)時間(jian) | 2025年11月7日 | 公示結束日期 | 2025年11月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(gui)規(gui)定(ding)(ding)和招(zhao)標文件(jian)規(gui)定(ding)(ding)公(gong)示的(de)其他(ta)內容 | 投(tou)標人(ren)信(xin)用等級使(shi)用情(qing)況及(ji)分值: 1、******有限公司最(zui)新年(nian)度廣東(dong)省水運工程從業單位信(xin)用(yong)評價為AA級,本次投標(biao)未承諾使用AA,按A級對待,4.75分; 2、******有限公司在最新年度廣東省水運工程從業單位信用評價為A級,本次投標(biao)未(wei)承諾使用(yong)A,按(an)B級對待(dai),4.45分; ******有限公司在最新年度廣東省水運工程從業單位信用評價為B級,4.45分; 4、******有限公司最新年度廣東(dong)省水運工程從業單(dan)位(wei)信用(yong)評(ping)價為B級,4.45分。 | 否(fou)決(jue)(jue)投標的名單以(yi)及否(fou)決(jue)(jue)理由(you):無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根(gen)據《中(zhong)華人(ren)(ren)(ren)民共和國招(zhao)(zhao)標(biao)(biao)投(tou)標(biao)(biao)法實施條(tiao)例》第五十四條(tiao)、第六(liu)十條(tiao)等規定,投(tou)標(biao)(biao)人(ren)(ren)(ren)或其它利害(hai)關系人(ren)(ren)(ren)對該公(gong)示內容有(you)異(yi)(yi)議的(de),應當(dang)在(zai)中(zhong)標(biao)(biao)候選人(ren)(ren)(ren)公(gong)示期間向招(zhao)(zhao)標(biao)(biao)人(ren)(ren)(ren)提出。招(zhao)(zhao)標(biao)(biao)人(ren)(ren)(ren)應當(dang)自收(shou)到(dao)異(yi)(yi)議之日起3日內作出答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。如對招標人答復仍持有異議的,按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委第11號令,2013年4月修訂)的規定,可向有關行政監督部門實名提交投訴材料。具體操作流程為進入“建設工程招標投標電子交易系統”-“服務評價”-“項目質疑投訴”進行編輯投訴內容并上傳。(業務咨詢電話:0752-******)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代(dai)理:******有限公司
發布時間(jian):2025年(nian)11月7日
項目開標時間:2025-11-05
公示開始時間:2025-11-07
公示結束時間:2025-11-10
首頁