四虎影视www在线播放,久久综合九色综合欧美婷婷,少妇群交换bd高清国语版,绝顶丰满少妇av无码,av无码精品一区二区三区
樂山市金口河區永勝鄉桅桿村大溪溝產業路項目(樂山市金口區永勝鄉桅桿村大溪溝產業路項目)評標結果公示 ?| 項目及標段名稱 | 樂山市金口河區永勝鄉桅桿村大溪溝產業路項目(樂山市金口區永勝鄉桅桿村大溪溝產業路項目) | ||
| 項目業主 | ******人民政府 | 項目業主聯系電話 | ****** |
| 招標人 | ******人民政府 | 招標人聯系電話 | 王老師 |
| 招標代理機構 | ******有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | ****** |
| 開標地點 | 樂山市公共資源交易中心 | 開標時間 | ****** - 09:00:00 |
| 公示期 | 2025年11月13日 至 2025年11月19日 | 投標最高限價(元) | ******.18 |
| 中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 99.18 |
| 第二名 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 99.15 |
| 第三名 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 99.10 |
| ******有限公司) | |||||
| 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
| 項目負責人 | 余建蓉 | 二級注冊建造師 | 川************ | 市政工程 | 工程師 |
| 項目技術負責人 | 蔣洪明 | 職稱證 | 工****** | 公路工程 | 工程師 |
| ******有限公司) | |||||
| 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
| 項目負責人 | 莫春 | 二級注冊建造師 | 川************ | / | / |
| 項目技術負責人 | 杜凌峰 | 職稱證 | ****** | 公路工程 | 工程師 |
| ******有限公司) | |||||
| 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
| 項目負責人 | 何兵 | 二級注冊建造師 | 川************ | / | / |
| 項目技術負責人 | 鐘川 | 二級注冊建造師 | 川************ | 公路工程 | 高級工程師 |
| ******有限公司) | ||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ******有限公司) | ||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ******有限公司) | ||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ******有限公司) | ||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ******有限公司) | ||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ******有限公司) | ||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ******有限公司) | ||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ******有限公司) | ||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ******有限公司) | ||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 其他投標人(除中標候選人之外)的評審情況 | |||
| 投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 97.67 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 94.45 |
| ******有限責任公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 92.91 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 93.33 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 88.96 |
| ******有限公司 | 0.00元(【形式評審】項目名稱、投標函附錄不符合招標文件要求) | 0.00元(【形式評審】項目名稱、投標函附錄不符合招標文件要求) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 98.97 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 93.87 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 91.69 |
| ******有限公司 | ******.00元(【第二信封響應性評審】第三責任險未按招標文件的要求計算) | ******.00元(【第二信封響應性評審】第三責任險未按招標文件的要求計算) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 86.08 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 98.97 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 94.34 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 98.02 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 98.21 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 90.55 |
| ******有限責任公司 | ******.00元(【第二信封響應性評審】工程一切險和第三責任險未按招標文件的要求計算) | ******.00元(【第二信封響應性評審】工程一切險和第三責任險未按招標文件的要求計算) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 96.21 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 97.15 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 96.43 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 93.52 |
| ******有限公司 | ******.68元(【第二信封形式評審】投標函中投標報價未取整,不符合招標文件規定) | ******.68元(【第二信封形式評審】投標函中投標報價未取整,不符合招標文件規定) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 98.34 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 96.82 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 98.71 |
| ******有限公司 | 0.00元(【形式評審】法定代表人身份證明未按招標文件要求簽名) | 0.00元(【形式評審】法定代表人身份證明未按招標文件要求簽名) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 94.12 |
| ******有限公司 | ******.00元(【第二信封響應性評審】工程一切險和第三責任險未按招標文件的要求計算) | ******.00元(【第二信封響應性評審】工程一切險和第三責任險未按招標文件的要求計算) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 94.18 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 91.79 |
| ******有限公司 | ******.00元(【第二信封形式評審】投標總價中投標人名稱錯誤,不符合招標文件規定) | ******.00元(【第二信封形式評審】投標總價中投標人名稱錯誤,不符合招標文件規定) | 0.00 |
| ******有限公司 | 0.00元(【形式評審】投標函附錄格式未按照招標文件內容填寫) | 0.00元(【形式評審】投標函附錄格式未按照招標文件內容填寫) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元(【第二信封響應性評審】工程一切險和第三責任險未按招標文件的要求計算) | ******.00元(【第二信封響應性評審】工程一切險和第三責任險未按招標文件的要求計算) | 0.00 |
| ******有限公司 | 0.00元(【形式評審】投標函附錄數據不符合招標文件規定,法定代表人身份證明未按招標文件要求簽名) | 0.00元(【形式評審】投標函附錄數據不符合招標文件規定,法定代表人身份證明未按招標文件要求簽名) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 95.35 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 95.85 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 90.25 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 90.72 |
| ******有限公司 | 0.00元(【形式評審】法定代表人身份證明未按招標文件要求簽名) | 0.00元(【形式評審】法定代表人身份證明未按招標文件要求簽名) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 87.98 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 88.79 |
| ******有限公司 | 0.00元(【形式評審】法定代表人身份證明未按招標文件要求簽名) | 0.00元(【形式評審】法定代表人身份證明未按招標文件要求簽名) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 87.83 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 93.18 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 97.34 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 92.86 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 91.24 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 94.04 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 93.72 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 93.40 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 95.26 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 97.88 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 87.51 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 90.31 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 98.99 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 95.65 |
| ******有限公司 | ******.00元(【第二信封響應性評審】工程一切險和第三責任險未按招標文件的要求計算) | ******.00元(【第二信封響應性評審】工程一切險和第三責任險未按招標文件的要求計算) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 94.78 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 93.84 |
| ******有限責任公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 94.79 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 88.46 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 85.31 |
| ******有限公司 | 0.00元(【形式評審】法定代表人身份證明未按招標文件要求簽名) | 0.00元(【形式評審】法定代表人身份證明未按招標文件要求簽名) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 93.16 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 92.06 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 93.81 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 93.88 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 96.35 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 97.75 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 96.23 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 97.98 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 96.45 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 94.46 |
| ******有限公司 | 0.00元(【形式評審】法定代表人身份證明未按招標文件要求簽名) | 0.00元(【形式評審】法定代表人身份證明未按招標文件要求簽名) | 0.00 |
| ******有限公司 | 0.00元(【形式評審】法定代表人身份證明未按招標文件要求簽名) | 0.00元(【形式評審】法定代表人身份證明未按招標文件要求簽名) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 96.69 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 93.12 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 95.24 |
| ******有限公司 | ******.00元(【第二信封響應性評審】工程一切險和第三責任險未按招標文件的要求計算) | ******.00元(【第二信封響應性評審】工程一切險和第三責任險未按招標文件的要求計算) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 93.13 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 95.35 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 87.02 |
| ******有限公司 | 0.00元(【形式評審】項目名稱不符合招標文件要求、工期不滿足招標文件要求) | 0.00元(【形式評審】項目名稱不符合招標文件要求、工期不滿足招標文件要求) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 90.72 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 96.76 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 94.35 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 98.64 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 96.70 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 98.34 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 96.52 |
| ******有限公司 | ******.00元(【第二信封響應性評審】工程一切險和第三責任險未按招標文件的要求計算) | ******.00元(【第二信封響應性評審】工程一切險和第三責任險未按招標文件的要求計算) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 97.81 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 95.11 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 95.68 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 86.86 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 93.41 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 89.75 |
| ******有限公司 | ******.00元(【第二信封響應性評審】安全生產費金額與工程量清單給定金額不一致,不符合評標辦法(第二個信封)第 2.1.3 條第 1 條第(4)條規定) | ******.00元(【第二信封響應性評審】安全生產費金額與工程量清單給定金額不一致,不符合評標辦法(第二個信封)第 2.1.3 條第 1 條第(4)條規定) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 98.11 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 92.73 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 92.36 |
| ******有限公司 | 0.00元(【形式評審】法定代表人身份證明未按招標文件要求簽名) | 0.00元(【形式評審】法定代表人身份證明未按招標文件要求簽名) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 94.49 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 94.40 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 93.18 |
| ******有限公司 | ******.00元(【第二信封響應性評審】工程一切險和第三責任險未按招標文件的要求計算) | ******.00元(【第二信封響應性評審】工程一切險和第三責任險未按招標文件的要求計算) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 98.85 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 89.11 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 95.55 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 93.24 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 87.09 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 95.53 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 98.99 |
| ******有限責任公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 98.84 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 89.44 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 97.48 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 94.02 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 97.44 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 97.64 |
| ******有限公司 | 0.00元(【形式評審】法定代表人身份證明未按招標文件要求簽名) | 0.00元(【形式評審】法定代表人身份證明未按招標文件要求簽名) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 96.89 |
| ******有限責任公司 | 0.00元(【形式評審】法定代表人身份證明未按招標文件要求簽名) | 0.00元(【形式評審】法定代表人身份證明未按招標文件要求簽名) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 99.06 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 95.15 |
| ******有限責任公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 97.97 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 87.67 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 94.48 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 93.71 |
| ******有限公司 | ******.00元(【第二信封響應性評審】第三責任險未按招標文件的要求計算) | ******.00元(【第二信封響應性評審】第三責任險未按招標文件的要求計算) | 0.00 |
| ******有限公司 | 0.00元(【形式評審】法定代表人身份證明未按招標文件要求簽名) | 0.00元(【形式評審】法定代表人身份證明未按招標文件要求簽名) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 98.20 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 96.55 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 91.37 |
| ******有限公司 | 0.00元(【形式評審】法定代表人身份證明未按招標文件要求簽名) | 0.00元(【形式評審】法定代表人身份證明未按招標文件要求簽名) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 91.51 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 94.16 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 95.43 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 96.10 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 93.85 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 94.58 |
| ******有限公司 | ******.00元(【第二信封響應性評審】工程一切險和第三責任險未按招標文件的要求計算) | ******.00元(【第二信封響應性評審】工程一切險和第三責任險未按招標文件的要求計算) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 91.23 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 88.31 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 93.90 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 98.23 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 92.66 |
| ******有限公司 | ******.95元(【第二信封形式評審】投標函中投標報價未取整,不符合招標文件規定) | ******.95元(【第二信封形式評審】投標函中投標報價未取整,不符合招標文件規定) | 0.00 |
| ******有限公司 | 0.00元(【形式評審】法定代表人身份證明未按招標文件要求簽名) | 0.00元(【形式評審】法定代表人身份證明未按招標文件要求簽名) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 97.10 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 92.38 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 98.03 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 93.84 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 96.48 |
| ******有限公司 | ******.00元(【第二信封響應性評審】第三責任險未按招標文件的要求計算) | ******.00元(【第二信封響應性評審】第三責任險未按招標文件的要求計算) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 95.54 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 98.24 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 87.18 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 86.53 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 89.93 |
| ******有限責任公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 96.29 |
| ******有限公司 | 0.00元(【形式評審】法定代表人身份證明未按招標文件要求簽名) | 0.00元(【形式評審】法定代表人身份證明未按招標文件要求簽名) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 87.67 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 94.81 |
| ******有限公司 | ******.00元(【第二信封響應性評審】安全生產費金額與工程量清單給定金額不一致,不符合評標辦法(第二個信封)第 2.1.3 條第 1 條第(4)條規定) | ******.00元(【第二信封響應性評審】安全生產費金額與工程量清單給定金額不一致,不符合評標辦法(第二個信封)第 2.1.3 條第 1 條第(4)條規定) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 94.55 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 96.08 |
| ******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 99.07 |
| 其它需公示的內容 | / | ||
| 監督部門名稱及監督電話 | ******改革局 | 聯系電話:****** | |
| 行業主管部門:樂山市金口河區交通運輸局 | 聯系電話:****** | ||
| 異議投訴注意事項 |
1.投標(biao)人(ren)或(huo)者其(qi)他(ta)利害關系人(ren)對依法(fa)必須進行招標(biao)的(de)項目的(de)評(ping)標(biao)結果有(you)異(yi)議的(de),應(ying)當(dang)在中標(biao)候(hou)選(xuan)人(ren)公示期間提出。招標(biao)人(ren)應(ying)當(dang)自(zi)收到異(yi)議之日起3日內(nei)作(zuo)出答復;作(zuo)出答復前,應(ying)當(dang)暫停招標(biao)投標(biao)活(huo)動。 2.投標(biao)人(ren)或(huo)者其他利害關(guan)系(xi)人(ren)認為評標(biao)結果不(bu)(bu)符(fu)合(he)(he)法(fa)律、行(xing)政法(fa)規(gui)規(gui)定(ding)的,可以自(zi)知道或(huo)者應(ying)(ying)當知道之日起10日內向(xiang)有關(guan)行(xing)政監督(du)部門(men)投訴(su)。投訴(su)前應(ying)(ying)當先向(xiang)招(zhao)標(biao)人(ren)提(ti)出(chu)異(yi)議,異(yi)議答復期(qi)間(jian)不(bu)(bu)計算在前款規(gui)定(ding)的期(qi)限(xian)內。投訴(su)書應(ying)(ying)當符(fu)合(he)(he)《工程建設(she)項(xiang)目招(zhao)標(biao)投標(biao)活動投訴(su)處理(li)辦法(fa)》規(gui)定(ding)。 3.對評標(biao)(biao)結果的(de)投(tou)訴,涉及(ji)投(tou)標(biao)(biao)人弄虛作假騙取(qu)中標(biao)(biao)的(de)由(you)(you)行業主管部門負責受理,涉及(ji)評標(biao)(biao)錯誤或評標(biao)(biao)無效(xiao)的(de)由(you)(you)項目審批部門負責受理。 4.投訴(su)人就同一事項向兩個以上有權受理(li)的(de)行政(zheng)監督部門投訴(su)的(de),由最(zui)先收到(dao)投訴(su)的(de)行政(zheng)監督部門負責(ze)處理(li)。 5.應先提出(chu)異議(yi)(yi)沒有(you)提出(chu)異議(yi)(yi),超過投(tou)(tou)訴(su)時效等不符合受理條(tiao)件的投(tou)(tou)訴(su),有(you)關行(xing)政監督部門不予受理; 投訴(su)人故意(yi)捏造(zao)事實、偽造(zao)證(zheng)明(ming)(ming)材料或(huo)者以非法手段(duan)取得證(zheng)明(ming)(ming)材料進行投訴(su),給他人造(zao)成損失的,依法承擔賠(pei)償責任。 |
||
|
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: ? |
招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: ? |
?
******委(wei)員會(hui)復核,招(zhao)標(biao)人(ren)或其委(wei)托的招(zhao)標(biao)代(dai)理機構電(dian)子簽(qian)名和簽(qian)章(zhang)確認;還沒有實(shi)行(xing)電(dian)子評標(biao)的,招(zhao)標(biao)人(ren)應(ying)根據公(gong)示(shi)標(biao)準(zhun)文本(ben)要求,嚴(yan)格按評標(biao)報告和投(tou)標(biao)文件真實(shi)完整地填(tian)(tian)報公(gong)示(shi)信息,不(bu)(bu)得(de)隱瞞、歪曲應(ying)當公(gong)示(shi)的信息,并(bing)對填(tian)(tian)寫的中(zhong)標(biao)候選人(ren)公(gong)示(shi)內容的完整性(xing)、真實(shi)性(xing)、準(zhun)確性(xing)和一(yi)致性(xing)負責。表中(zhong)所有空格內容均須填(tian)(tian)寫,不(bu)(bu)得(de)空白,如確實(shi)不(bu)(bu)須填(tian)(tian)寫或無法填(tian)(tian)寫,應(ying)在空格中(zhong)填(tian)(tian)寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的(de),“中標候選人名(ming)稱(cheng)”中聯合體各(ge)方的(de)名(ming)稱(cheng)均(jun)應(ying)填寫(xie)。
3.表中(zhong)(zhong)的“中(zhong)(zhong)標(biao)候選(xuan)人(ren)類(lei)似(si)業(ye)績”和“中(zhong)(zhong)標(biao)候選(xuan)人(ren)項目(mu)負責人(ren)類(lei)似(si)業(ye)績” 應填寫中(zhong)(zhong)標(biao)候選(xuan)人(ren)在(zai)投標(biao)文(wen)件(jian)中(zhong)(zhong)所(suo)附所(suo)有業(ye)績。
4.表(biao)(biao)中的“項目(mu)負責(ze)人(ren)(ren)”施工招(zhao)標指項目(mu)經理、 監(jian)理招(zhao)標指項目(mu)總(zong)監(jian)等(deng);表(biao)(biao)中的“項目(mu)技術(shu)負責(ze)人(ren)(ren)”是指項目(mu)主要技術(shu)人(ren)(ren)員或項目(mu)總(zong)工,如設計中只有多個專(zhuan)業(ye)技術(shu)負責(ze)人(ren)(ren),應都作為(wei)項目(mu)技術(shu)負責(ze)人(ren)(ren),擴展表(biao)(biao)格,分別填寫。
5.表中的“開(kai)工日期(qi)”和“竣工日期(qi)”、“交工日期(qi)”以(yi)各有關(guan)行政監督部門相關(guan)規定為(wei)準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為******; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為******-9:00:00。
7.表中的(de)“合同(tong)(tong)(tong)價格”,是指(zhi)承(cheng)包(bao)人按合同(tong)(tong)(tong)約定(ding)完(wan)成了包(bao)括缺陷責任期內(nei)的(de)全部承(cheng)包(bao)工作后(hou),發包(bao)人應(ying)付給承(cheng)包(bao)人的(de)金額(e),包(bao)括在(zai)履行合同(tong)(tong)(tong)過程中按合同(tong)(tong)(tong)約定(ding)進行的(de)變更(geng)和調整(zheng)。元指(zhi)人民幣元。
8.表(biao)中的“建設(she)規模”采購(gou)招標應填寫主(zhu)要貨物的數量(liang)、類型、規格(ge)等(deng)技術(shu)參數。
9.參與投標(biao)(biao)(biao)(biao)的(de)所有投標(biao)(biao)(biao)(biao)人(ren)都需要公示,除(chu)中標(biao)(biao)(biao)(biao)候選人(ren)之外(wai),其(qi)他投標(biao)(biao)(biao)(biao)人(ren)在“其(qi)他投標(biao)(biao)(biao)(biao)人(ren)(除(chu)中標(biao)(biao)(biao)(biao)候選人(ren)之外(wai)的(de))評(ping)(ping)審情況”中填寫(xie)(xie)。沒有被(bei)否決(jue)的(de)投標(biao)(biao)(biao)(biao),填寫(xie)(xie)投標(biao)(biao)(biao)(biao)人(ren)名稱、投標(biao)(biao)(biao)(biao)報(bao)價(元)、經評(ping)(ping)審的(de)投標(biao)(biao)(biao)(biao)價(元)、綜合評(ping)(ping)標(biao)(biao)(biao)(biao)得分;被(bei)否決(jue)的(de)投標(biao)(biao)(biao)(biao),填寫(xie)(xie)投標(biao)(biao)(biao)(biao)人(ren)名稱、否決(jue)投標(biao)(biao)(biao)(biao)依據條款、否決(jue)投標(biao)(biao)(biao)(biao)理(li)由、備(bei)注。
******委(wei)員會對本(ben)單(dan)位的(de)評(ping)審可(ke)(ke)能存在錯誤的(de),可(ke)(ke)以在公(gong)示期內(nei)要求招標人(ren)提供評(ping)標報(bao)告中關于(yu)本(ben)單(dan)位的(de)評(ping)審內(nei)容,招標人(ren)在收到投標人(ren)申請之日(ri)起,3日(ri)內(nei)予(yu)以答復。招標人(ren)不得泄露其他投標人(ren)相關的(de)評(ping)標內(nei)容。
11.中(zhong)標候(hou)選人公示紙質(zhi)文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應(ying)加蓋騎縫章。
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片