四虎影视www在线播放,久久综合九色综合欧美婷婷,少妇群交换bd高清国语版,绝顶丰满少妇av无码,av无码精品一区二区三区

首頁 >

六合區2025年雄州街道市級美麗鄉村 宜居村建設項目(龍虎營村大營呂)施工中標候選人公示

六合區2025年雄州街道市級美麗鄉村 宜居村建設項目(龍虎營村大營呂)施工中標候選人公示

基本信息
信息類型:結果公示
區域:江蘇
源發布時間:2025-11-12
項目名稱:******[查看]
項目編號:******[查看]
招標單位:******[查看]
中標單位:******[查看]
中標聯系電話:******[查看]
中標金額:******[查看]
本項目采購產品推薦合作供應商(點擊產品名稱查看更多合作供應商)
 點擊加入供采通,創建供應商名片
采購產品名稱
公司名稱
主營產品
聯系人
聯系電話
環保工程,風管加工,催化燃燒,低溫蒸發器,廚房排煙
劉經理

交通設施,地面處理,消防器材,聲屏障,防撞桶
王青

進出口報關清關代理,國際,國內物流運輸服務
劉經理

消失模鑄造設備,環保設備,鑄件,拋丸機,鋼丸
李經理

裝箱房屋,裝配式房屋,鋼結構,彩鋼房,活動房制造
張經理

招標文件下載

四虎影视www在线播放,久久综合九色综合欧美婷婷,少妇群交换bd高清国语版,绝顶丰满少妇av无码,av无码精品一区二区三区

標段編號:LHSZ******-01SGGH

標段類別: 施工

評分辦法: 合理低價法

************居村建設項目(龍虎營村大營呂)施工評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:

1、中標候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企業資質及等級 施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級 專業承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;專業承包-市政公用-市政公用工程二級;專業承包-房屋建筑-防水防腐保溫工程二級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;專業承包-其他-環保工程二級;專業承包-房屋建筑-鋼結構工程二級;施工總承包-石油化工-其他二級
投標報價(元) 968993.21 969015.79 969039.72
工期(日歷日) 50 50 50
質量 符合國家質量驗收規范 符合國家質量驗收規范 符合國家質量驗收規范
項目負責人 高悅新 嚴玉美 徐麗霞
項目負責人資質等級 安全生產考核證;二級注冊建造師 二級注冊建造師;安全生產考核證 二級注冊建造師;安全生產考核證
項目負責人證書編號 閩建安B(2025)******;閩************ ************;浙建安B(2025)****** ******4471;蘇建安B(2007)******
暫估價-(元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中標候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?
第二名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?
第三名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?

3、無效投標文件的投標人和判定依據

單位名稱 判定依據 備注
******有限公司 ******委員會認為不應當雷同的情況的; ******有限公司IP地址雷同
******有限公司 ******委員會認為不應當雷同的情況的; ******有限公司IP地址雷同
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的; 投標保證金不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求的; 企業資質動態核查不通過
******有限公司 投標報價低于成本或者高于招標文件設定的最高投標限價(招標控制價)的; 投標報價超過招標文件設定的最高投標限價
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求的; 未見投標所用資質證書
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的; 投標保證金不符合招標文件要求
******有限公司 投標文件載明的招標項目完成期限超過招標文件規定的期限的; 工期不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求的; 未見投標所用資質證書
******有限公司 明顯不符合技術規范、技術標準的要求的;;投標文件載明的招標項目完成期限超過招標文件規定的期限的; 質量不符合招標文件要求;工期不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求的; 企業資質動態核查不通過
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求的; 未見投標所用資質證書
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的; 投標保證金不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求的; 未見投標所用資質證書
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求的; 未見投標所用資質證書
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求的; 未見投標所用資質證書
******有限公司 投標報價低于成本或者高于招標文件設定的最高投標限價(招標控制價)的; 投標報價超過招標文件設定的最高投標限價
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求的; 未見投標所用資質證書

******委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)

5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況

序號 單位名稱 評分因素 最終總得分
投標報價評審
1 ******有限公司 100.00 100
2 ******有限公司 100.00 100
3 ******有限公司 100.00 100
4 ******有限公司 100.00 100
5 ******有限公司 100.00 100
6 ******有限公司 99.99 99.99
7 ******有限公司 99.99 99.99
8 ******有限公司 99.99 99.99
9 ******有限公司 99.99 99.99
10 ******有限公司 99.99 99.99
11 ******有限公司 99.98 99.98
12 ******有限公司 99.98 99.98
13 ******有限公司 99.98 99.98
14 ******有限公司 99.97 99.97
15 ******有限公司 99.97 99.97
16 ******有限公司 99.97 99.97
17 ******有限公司 99.97 99.97
18 ******有限公司 99.97 99.97
19 ******有限公司 99.97 99.97
20 ******有限公司 99.96 99.96
21 ******有限公司 99.96 99.96
22 ******有限公司 99.96 99.96
23 ******有限公司 99.96 99.96
24 ******有限公司 99.96 99.96
25 ******有限公司 99.96 99.96
26 ******有限公司 99.96 99.96
27 ******有限公司 99.95 99.95
28 ******有限公司 99.95 99.95
29 ******有限公司 99.95 99.95
30 ******有限公司 99.95 99.95
31 ******有限公司 99.94 99.94
32 ******有限公司 99.94 99.94
33 ******有限公司 99.94 99.94
34 ******有限公司 99.93 99.93
35 ******有限公司 99.93 99.93
36 ******有限公司 99.93 99.93
37 ******有限公司 99.93 99.93
38 ******有限公司 99.92 99.92
39 ******有限公司 99.92 99.92
40 ******有限公司 99.92 99.92
41 ******有限公司 99.91 99.91
42 ******有限公司 99.91 99.91
43 ******有限公司 99.91 99.91
44 ******有限公司 99.90 99.9
45 ******有限公司 99.90 99.9
46 ******有限公司 99.90 99.9
47 ******有限公司 99.90 99.9
48 ******有限公司 99.89 99.89
49 ******有限公司 99.89 99.89
50 ******有限公司 99.89 99.89
51 ******有限公司 99.89 99.89
52 ******有限公司 99.89 99.89
53 ******有限公司 99.89 99.89
54 ******有限公司 99.89 99.89
55 ******有限公司 99.89 99.89
56 ******有限公司 99.88 99.88
57 ******有限公司 99.88 99.88
58 ******有限公司 99.88 99.88
59 ******有限公司 99.88 99.88
60 ******有限公司 99.88 99.88
61 ******有限公司 99.88 99.88
62 ******有限公司 99.88 99.88
63 ******有限公司 99.87 99.87
64 ******有限公司 99.87 99.87
65 ******有限公司 99.87 99.87
66 ******有限公司 99.86 99.86
67 ******有限公司 99.86 99.86
68 ******有限公司 99.86 99.86
69 ******有限公司 99.86 99.86
70 ******有限公司 99.86 99.86
71 ******有限公司 99.85 99.85
72 ******有限公司 99.85 99.85
73 ******有限公司 99.85 99.85
74 ******有限公司 99.85 99.85
75 ******有限公司 99.85 99.85
76 ******有限公司 99.85 99.85
77 ******有限公司 99.84 99.84
78 ******有限公司 99.84 99.84
79 ******有限公司 99.84 99.84
80 ******有限公司 99.83 99.83
81 ******有限公司 99.83 99.83
82 ******有限公司 99.83 99.83
83 ******有限公司 99.82 99.82
84 ******有限公司 99.82 99.82
85 ******有限公司 99.81 99.81
86 ******有限責任公司 99.81 99.81
87 ******有限公司 99.81 99.81
88 ******有限公司 99.80 99.8
89 ******有限公司 99.80 99.8
90 ******有限公司 99.79 99.79
91 ******有限公司 99.79 99.79
92 ******有限公司 99.78 99.78
93 ******有限公司 99.78 99.78
94 ******有限公司 99.78 99.78
95 ******有限公司 99.78 99.78
96 ******有限公司 99.78 99.78
97 ******有限公司 99.78 99.78
98 ******有限公司 99.78 99.78
99 ******有限公司 99.77 99.77
100 ******有限公司 99.77 99.77
101 ******有限公司 99.77 99.77
102 ******有限公司 99.77 99.77
103 ******有限公司 99.77 99.77
104 ******有限公司 99.77 99.77
105 ******有限公司 99.77 99.77
106 ******有限公司 99.76 99.76
107 ******有限公司 99.76 99.76
108 ******有限公司 99.76 99.76
109 ******有限公司 99.76 99.76
110 ******有限公司 99.76 99.76
111 ******有限公司 99.75 99.75
112 ******有限公司 99.75 99.75
113 ******有限公司 99.75 99.75
114 ******有限公司 99.75 99.75
115 ******有限公司 99.74 99.74
116 ******有限公司 99.74 99.74
117 ******有限公司 99.74 99.74
118 ******有限公司 99.74 99.74
119 ******有限公司 99.74 99.74
120 ******有限公司 99.74 99.74
121 ******有限公司 99.74 99.74
122 ******有限公司 99.73 99.73
123 ******有限公司 99.73 99.73
124 ******有限公司 99.73 99.73
125 ******有限公司 99.73 99.73
126 ******有限公司 99.73 99.73
127 ******有限公司 99.72 99.72
128 ******有限公司 99.72 99.72
129 ******有限公司 99.72 99.72
130 ******有限公司 99.72 99.72
131 ******有限公司 99.72 99.72
132 ******有限公司 99.71 99.71
133 ******有限公司 99.71 99.71
134 ******有限公司 99.71 99.71
135 ******有限公司 99.71 99.71
136 ******有限公司 99.70 99.7
137 ******有限公司 99.70 99.7
138 ******有限公司 99.70 99.7
139 ******有限公司 99.70 99.7
140 ******有限公司 99.69 99.69
141 ******有限公司 99.69 99.69
142 ******有限公司 99.69 99.69
143 ******有限公司 99.69 99.69
144 ******有限公司 99.68 99.68
145 ******有限公司 99.68 99.68
146 ******有限公司 99.68 99.68
147 ******有限公司 99.67 99.67
148 ******有限公司 99.67 99.67
149 ******有限公司 99.67 99.67
150 ******有限公司 99.67 99.67
151 ******有限公司 99.67 99.67
152 ******有限公司 99.66 99.66
153 ******有限公司 99.65 99.65
154 ******有限公司 99.65 99.65
155 ******有限公司 99.65 99.65
156 ******有限公司 99.65 99.65
157 ******有限公司 99.65 99.65
158 ******有限公司 99.65 99.65
159 ******有限公司 99.65 99.65
160 ******有限公司 99.64 99.64
161 ******有限公司 99.64 99.64
162 ******有限公司 99.64 99.64
163 ******有限公司 99.64 99.64
164 ******有限公司 99.63 99.63
165 ******有限公司 99.63 99.63
166 ******有限公司 99.63 99.63
167 ******有限公司 99.62 99.62
168 ******有限公司 99.62 99.62
169 ******有限公司 99.62 99.62
170 ******有限公司 99.61 99.61
171 ******有限公司 99.61 99.61
172 江西新一建筑工程公司 99.61 99.61
173 ******有限公司 99.61 99.61
174 ******有限公司 99.60 99.6
175 ******有限公司 99.60 99.6
176 ******有限公司 99.59 99.59
177 ******有限公司 99.59 99.59
178 ******有限公司 99.59 99.59
179 ******有限公司 99.59 99.59
180 ******有限公司 99.58 99.58
181 ******有限公司 99.58 99.58
182 ******有限公司 99.58 99.58
183 ******有限公司 99.58 99.58
184 ******有限公司 99.58 99.58
185 ******有限公司 99.58 99.58
186 ******有限公司 99.58 99.58
187 ******有限公司 99.58 99.58
188 ******有限公司 99.57 99.57
189 ******有限公司 99.57 99.57
190 ******有限公司 99.57 99.57
191 ******有限公司 99.57 99.57
192 ******有限公司 99.57 99.57
193 ******有限公司 99.56 99.56
194 ******有限公司 99.56 99.56
195 ******有限公司 99.56 99.56
196 ******有限公司 99.56 99.56
197 ******有限公司 99.56 99.56
198 ******有限公司 99.56 99.56
199 ******有限公司 99.56 99.56
200 ******有限公司 99.56 99.56
201 ******有限公司 99.56 99.56
202 ******有限公司 99.56 99.56
203 ******有限公司 99.55 99.55
204 ******有限公司 99.55 99.55
205 ******有限公司 99.55 99.55
206 ******有限公司 99.55 99.55
207 ******有限公司 99.55 99.55
208 ******有限公司 99.54 99.54
209 ******有限公司 99.54 99.54
210 ******有限公司 99.54 99.54
211 ******有限公司 99.53 99.53
212 ******有限公司 99.52 99.52
213 ******有限公司 99.52 99.52
214 ******有限公司 99.52 99.52
215 ******有限公司 99.52 99.52
216 ******有限公司 99.52 99.52
217 ******有限公司 99.51 99.51
218 ******有限公司 99.51 99.51
219 ******有限公司 99.51 99.51
220 ******有限公司 99.51 99.51
221 ******有限公司 99.50 99.5
222 ******有限公司 99.50 99.5
223 ******有限公司 99.50 99.5
224 ******有限公司 99.50 99.5
225 ******有限公司 99.49 99.49
226 ******有限公司 99.48 99.48
227 ******有限公司 99.48 99.48
228 ******有限公司 99.48 99.48
229 ******有限公司 99.47 99.47
230 ******有限公司 99.47 99.47
231 ******有限責任公司 99.47 99.47
232 ******有限公司 99.46 99.46
233 ******有限公司 99.46 99.46
234 ******有限公司 99.45 99.45
235 ******有限公司 99.45 99.45
236 ******有限公司 99.45 99.45
237 ******有限公司 99.44 99.44
238 ******有限公司 99.44 99.44
239 ******有限公司 99.43 99.43
240 ******有限公司 99.43 99.43
241 ******有限公司 99.42 99.42
242 ******有限公司 99.42 99.42
243 ******有限公司 99.42 99.42
244 ******有限公司 99.42 99.42
245 ******有限公司 99.41 99.41
246 ******有限公司 99.41 99.41
247 ******有限公司 99.41 99.41
248 ******有限公司 99.41 99.41
249 ******有限公司 99.40 99.4
250 ******有限公司 99.40 99.4
251 ******有限公司 99.39 99.39
252 ******有限公司 99.37 99.37
253 ******有限公司 99.37 99.37
254 ******有限公司 99.37 99.37
255 ******有限公司 99.37 99.37
256 ******有限公司 99.37 99.37
257 ******有限公司 99.36 99.36
258 ******有限公司 99.36 99.36
259 ******有限公司 99.36 99.36
260 ******有限公司 99.36 99.36
261 ******有限公司 99.35 99.35
262 ******有限公司 99.35 99.35
263 ******有限公司 99.35 99.35
264 ******有限公司 99.34 99.34
265 ******有限公司 99.34 99.34
266 ******有限公司 99.34 99.34
267 ******有限公司 99.33 99.33
268 ******有限公司 99.33 99.33
269 ******有限公司 99.32 99.32
270 ******有限公司 99.32 99.32
271 ******有限公司 99.31 99.31
272 ******有限公司 99.31 99.31
273 ******有限公司 99.30 99.3
274 ******有限公司 99.30 99.3
275 ******有限公司 99.30 99.3
276 ******有限公司 99.30 99.3
277 ******有限公司 99.30 99.3
278 ******有限公司 99.30 99.3
279 ******有限公司 99.30 99.3
280 ******有限公司 99.28 99.28
281 ******有限公司 99.28 99.28
282 ******有限公司 99.28 99.28
283 ******有限公司 99.27 99.27
284 ******有限公司 99.27 99.27
285 ******有限公司 99.27 99.27
286 ******有限公司 99.27 99.27
287 ******有限公司 99.27 99.27
288 ******有限公司 99.26 99.26
289 ******有限公司 99.26 99.26
290 ******有限公司 99.26 99.26
291 ******有限公司 99.26 99.26
292 ******有限公司 99.26 99.26
293 ******有限公司 99.25 99.25
294 ******有限公司 99.25 99.25
295 ******有限公司 99.25 99.25
296 ******有限公司 99.25 99.25
297 ******有限公司 99.25 99.25
298 ******有限公司 99.24 99.24
299 ******有限公司 99.24 99.24
300 ******有限公司 99.24 99.24
301 ******有限公司 99.24 99.24
302 ******有限公司 99.24 99.24
303 ******有限公司 99.23 99.23
304 ******有限公司 99.23 99.23
305 ******有限公司 99.23 99.23
306 ******有限公司 99.22 99.22
307 ******有限公司 99.22 99.22
308 ******有限公司 99.22 99.22
309 ******有限公司 99.22 99.22
310 ******有限公司 99.21 99.21
311 ******有限公司 99.21 99.21
312 ******有限公司 99.20 99.2
313 ******有限公司 99.20 99.2
314 ******有限公司 99.20 99.2
315 ******有限公司 99.19 99.19
316 ******有限公司 99.18 99.18
317 ******有限公司 99.18 99.18
318 ******有限公司 99.18 99.18
319 ******有限公司 99.17 99.17
320 ******有限公司 99.17 99.17
321 ******有限公司 99.17 99.17
322 ******有限公司 99.16 99.16
323 ******有限公司 99.16 99.16
324 ******有限公司 99.16 99.16
325 ******有限公司 99.15 99.15
326 ******有限公司 99.15 99.15
327 ******有限公司 99.15 99.15
328 ******有限公司 99.15 99.15
329 ******有限公司 99.15 99.15
330 ******有限公司 99.14 99.14
331 ******有限公司 99.14 99.14
332 ******有限公司 99.14 99.14
333 ******有限公司 99.13 99.13
334 ******有限公司 99.13 99.13
335 ******有限公司 99.13 99.13
336 ******有限公司 99.13 99.13
337 ******有限公司 99.12 99.12
338 ******有限公司 99.12 99.12
339 ******有限公司 99.12 99.12
340 ******有限公司 99.11 99.11
341 ******有限公司 99.11 99.11
342 ******有限公司 99.11 99.11
343 ******有限公司 99.11 99.11
344 ******有限公司 99.10 99.1
345 ******有限公司 99.10 99.1
346 ******有限公司 99.10 99.1
347 ******有限公司 99.09 99.09
348 ******有限公司 99.09 99.09
349 ******有限公司 99.08 99.08
350 ******有限公司 99.07 99.07
351 ******有限公司 99.07 99.07
352 ******有限公司 99.07 99.07
353 ******有限公司 99.07 99.07
354 ******有限公司 99.06 99.06
355 ******有限公司 99.06 99.06
356 ******有限公司 99.06 99.06
357 ******有限公司 99.06 99.06
358 ******有限公司 99.06 99.06
359 ******有限公司 99.05 99.05
360 ******有限公司 99.05 99.05
361 ******有限公司 99.04 99.04
362 ******有限公司 99.04 99.04
363 ******有限公司 99.03 99.03
364 ******有限公司 99.03 99.03
365 ******有限公司 99.02 99.02
366 ******有限公司 99.02 99.02
367 ******有限公司 99.01 99.01
368 ******有限公司 99.01 99.01
369 ******有限公司 99.01 99.01
370 ******有限公司 99.01 99.01
371 ******有限公司 99.00 99
372 ******有限公司 99.00 99
373 ******有限公司 98.99 98.99
374 ******有限公司 98.99 98.99
375 ******有限公司 98.99 98.99
376 ******有限公司 98.99 98.99
377 ******有限公司 98.98 98.98
378 ******有限公司 98.98 98.98
379 ******有限公司 98.98 98.98
380 ******有限公司 98.97 98.97
381 ******有限公司 98.97 98.97
382 ******有限公司 98.96 98.96
383 ******有限公司 98.95 98.95
384 ******有限公司 98.95 98.95
385 ******有限公司 98.95 98.95
386 ******有限公司 98.95 98.95
387 ******有限公司 98.95 98.95
388 ******有限公司 98.95 98.95
389 ******有限公司 98.95 98.95
390 ******有限公司 98.94 98.94
391 ******有限公司 98.93 98.93
392 ******有限公司 98.93 98.93
393 ******有限公司 98.92 98.92
394 ******有限公司 98.92 98.92
395 ******有限公司 98.91 98.91
396 ******有限公司 98.90 98.9
397 ******有限公司 98.90 98.9
398 ******有限公司 98.90 98.9
399 ******有限公司 98.88 98.88
400 ******有限公司 98.88 98.88
401 ******有限公司 98.88 98.88
402 ******有限公司 98.87 98.87
403 ******有限公司 98.87 98.87
404 ******有限公司 98.87 98.87
405 ******有限公司 98.86 98.86
406 ******有限公司 98.85 98.85
407 ******有限公司 98.85 98.85
408 ******有限公司 98.84 98.84
409 ******有限公司 98.84 98.84
410 ******有限公司 98.84 98.84
411 ******有限公司 98.83 98.83
412 ******有限公司 98.83 98.83
413 ******有限公司 98.83 98.83
414 ******有限公司 98.82 98.82
415 ******有限公司 98.81 98.81
416 ******有限責任公司 98.81 98.81
417 ******有限公司 98.81 98.81
418 ******有限公司 98.80 98.8
419 ******有限公司 98.79 98.79
420 ******有限公司 98.78 98.78
421 ******有限公司 98.78 98.78
422 ******有限公司 98.76 98.76
423 ******有限公司 98.76 98.76
424 ******有限公司 98.74 98.74
425 ******有限公司 98.73 98.73
426 ******有限公司 98.72 98.72
427 ******有限公司 98.72 98.72
428 ******有限公司 98.71 98.71
429 ******有限公司 98.71 98.71
430 ******有限公司 98.70 98.7
431 ******有限公司 98.69 98.69
432 ******有限公司 98.68 98.68
433 ******有限公司 98.68 98.68
434 ******有限公司 98.68 98.68
435 ******有限公司 98.68 98.68
436 ******有限公司 98.67 98.67
437 ******有限公司 98.66 98.66
438 ******有限公司 98.66 98.66
439 ******有限公司 98.65 98.65
440 ******有限公司 98.64 98.64
441 ******有限公司 98.64 98.64
442 ******有限公司 98.64 98.64
443 ******有限公司 98.64 98.64
444 ******有限公司 98.64 98.64
445 ******有限公司 98.63 98.63
446 ******有限公司 98.62 98.62
447 ******有限公司 98.61 98.61
448 ******有限公司 98.61 98.61
449 ******有限公司 98.61 98.61
450 ******有限公司 98.61 98.61
451 ******有限公司 98.60 98.6
452 ******有限公司 98.60 98.6
453 ******有限公司 98.60 98.6
454 ******有限公司 98.59 98.59
455 ******有限公司 98.59 98.59
456 ******有限公司 98.59 98.59
457 ******有限公司 98.59 98.59
458 ******有限公司 98.59 98.59
459 ******有限公司 98.57 98.57
460 ******有限公司 98.57 98.57
461 ******有限公司 98.56 98.56
462 ******有限公司 98.56 98.56
463 ******有限公司 98.56 98.56
464 ******有限公司 98.55 98.55
465 ******有限公司 98.55 98.55
466 ******有限公司 98.55 98.55
467 ******有限公司 98.55 98.55
468 ******有限公司 98.54 98.54
469 ******有限公司 98.54 98.54
470 ******有限公司 98.54 98.54
471 ******有限公司 98.53 98.53
472 ******有限公司 98.53 98.53
473 ******有限公司 98.52 98.52
474 ******有限公司 98.52 98.52
475 ******有限公司 98.52 98.52
476 ******有限公司 98.52 98.52
477 ******有限公司 98.52 98.52
478 ******有限公司 98.51 98.51
479 ******有限公司 98.51 98.51
480 ******有限公司 98.51 98.51
481 ******有限公司 98.50 98.5
482 ******有限公司 98.50 98.5
483 ******有限公司 98.50 98.5
484 ******有限公司 98.48 98.48
485 ******有限公司 98.48 98.48
486 ******有限公司 98.47 98.47
487 ******有限公司 98.47 98.47
488 ******有限公司 98.47 98.47
489 ******有限公司 98.47 98.47
490 ******有限公司 98.47 98.47
491 ******有限公司 98.47 98.47
492 ******有限公司 98.46 98.46
493 ******有限公司 98.46 98.46
494 ******有限公司 98.46 98.46
495 ******有限公司 98.46 98.46
496 ******有限公司 98.46 98.46
497 ******有限公司 98.45 98.45
498 ******有限公司 98.44 98.44
499 ******有限公司 98.43 98.43
500 ******有限公司 98.43 98.43
501 ******有限公司 98.42 98.42
502 ******有限公司 98.41 98.41
503 ******有限公司 98.41 98.41
504 ******有限公司 98.39 98.39
505 ******有限公司 98.38 98.38
506 ******有限公司 98.38 98.38
507 ******有限公司 98.36 98.36
508 ******有限公司 98.35 98.35
509 ******有限公司 98.35 98.35
510 ******有限公司 98.34 98.34
511 ******有限公司 98.34 98.34
512 ******有限公司 98.33 98.33
513 ******有限公司 98.32 98.32
514 ******有限公司 98.32 98.32
515 ******有限公司 98.31 98.31
516 ******有限公司 98.31 98.31
517 ******有限公司 98.30 98.3
518 ******有限公司 98.29 98.29
519 ******有限公司 98.25 98.25
520 ******有限公司 98.25 98.25
521 ******有限公司 98.25 98.25
522 ******有限公司 98.24 98.24
523 ******有限公司 98.23 98.23
524 ******有限公司 98.22 98.22
525 ******有限公司 98.21 98.21
526 ******有限公司 98.20 98.2
527 ******有限公司 98.20 98.2
528 ******有限公司 98.19 98.19
529 ******有限公司 98.18 98.18
530 ******有限公司 98.17 98.17
531 ******有限公司 98.17 98.17
532 ******有限公司 98.16 98.16
533 ******有限公司 98.16 98.16
534 ******有限公司 98.16 98.16
535 ******有限公司 98.15 98.15
536 ******有限公司 98.13 98.13
537 ******有限公司 98.13 98.13
538 ******有限公司 98.13 98.13
539 ******有限公司 98.13 98.13
540 ******有限公司 98.12 98.12
541 ******有限公司 98.12 98.12
542 ******有限公司 98.12 98.12
543 ******有限公司 98.12 98.12
544 ******有限公司 98.11 98.11
545 ******有限公司 98.09 98.09
546 ******有限公司 98.08 98.08
547 ******有限公司 98.08 98.08
548 ******有限公司 98.08 98.08
549 ******有限公司 98.06 98.06
550 ******有限公司 98.06 98.06
551 ******有限公司 98.06 98.06
552 ******有限公司 98.06 98.06
553 ******有限公司 98.05 98.05
554 ******有限公司 98.05 98.05
555 ******有限公司 98.05 98.05
556 ******有限公司 98.04 98.04
557 ******有限公司 98.03 98.03
558 ******有限公司 98.02 98.02
559 ******有限公司 98.01 98.01
560 ******有限公司 98.01 98.01
561 ******有限公司 98.00 98
562 ******有限公司 97.98 97.98
563 ******有限公司 97.98 97.98
564 ******有限公司 97.96 97.96
565 ******有限公司 97.96 97.96
566 ******有限公司 97.95 97.95
567 ******有限公司 97.95 97.95
568 ******有限公司 97.94 97.94
569 ******有限公司 97.92 97.92
570 ******有限公司 97.87 97.87
571 ******有限公司 97.85 97.85
572 ******有限公司 97.80 97.8
573 ******有限公司 97.77 97.77
574 ******有限公司 97.74 97.74
575 ******有限公司 97.67 97.67
576 ******有限公司 97.66 97.66
577 ******有限公司 97.61 97.61
578 ******有限公司 97.61 97.61
579 ******有限公司 97.57 97.57
580 ******有限公司 97.55 97.55
581 ******有限公司 97.55 97.55
582 ******有限公司 97.55 97.55
583 ******有限公司 97.50 97.5
584 ******有限公司 97.48 97.48
585 ******有限公司 97.46 97.46
586 ******有限公司 97.46 97.46
587 ******有限公司 97.44 97.44
588 ******有限公司 97.40 97.4
589 ******有限公司 97.38 97.38
590 ******有限公司 97.38 97.38
591 南京市江寧區湯山建筑工程總公司 97.32 97.32
592 ******有限公司 97.31 97.31
593 ******有限公司 97.26 97.26
594 ******有限公司 97.23 97.23
595 ******有限公司 97.22 97.22
596 ******有限公司 97.20 97.2
597 ******有限公司 97.16 97.16
598 ******有限公司 97.13 97.13
599 ******有限公司 97.12 97.12
600 ******有限公司 97.12 97.12
601 ******有限公司 97.12 97.12
602 ******有限公司 97.11 97.11
603 ******有限公司 97.11 97.11
604 ******有限公司 97.09 97.09
605 ******有限公司 97.03 97.03
606 ******有限公司 97.02 97.02
607 ******有限公司 97.02 97.02
608 ******有限公司 97.01 97.01
609 ******有限公司 97.01 97.01
610 ******有限公司 97.01 97.01
611 ******有限公司 97.01 97.01
612 ******有限公司 96.99 96.99
613 ******有限公司 96.99 96.99
614 ******有限公司 96.97 96.97
615 ******有限公司 96.96 96.96
616 ******有限公司 96.94 96.94
617 ******有限公司 96.94 96.94
618 ******有限公司 96.94 96.94
619 ******有限公司 96.93 96.93
620 ******有限公司 96.90 96.9
621 ******有限公司 96.89 96.89
622 ******有限公司 96.89 96.89
623 ******有限公司 96.88 96.88
624 ******有限公司 96.87 96.87
625 ******有限公司 96.86 96.86
626 ******有限公司 96.84 96.84
627 ******有限公司 96.84 96.84
628 ******有限公司 96.83 96.83
629 ******有限公司 96.82 96.82
630 ******有限公司 96.81 96.81
631 ******有限公司 96.80 96.8
632 ******有限公司 96.77 96.77
633 ******有限公司 96.76 96.76
634 ******有限公司 96.75 96.75
635 ******有限公司 96.74 96.74
636 ******有限公司 96.72 96.72
637 ******有限公司 96.69 96.69
638 ******有限公司 96.69 96.69
639 ******有限公司 96.68 96.68
640 ******有限公司 96.67 96.67
641 ******有限公司 96.66 96.66
642 ******有限公司 96.66 96.66
