******集團建筑科技公司2025年度鋁合金模板鐵配件采購招標預計于11月開展,現將報名及資審相關事項說明如下:
一、招標內容及要求:
(1)招標名稱:鋁合金模板鐵配件采購招標
(2)供貨地點:中標單位需根據招標人要求,服從全國分配
(3)招標方式:公開招標
(4)競標報名方法:登錄鐵建云鏈 ******,注冊與登錄,進行報名。
二、供應商的遴選
1.供應商的資質等條件應滿足以下基本要求:
①投標人須為中華人民共和國境內依法注冊的法人或其他組織,且具有較好的履約能力。除特別注明外,這些資格、資質、業績均系投標人本企業所擁有的權利權益,如投標人提供虛假資料,一經發現將否決其投標資格并保留進一步追責的權利。
②******集團科技******法院失信被執行人名單。
③投標人必須是法人和法人授權的有效代理人,不接受掛靠的個人行為。
④投標人不能是被列入“信用中國”******、重大稅收違法案件當事人名單、嚴重違法失信行為記錄名單的供應商。
⑤不接受聯合體、個體工商戶、合伙企業投標。
⑥法定代表人或實際控制人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位不得多家參與同一個標段投標。
⑦參與過招標人往期招標的單位,凡合作過程中不服從管理、不遵守合同條款、質量不佳、約談不順利、溝通不通暢或反饋情況較差的,禁止參與投標。
⑧納稅人身份需為一般納稅人(提供一般納稅人證明);
⑨注冊資金100萬元及以上;
2.資格預審期限
以網絡發布時間為準。
3.資格預審時所需提交的資料
(******銀行開戶許可證等;
(2)法定代表人身份證正反面;
(3)單位完稅證明;?
(4)供應商(投標人)認為必要上傳的資料。
????(5)“信用中國”網站(******)查詢結果。
申請人需將以上資料加蓋公章,并整合成一個PDF文件,在鐵建云鏈平臺投標中心的資格預審模塊上傳。
4.資格審查標準和方法
******集團科技公司模架產業中心對參與單位進行資格預審:下載審核參與單位上傳的相關文件,按照“資格預審時所需提交的資料”中的要求,審核相關文件是否符合要求,原則上招標小組無需在資格預審期間內電話告知參與單位上傳的相關資質是否符合要求并要求其更新。
通過資格預審的單位方可有機會線上下載招標文件,并按照電話通知或網上時間進行后續投標工作。
5.申請人須知
(1)參與資格審核的供應商(投標人)準備的資格預審時所需提交的資料和參加投標活動發生的一切費用自理,所提供的資質資料、投標書等相關的資料將不予退還;
(2)在資格預審時間截止之前,如未上傳相關資質文件,在資格預審時間截止之后,系統默認主動放棄報名,無法進行下一步,即失去報名資格。
6.資格預審結果的通知方式
參與單位可在資格預審時間截止之后,通過鐵建云鏈主頁“資格預審結果公告”看到相關結果通知。
三、報價資料投遞
報價人通過“鐵建云采”(https:/hwmm. crccep.com/homeIndex)進行供應商注冊并辦理會員,登錄后查詢詢價公告并按流程要求在“鐵建云采”遞交資料(具體請參考網站首頁下方“供方子門戶操作手冊”)
四、招標單位、招標聯系人、聯系方式、聯系地址:
招標單位******有限公司模架產業中心
招標聯系人:周曼
聯系方式:******
郵箱:******
聯系地址:湖南省長沙市芙蓉區世茂環球金融中心
附件1:投標人基本情況表
企業名稱 | 法定代表人 | |||||||
企業性質 | 納稅人識別號 | |||||||
本次投標區域 | ||||||||
國/央合作經驗 | 是/否(如具備合作經驗,需后附合作合同首頁及簽章頁) | |||||||
納稅人資質 | 納稅人評級 | 業務聯系人 | ||||||
******銀行 | 電 ?話 | |||||||
銀行賬號 | 成立時間 | |||||||
注冊資金(萬元) | 實繳資本(萬元) | |||||||
年營業收入(萬元) | 年納稅額(萬元) | |||||||
經營范圍 | 天眼查評分 | |||||||
注冊地址 | 人員規模 | |||||||
?
附件2:完稅證明樣表
附件3:招標清單
序號 | 材料名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 |
1 | 鋼支撐 | 1300-2000mm | 根 | 100 |
2 | 鋼支撐 | 2000-3200 mm | 根 | 100 |
3 | 鋼支撐橫桿 | 300mm | 根 | 100 |
4 | 鋼支撐橫桿 | 500mm | 根 | 100 |
5 | 鋼支撐橫桿 | 600mm | 根 | 100 |
6 | 鋼支撐橫桿 | 700mm | 根 | 100 |
7 | 鋼支撐橫桿 | 800mm | 根 | 100 |
8 | 鋼支撐橫桿 | 900mm | 根 | 100 |
9 | 鋼支撐橫桿 | 1000mm | 根 | 100 |
10 | 鋼支撐橫桿 | 1200mm | 根 | 100 |
11 | 鋼支撐底板 | 120×120×6mm | 片 | 100 |
12 | 鋼支撐57管頭 | 57×35mm | 個 | 100 |
13 | 鋼支撐橫桿接頭 | / | 個 | 100 |
14 | 鋼支撐橫桿鎖頭 | 48mm | 個 | 100 |
15 | 鋼支撐橫桿園盤插片 | / | 個 | 100 |
16 | 鋼支撐緊固螺母(鍍鋅) | φ60×40mm | 套 | 100 |
17 | 鋼支撐盤扣圓盤 | / | 個 | 100 |
18 | 盤扣鋼支撐可調圓盤 | / | 個 | 100 |
19 | 鋼支撐內管 | ?48*1200mm | 根 | 100 |
20 | 鋼支撐內管 | ?48*1800mm | 根 | 100 |
21 | 鋼支撐外管 | ?60*1100mm | 根 | 100 |
22 | 鋼支撐外管 | ?60*1700mm | 根 | 100 |
23 | 盤扣鋼支撐 | 3200-4500mm | 根 | 100 |
24 | 盤扣鋼支撐外管 | ?60*2245mm | 根 | 100 |
25 | 盤扣鋼支撐內管 | ?48*3000mm | 根 | 100 |
26 | 盤扣立桿 | LG-250 | 根 | 100 |
27 | 盤扣立桿 | LG-350 | 根 | 100 |
28 | 盤扣立桿 | LG-500 | 根 | 100 |
29 | 盤扣立桿 | LG-1000 | 根 | 100 |
30 | 盤扣立桿 | LG-1500 | 根 | 100 |
31 | 盤扣立桿 | LG-2000 | 根 | 100 |
32 | 盤扣立桿 | LG-2500 | 根 | 100 |
33 | 盤扣立桿 | LG-3000 | 根 | 100 |
34 | 可調活動盤扣 | 48mm | 個 | 100 |
35 | 可調活動盤扣 | 60mm | 個 | 100 |
36 | 承插式48系列盤扣橫桿 | HG-300 | 根 | 100 |
37 | 承插式48系列盤扣橫桿 | HG-600 | 根 | 500 |
38 | 承插式48系列盤扣橫桿 | HG-900 | 根 | 500 |
39 | 承插式48系列盤扣橫桿 | HG-1200 | 根 | 500 |
40 | 承插式48系列盤扣橫桿 | HG-1500 | 根 | 100 |
41 | 承插式48系列盤扣橫桿 | HG-1800 | 根 | 100 |
42 | 斜支撐 | 900-1880mm | 套 | 100 |
43 | 斜支撐絲桿 | Tr30x6X420mm | 根 | 100 |
44 | 斜支撐長桿 | φ48×1880mm | 根 | 100 |
45 | 斜支撐短桿 | φ48×900mm | 根 | 100 |
46 | 斜支撐T形螺桿 | M18×145mm | 根 | 100 |
47 | 斜支撐T形螺桿 | M18×200mm | 根 | 100 |
48 | 斜支撐斜撐底座 | 內徑32,200mm | 個 | 100 |
49 | 斜支撐大斜撐頭橫向 | 140mm | 個 | 100 |
50 | 大斜撐長桿 | 2200+調節420*2 | 根 | 100 |
51 | 大斜撐長桿 | 2300+調節420*2 | 根 | 100 |
52 | 大斜撐短桿 | 1200+調節420*2 | 根 | 100 |
53 | 小斜撐 | 400-550mm | 套 | 500 |
54 | 斜撐底座插銷 | 12×112mm | 個 | 500 |
55 | 斜撐短桿(需裝配好) | 右旋調節桿Tr30x6-420 | 根 | 500 |
56 | 可調U托 | φ38X600 | 根 | 100 |
57 | U ?托 | φ34×500mm | 個 | 100 |
58 | 7型掛鉤 | 16mm | 個 | 100 |
59 | 可調底托 | φ38X500(150X150墊板) | 根 | 100 |
60 | 可調底座底板 | 100*100*5mm | 塊 | 100 |
61 | 可調底座內絲可調螺母 | φ34×300-600mm | 個 | 100 |
62 | 可調底座實心絲桿 | φ34×300mm | 根 | 100 |
63 | 可調底座實心絲桿 | φ34×500mm | 個 | 100 |
64 | 可調底座實心絲桿 | φ34×600mm | 根 | 100 |
65 | 可調絲桿 | φ34×600mm | 個 | 100 |
66 | 實心可調底座 | φ34×300mm | 根 | 100 |
67 | 實心可調底座 | φ34×500mm | 根 | 100 |
68 | 實心可調底座 | φ34×600mm | 根 | 100 |
69 | 后調節底座 | T42/360 | 個 | 100 |
70 | 穿墻螺桿 | ?16mm | 米 | 10000 |
71 | 穿墻螺桿 | ?18mm | 米 | 10000 |
72 | 拉片 | 100L | 片 | 10000 |
73 | 拉片 | 120L | 片 | 10000 |
74 | 拉片 | 150L | 片 | 100 |
75 | 拉片 | 200L | 片 | 500 |
76 | 拉片 | 220L | 片 | 500 |
77 | 拉片 | 250L | 片 | 100 |
78 | 拉片 | 300L | 片 | 100 |
79 | 拉片 | 330L | 片 | 500 |
80 | 拉片 | 350L | 片 | 10000 |
81 | 拉片 | 360L | 片 | 10000 |
82 | 拉片 | 370L | 片 | 500 |
83 | 拉片 | 380L | 片 | 500 |
84 | 拉片 | 400L | 片 | 500 |
85 | 拉片 | 420L | 片 | 500 |
86 | 拉片 | 430L | 片 | 100 |
87 | 拉片 | 450L | 片 | 100 |
88 | 拉片 | 460L | 片 | 10000 |
89 | 拉片 | 500L | 片 | 100 |
90 | 拉片 | 525L | 片 | 100 |
91 | 拉片 | 550L | 片 | 50000 |
92 | 拉片 | 600L | 片 | 10000 |
93 | 拉片 | 605L | 片 | 50000 |
94 | 拉片 | 610L | 片 | 50000 |
95 | 拉片 | 620L | 片 | 500 |
96 | 拉片 | 630L | 片 | 500 |
97 | 拉片 | 650L | 片 | 100 |
98 | 拉片 | 680L | 片 | 100 |
99 | 拉片 | 700L | 片 | 100 |
100 | 拉片 | 730L | 片 | 50000 |
101 | 拉片 | 750L | 片 | 100 |
102 | 拉片 | 775L | 片 | 5000 |
103 | 拉片 | 800L | 片 | 10000 |
104 | 拉片 | 810L | 片 | 100 |
105 | 拉片 | 850L | 片 | 10000 |
106 | 拉片 | 900L | 片 | 100 |
107 | 拉片 | 930L | 片 | 500 |
108 | 拉片 | 950L | 片 | 10000 |
109 | 拉片 | 1000L | 片 | 100 |
110 | 拉片 | 1030L | 片 | 100 |
111 | 拉片 | 1050L | 片 | 100 |
112 | 拉片 | 1100L | 片 | 100 |
113 | 拉片 | 1130L | 片 | 10000 |
114 | 拉片 | 1140L | 片 | 100 |
115 | 拉片 | 1150L | 片 | 10000 |
116 | 拉片 | 1200L | 片 | 500 |
117 | 拉片 | 1250L | 片 | 10000 |
118 | 拉片 | 1300L | 片 | 100 |
119 | 拉片 | 1350L | 片 | 10000 |
120 | 拉片 | 1400L | 片 | 100 |
121 | 拉片 | 1450L | 片 | 500 |
122 | 拉片 | 1500L | 片 | 10000 |
123 | 拉片 | 1550L | 片 | 500 |
124 | 拉片 | 1600L | 片 | 100 |
125 | 止水拉片 | 100L | 片 | 100 |
126 | 止水拉片 | 120L | 片 | 100 |
127 | 止水拉片 | 150L | 片 | 500 |
128 | 止水拉片 | 200L | 片 | 5000 |
129 | 止水拉片 | 250L | 片 | 10000 |
130 | 止水拉片 | 300L | 片 | 100000 |
131 | 止水拉片 | 330L | 片 | 100 |
132 | 止水拉片 | 350L | 片 | 10000 |
133 | 止水拉片 | 400L | 片 | 20000 |
134 | 止水拉片 | 430L | 片 | 100 |
135 | 止水拉片 | 450L | 片 | 500 |
136 | 止水拉片 | 500L | 片 | 10000 |
137 | 止水拉片 | 525L | 片 | 100 |
138 | 止水拉片 | 550L | 片 | 5000 |
139 | 止水拉片 | 600L | 片 | 10000 |
140 | 止水拉片 | 650L | 片 | 100 |
141 | 止水拉片 | 700L | 片 | 500 |
142 | 止水拉片 | 750L | 片 | 100 |
143 | 止水拉片 | 800L | 片 | 500 |
144 | 止水拉片 | 850L | 片 | 500 |
145 | 止水拉片 | 900L | 片 | 5000 |
146 | 止水拉片 | 950L | 片 | 500 |
147 | 止水拉片 | 1000L | 片 | 500 |
148 | 止水拉片 | 1050L | 片 | 100 |
149 | 止水拉片 | 1100L | 片 | 500 |
150 | 止水拉片 | 1150L | 片 | 500 |
151 | 止水拉片 | 1200L | 片 | 500 |
152 | 止水拉片 | 1250L | 片 | 100 |
153 | 止水拉片 | 1300L | 片 | 100 |
154 | 止水拉片 | 1350L | 片 | 500 |
155 | 止水拉片 | 1400L | 片 | 500 |
156 | 止水拉片 | 1450L | 片 | 100 |
157 | 止水拉片 | 1500L | 片 | 100 |
158 | 止水拉片 | 1550L | 片 | 100 |
159 | 止水拉片 | 1600L | 片 | 100 |
160 | 普通螺桿 | TR14X1500 | 根 | 500 |
161 | 高強螺桿 | D20/L=700 | 件 | 100 |
162 | 對拉螺桿 | TR14X1000 | 根 | 500 |
163 | 止水螺桿 | TR14X900 | 根 | 100 |
164 | 挑架 | / | 個 | 100 |
165 | 支撐架體 | 托梁-1350 | 噸 | 100 |
166 | 斜拉桿 | 1500*1500 | 根 | 100 |
167 | 斜拉桿 | 1800*1500 | 根 | 100 |
168 | 旋轉頂托 | 48×600mm | 套 | 100 |
169 | 壓梁 | 雙[12 | 米 | 100 |
170 | 止水螺桿 | TR14X1400 | 根 | 100 |
171 | 止水螺桿 | TR14X1500 | 根 | 100 |
172 | 止水螺桿 | TR14X1600 | 根 | 100 |
173 | 止水螺桿 | TR14X1900 | 根 | 100 |
174 | 止水螺桿 | TR18X900 | 根 | 100 |
175 | 木模普通螺桿 | φ14*600mm | 根 | 500 |
176 | 木模普通螺桿 | φ14*700mm | 根 | 5000 |
177 | 木模普通螺桿 | φ14*800mm | 根 | 500 |
178 | 木模普通螺桿 | φ14*900mm | 根 | 100 |
179 | 木模普通螺桿 | φ14*1000mm | 根 | 100 |
180 | 木模普通螺桿 | φ14*1100mm | 根 | 100 |
181 | 木模普通螺桿 | φ14*1200mm | 根 | 100 |
182 | 木模普通螺桿 | φ14*1300mm | 根 | 100 |
183 | 木模普通螺桿 | φ14*1400mm | 根 | 500 |
184 | 木模普通螺桿 | φ14*1600mm | 根 | 500 |
185 | 木模止水螺桿 | φ14*600mm | 根 | 500 |
186 | 木模止水螺桿 | φ14*700mm | 根 | 500 |
187 | 木模止水螺桿 | φ14*800mm | 根 | 500 |
188 | 木模止水螺桿 | φ14*900mm | 根 | 100 |
189 | 木模止水螺桿 | φ14*1000mm | 根 | 100 |
190 | 木模止水螺桿 | φ14*1100mm | 根 | 500 |
191 | 木模止水螺桿 | φ14*1200mm | 根 | 100 |
192 | 木模止水螺桿 | φ14*1300mm | 根 | 100 |
193 | 木模止水螺桿 | φ14*1350mm | 根 | 100 |
194 | 木模止水螺桿 | φ14*1400mm | 根 | 500 |
195 | 木模止水螺桿 | φ14*1600mm | 根 | 500 |
196 | 拉片槽堵頭 | 拉片槽堵頭 | 個 | 10000 |
197 | 鋼管 | 48×3×1000mm | 米 | 500 |
198 | 三角支架標準節 | H=3600 | 榀 | 100 |
199 | 三角支架加高節 | H=1600*2726 | 榀 | 100 |
200 | 三角支架加高節 | H=1600*3635 | 榀 | 100 |
201 | 三角支架加高節 | H=1600*4524 | 榀 | 100 |
202 | 三角支架加高節 | H=500mm | 榀 | 100 |
203 | 鋼管直角扣件 | 48轉48 | 個 | 100 |
204 | 鋼管旋轉扣件 | 48轉48 | 個 | 100 |
205 | 鋼管對接扣件 | 48轉48 | 個 | 100 |
206 | 鍍鋅短銷釘 | 16×52mm | 個 | 100000 |
207 | 不鍍鋅長銷釘 | 16×135mm | 個 | 100000 |
208 | 不鍍鋅實心短銷釘 | 16×52mm | 個 | 100000 |
209 | 煙斗銷釘 | 250mm | 個 | 50000 |
210 | 仿實心銷釘 | 16×52mm | 個 | 50000 |
211 | 鍍鋅長銷釘 | 16×135mm | 個 | 50000 |
212 | 銷釘(翻新) | 16×52mm | 噸 | 100 |
213 | 銷片(翻新) | 3.5×70mm | 噸 | 100 |
214 | 鍍鋅銷片 | 長70mm,厚3.5mm | 個 | 100000 |
215 | 帶筋銷片 | 3.5×70mm | 個 | 100000 |
216 | 不鍍鋅銷片 | 3.5×70mm | 個 | 100000 |
217 | 方墊片 | 12x120x25 | 件 | 100 |
218 | 彈墊片 | ?16mm | 個 | 500 |
219 | 平墊片 | ?16×2mm | 個 | 10000 |
220 | 墊片 | 75×75×8mm | 個 | 10000 |
221 | 墊片 | 40×60×6mm | 個 | 10000 |
222 | 墊片 | 100*100/140*60 | 件 | 500 |
223 | 墊板 | 6X75X75 | 件 | 500 |
224 | T14墊板 | / | 件 | 1000 |
225 | 堵孔片 | φ20 | 個 | 100 |
226 | 六角螺栓(帶螺帽、平墊片) | M14×40-60mm | 套 | 500 |
227 | 六角螺栓(帶螺帽、平墊片) | M14×65-80mm | 套 | 500 |
228 | 六角螺栓(帶螺帽、平墊片) | M16×25-40mm | 套 | 500 |
229 | 六角螺栓(帶螺帽、平墊片) | M16×65-80mm | 套 | 10000 |
230 | 六角螺栓(帶螺帽、平墊片) | M16×85-100mm | 套 | 500 |
231 | 六角螺栓(帶螺帽、平墊片) | M16×45-60mm | 套 | 100 |
232 | 六角螺栓(帶螺帽、平墊片) | M16×105-150mm | 套 | 500 |
233 | 六角螺栓(帶螺帽、平墊片) | M16×155-200mm | 套 | 500 |
234 | 六角螺栓(帶螺帽、平墊片) | M18×55-80mm | 套 | 10000 |
235 | 六角螺栓(帶螺帽、平墊片) | M18×35-50mm | 套 | 500 |
236 | 六角螺栓(帶螺帽、平墊片) | M18×85-100mm | 套 | 10000 |
237 | 六角螺栓(帶螺帽、平墊片) | M18×105-200mm | 套 | 10000 |
238 | 鍍鋅圓盤螺母 | 35×80mm | 個 | 500 |
239 | 不鍍鋅圓盤螺母 | 35×80mm | 個 | 1000 |
240 | K板扳手 | M16*80 | 把 | 100 |
241 | K板螺母 | M16*80 | 個 | 10000 |
242 | K板螺栓 | 螺栓(M16X50mm帶墊板) | 個 | 10000 |
243 | K板螺栓 | M16X100mm | 個 | 1000 |
244 | K板螺栓 | 螺栓(M16X50mm) | 個 | 1000 |
245 | K板塑料螺母 | 65mm | 個 | 100 |
246 | K板錐形螺母 | 80mm | 個 | 10000 |
247 | K板錐形螺母 | 200mm | 個 | 1000 |
248 | K板錐形螺母 | 190mm | 個 | 1000 |
249 | 地腳螺栓 | φ25L=700 | 根 | 100 |
250 | 蝶形螺母 | D20 | 件 | 100 |
251 | 蝶形螺母 | D15 | 件 | 100 |
252 | 鍍鋅山型卡 | T25mm | 個 | 10000 |
253 | 普通螺母 | M8 | 個 | 100 |
254 | 六角螺母 | M14 | 個 | 10000 |
255 | 六角螺母 | M16 | 個 | 10000 |
256 | 六角螺母 | M18 | 個 | 10000 |
257 | 六角螺母 | M14*40mm | 個 | 10000 |
258 | 六角螺母 | M18×25 | 個 | 100 |
259 | 六角螺母 | M18×40 | 個 | 100 |
260 | 連接螺母 | D20 | 件 | 100 |
261 | 連接螺母 | D20 | 件 | 100 |
262 | 六角螺栓 | M18*250mm | 個 | 10000 |
263 | 螺栓 | M16*50 | 套 | 100 |
264 | 沉頭螺栓 | M8*40 | 個 | 100 |
265 | 勾頭螺栓 | D15 | 件 | 100 |
266 | 花籃螺栓 | M14*440CC型 | 套 | 100 |
267 | 活節螺栓 | 16*75 | 個 | 100 |
268 | 螺栓螺母 | M20*50 | 套 | 100 |
269 | 螺栓螺母 | M16*50 | 套 | 100 |
270 | 山型螺母 | / | 個 | 500 |
271 | 旋轉扣件 | 48mm | 個 | 500 |
272 | 十字扣件 | 48mm | 個 | 500 |
273 | 蝴蝶扣 | / | 個 | 10000 |
274 | 平墊圈 | φ18 | 個 | 500 |
275 | 鋼木龍骨 | 50X50X2X1000mm | 根 | 100 |
276 | 鋼木龍骨 | 50X50X2X1500mm | 根 | 100 |
277 | 鋼木龍骨 | 50X50X2X2000mm | 根 | 100 |
278 | 鋼木龍骨 | 50X50X2X2500mm | 根 | 100 |
279 | 鋼木龍骨 | 50X50X2X3000mm | 根 | 100 |
280 | 方管 | 40*60*2.5 | 噸 | 100 |
281 | 方通扣 | 60# | 套 | 10000 |
282 | 方通扣 | 50*50 | 套 | 10000 |
283 | 方柱扣 | 400mm-800mm 8# | 套 | 100 |
284 | 方柱扣 | 400mm-800mm ?10# | 套 | 100 |
285 | 方柱扣 | 700mm-1000mm ?10# | 套 | 100 |
286 | 方柱扣 | 900mm-1200mm | 套 | 100 |
287 | 方柱扣 | 1100mm-1400mm | 套 | 100 |
288 | 方柱扣 | 1300mm-1600mm | 套 | 100 |
289 | 方柱扣 | 1500mm-1800mm | 套 | 100 |
290 | 方柱扣 | 1900mm-2100mm | 套 | 100 |
291 | 方柱扣 | 2200mm-2500mm | 套 | 100 |
292 | 方柱扣 | 2500mm-3000mm | 套 | 100 |
293 | 方柱扣斜鐵 | / | 根 | 10000 |
294 | 承插式48系列斜桿 | XG1200X1500 | 根 | 10000 |
295 | 承插式48系列斜桿 | XG900X1500 | 根 | 10000 |
296 | 承插式48系列斜桿 | XG600X1500 | 根 | 10000 |
297 | 舊木方 | 50X70X3000mm | 米 | 1000 |
298 | 木方 | 50X50X3000mm | 根 | 10000 |
299 | 木方 | 50*50(m) | 根 | 10000 |
300 | 木方 | 40*60(m) | 根 | 10000 |
301 | 木膠合板 | 15X1220X2440mm | 張 | 100 |
302 | 木膠合板(未覆膜) | 15X915X1830mm | 張 | 100 |
303 | 圓弧木膠合板 | 15mm | 平米 | 100 |
304 | 木膠合板(覆膜) | 15X915X1831mm | 張 | 100 |
305 | 折疊式拆模凳 | 1000mm | 把 | 100 |
306 | 折疊式拆模凳 | 1200mm | 把 | 100 |
307 | 折疊式拆模凳 | 1300mm | 把 | 100 |
308 | 折疊式拆模凳 | 2200mm | 把 | 100 |
309 | 折疊式拆模凳 | 1400mm | 把 | 100 |
310 | 折疊式拆模凳 | 2500mm | 把 | 100 |
311 | 膠杯 | M26mm | 個 | 10000 |
312 | pvc定位膠管 | φ26×3000mm | 米 | 5000 |
313 | pvc定位膠管 | φ20×3000mm | 米 | 5000 |
314 | 錐形定位膠管 | 80mm | 個 | 100 |
315 | 錐形定位膠管 | 100mm | 個 | 100 |
316 | 錐形定位膠管 | 120mm | 個 | 100 |
317 | 錐形定位膠管 | 130mm | 個 | 100 |
318 | 錐形定位膠管 | 150mm | 個 | 100 |
319 | 錐形定位膠管 | 180mm | 個 | 100 |
320 | 錐形定位膠管 | 200mm | 個 | 100 |
321 | 錐形定位膠管 | 240mm | 個 | 100 |
322 | 錐形定位膠管 | 250mm | 個 | 100 |
323 | 錐形定位膠管 | 300mm | 個 | 100 |
324 | 錐形定位膠管 | 350mm | 個 | 100 |
325 | 錐形定位膠管 | 400mm | 個 | 100 |
326 | 油性脫模劑 | 50升/桶 | kg | 100 |
327 | 水性脫模劑 | 50升/桶 | kg | 100 |
328 | 墻板拆模器 | 720m | 把 | 100 |
329 | 頂板拆模器 | 720m | 把 | 100 |
330 | 頂板拆模器 | 1700mm | 把 | 100 |
331 | 打包帶 | 塑鋼、10kg/捆 | 捆 | 100 |
332 | 打包機 | 鐵制(12mm-16mm) | 把 | 100 |
333 | 打包扣 | 塑鋼帶打包扣 | KG | 100 |
334 | 打包膜 | W50cm*5Kg | 卷 | 100 |
335 | 編織袋 | 40/60 | 個 | 1000 |
336 | 噸袋 | 110*110*130 | 個 | 100 |
337 | 鋼絲繩組 | 4m | 套 | 500 |
338 | 鋼絲繩組 | 6m | 套 | 500 |
339 | 拉鎖扣8mm | / | 件 | 100 |
340 | 步步緊 | / | 個 | 1000 |
341 | 彈簧夾 | 16mm | 個 | 100 |
342 | 夾鉗 | 鐵制(12mm-16mm) | 把 | 100 |
343 | 九字勾 | ?12mm | 個 | 10000 |
344 | 繩卡#6 | #6 | 套 | 100 |
345 | 絲頭 | φ60×220mm | 個 | 100 |
346 | 麻花鉆 | φ8 | 個 | 100 |
347 | 開孔器 | φ16.5型 | 個 | 100 |
348 | 開孔器 | φ20.5型 | 個 | 100 |
349 | 三角架 | φ25×800mm | 套 | 100 |
350 | 尖錘 | 1kg | 把 | 100 |
351 | 撬棍 | 600mm | 根 | 500 |
352 | 短撬棍 | 700mm-900mm | 把 | 500 |
353 | 長撬棍 | 110cm-120cm | 把 | 100 |
354 | 鋼鎖條 | ST333 | 根 | 20000 |
355 | 托架 | H=700 | 件 | 100 |
356 | 托架 | H=2000 | 件 | 100 |
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片