四虎影视www在线播放,久久综合九色综合欧美婷婷,少妇群交换bd高清国语版,绝顶丰满少妇av无码,av无码精品一区二区三区
******居民小區市政供水一管到戶改造工程-安和苑小區給排水工程項目中標候選人公示
招標項目名稱: ******居民小區市政供水一管到戶改造工程-安和苑小區給排水工程
招標項目編號: S************001
公示名稱: ******居民小區市政供水一管到戶改造工程-安和苑小區給排水工程項目 中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內容:
| 標段: | ******居民小區市政供水一管到戶改造工程-安和苑小區給排水工程標段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業: | 房屋建筑業 | 所屬地區: | 河北省石家莊市裕華區 |
| 開標時間: | 2025-10-30 | 開標地點: | 開標16 |
| 公示開始日期: | 2025-10-31 | 公示截止日期: | 2025-11-03 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.21 | ******.21 | 合格 | 120日歷天。計劃開始施工日期:2025年11月10日;計劃竣工日期:2026年3月10日 |
| 2 | ******有限公司 | ******.66 | ******.66 | 合格 | 120日歷天 |
| 3 | ******有限公司 | ******.59 | ******.59 | 合格 | 120日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 齊會軍 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******4852 |
| 2 | ******有限公司 | 劉敬良 | 工程師 | 建造師注冊證 | 冀******4346 |
| 3 | ******有限公司 | 戶建濤 | 工程師 | 建造師注冊證 | 冀************ |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 污水處理廠中水入河管道工程 | ******委員會 | 2021-04-28 | ******.00元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
| 序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|
5.(1)所有投標人商務標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 68.99 | 68.99 | 68.99 | 68.99 | 68.99 |
| 2 | ******有限公司 | 68.66 | 68.66 | 68.66 | 68.66 | 68.66 |
| 3 | ******有限公司 | 68.52 | 68.52 | 68.52 | 68.52 | 68.52 |
| 4 | ******有限公司 | 68.17 | 68.17 | 68.17 | 68.17 | 68.17 |
| 5 | ******有限公司 | 60.88 | 60.88 | 60.88 | 60.88 | 60.88 |
| 6 | ******有限公司 | 63.29 | 63.29 | 63.29 | 63.29 | 63.29 |
| 7 | ******有限公司 | 67.94 | 67.94 | 67.94 | 67.94 | 67.94 |
| 8 | ******有限公司 | 66.85 | 66.85 | 66.85 | 66.85 | 66.85 |
| 9 | ******有限公司 | 67.79 | 67.79 | 67.79 | 67.79 | 67.79 |
| 10 | ******有限公司 | 66.34 | 66.34 | 66.34 | 66.34 | 66.34 |
| 11 | ******有限公司 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 67.50 |
| 12 | ******有限公司 | 62.80 | 62.80 | 62.80 | 62.80 | 62.80 |
| 13 | ******有限公司 | 66.45 | 66.45 | 66.45 | 66.45 | 66.45 |
| 14 | ******有限公司 | 60.93 | 60.93 | 60.93 | 60.93 | 60.93 |
| 15 | ******有限公司 | 66.80 | 66.80 | 66.80 | 66.80 | 66.80 |
| 16 | ******有限公司 | 62.31 | 62.31 | 62.31 | 62.31 | 62.31 |
| 17 | ******有限公司 | 61.29 | 61.29 | 61.29 | 61.29 | 61.29 |
| 18 | ******有限公司 | 67.43 | 67.43 | 67.43 | 67.43 | 67.43 |
| 19 | ******有限公司 | 62.56 | 62.56 | 62.56 | 62.56 | 62.56 |
| 20 | ******有限公司 | 66.98 | 66.98 | 66.98 | 66.98 | 66.98 |
| 21 | ******有限公司 | 62.80 | 62.80 | 62.80 | 62.80 | 62.80 |
| 22 | ******有限公司 | 62.01 | 62.01 | 62.01 | 62.01 | 62.01 |
| 23 | ******有限公司 | 66.61 | 66.61 | 66.61 | 66.61 | 66.61 |
| 24 | ******有限公司 | 61.65 | 61.65 | 61.65 | 61.65 | 61.65 |
| 25 | ******有限公司 | 66.41 | 66.41 | 66.41 | 66.41 | 66.41 |
| 26 | ******有限公司 | 66.36 | 66.36 | 66.36 | 66.36 | 66.36 |
| 27 | ******有限公司 | 67.32 | 67.32 | 67.32 | 67.32 | 67.32 |
| 28 | ******有限公司 | 60.91 | 60.91 | 60.91 | 60.91 | 60.91 |
| 29 | ******有限公司 | 67.56 | 67.56 | 67.56 | 67.56 | 67.56 |
| 30 | ******有限公司 | 67.16 | 67.16 | 67.16 | 67.16 | 67.16 |
| 31 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 32 | ******有限公司 | 67.20 | 67.20 | 67.20 | 67.20 | 67.20 |
| 33 | ******有限公司 | 66.39 | 66.39 | 66.39 | 66.39 | 66.39 |
| 34 | ******有限公司 | 67.10 | 67.10 | 67.10 | 67.10 | 67.10 |
| 35 | ******有限公司 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 60.86 |
| 36 | ******有限公司 | 63.29 | 63.29 | 63.29 | 63.29 | 63.29 |
| 37 | ******有限公司 | 67.97 | 67.97 | 67.97 | 67.97 | 67.97 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 25.56 | 24.70 | 26.56 | 28.50 | 23.73 |
| 2 | ******有限公司 | 25.53 | 24.93 | 26.58 | 28.56 | 24.84 |
| 3 | ******有限公司 | 24.87 | 24.23 | 26.56 | 28.23 | 25.89 |
| 4 | ******有限公司 | 22.11 | 24.19 | 26.49 | 26.88 | 23.55 |
| 5 | ******有限公司 | 24.75 | 24.71 | 26.57 | 28.50 | 24.42 |
| 6 | ******有限公司 | 25.65 | 24.64 | 26.57 | 27.69 | 24.21 |
| 7 | ******有限公司 | 25.47 | 24.83 | 26.58 | 28.68 | 26.01 |
| 8 | ******有限公司 | 24.99 | 24.44 | 26.55 | 27.84 | 24.84 |
| 9 | ******有限公司 | 24.78 | 23.98 | 26.53 | 27.57 | 25.17 |
| 10 | ******有限公司 | 25.29 | 24.46 | 26.58 | 28.69 | 26.46 |
| 11 | ******有限公司 | 25.65 | 25.31 | 26.58 | 28.53 | 25.74 |
| 12 | ******有限公司 | 26.31 | 24.40 | 26.58 | 28.26 | 26.70 |
| 13 | ******有限公司 | 25.50 | 25.13 | 26.57 | 27.63 | 26.13 |
| 14 | ******有限公司 | 25.02 | 24.39 | 26.59 | 28.79 | 22.26 |
| 15 | ******有限公司 | 23.52 | 25.01 | 26.56 | 27.81 | 23.40 |
| 16 | ******有限公司 | 25.59 | 24.22 | 26.57 | 28.29 | 26.13 |
| 17 | ******有限公司 | 25.08 | 24.30 | 26.55 | 27.57 | 26.10 |
| 18 | ******有限公司 | 25.11 | 25.15 | 26.53 | 28.83 | 24.84 |
| 19 | ******有限公司 | 24.93 | 24.47 | 26.56 | 29.07 | 26.73 |
| 20 | ******有限公司 | 26.19 | 24.61 | 26.58 | 28.65 | 25.44 |
| 21 | ******有限公司 | 26.70 | 25.32 | 26.58 | 27.75 | 26.46 |
| 22 | ******有限公司 | 24.81 | 25.05 | 26.59 | 28.44 | 25.71 |
| 23 | ******有限公司 | 23.16 | 25.01 | 26.54 | 28.44 | 23.01 |
| 24 | ******有限公司 | 23.61 | 25.32 | 26.54 | 26.55 | 24.48 |
| 25 | ******有限公司 | 24.99 | 24.85 | 26.54 | 27.27 | 23.16 |
| 26 | ******有限公司 | 22.89 | 24.51 | 26.54 | 26.79 | 22.89 |
| 27 | ******有限公司 | 25.29 | 24.26 | 26.55 | 27.66 | 24.69 |
| 28 | ******有限公司 | 24.09 | 24.52 | 26.57 | 28.40 | 24.96 |
| 29 | ******有限公司 | 23.43 | 24.40 | 26.55 | 28.08 | 24.33 |
| 30 | ******有限公司 | 23.22 | 24.60 | 26.51 | 27.78 | 22.26 |
| 31 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 32 | ******有限公司 | 24.87 | 24.58 | 26.55 | 28.29 | 25.38 |
| 33 | ******有限公司 | 25.53 | 24.41 | 26.57 | 29.21 | 26.34 |
| 34 | ******有限公司 | 25.14 | 24.21 | 26.55 | 28.05 | 24.90 |
| 35 | ******有限公司 | 23.25 | 24.51 | 26.52 | 27.93 | 23.82 |
| 36 | ******有限公司 | 24.03 | 25.25 | 26.59 | 27.93 | 26.19 |
| 37 | ******有限公司 | 25.86 | 24.24 | 26.59 | 28.11 | 23.43 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 68.99 | 95.57 |
| 2 | ******有限公司 | 68.66 | 95.51 |
| 3 | ******有限公司 | 68.52 | 95.25 |
| 4 | ******有限公司 | 68.17 | 93.59 |
| 5 | ******有限公司 | 60.88 | 87.44 |
| 6 | ******有限公司 | 63.29 | 89.84 |
| 7 | ******有限公司 | 67.94 | 95.07 |
| 8 | ******有限公司 | 66.85 | 93.35 |
| 9 | ******有限公司 | 67.79 | 94.16 |
| 10 | ******有限公司 | 66.34 | 93.40 |
| 11 | ******有限公司 | 67.50 | 94.65 |
| 12 | ******有限公司 | 62.80 | 90.03 |
| 13 | ******有限公司 | 66.45 | 93.41 |
| 14 | ******有限公司 | 60.93 | 87.16 |
| 15 | ******有限公司 | 66.80 | 92.83 |
| 16 | ******有限公司 | 62.31 | 89.24 |
| 17 | ******有限公司 | 61.29 | 87.98 |
| 18 | ******有限公司 | 67.43 | 94.32 |
| 19 | ******有限公司 | 62.56 | 89.68 |
| 20 | ******有限公司 | 66.98 | 94.05 |
| 21 | ******有限公司 | 62.80 | 90.13 |
| 22 | ******有限公司 | 62.01 | 88.90 |
| 23 | ******有限公司 | 66.61 | 92.62 |
| 24 | ******有限公司 | 61.65 | 87.72 |
| 25 | ******有限公司 | 66.41 | 92.54 |
| 26 | ******有限公司 | 66.36 | 91.85 |
| 27 | ******有限公司 | 67.32 | 93.79 |
| 28 | ******有限公司 | 60.91 | 87.38 |
| 29 | ******有限公司 | 67.56 | 93.69 |
| 30 | ******有限公司 | 67.16 | 92.81 |
| 31 | ******有限公司 | / | / |
| 32 | ******有限公司 | 67.20 | 93.90 |
| 33 | ******有限公司 | 66.39 | 93.57 |
| 34 | ******有限公司 | 67.10 | 93.64 |
| 35 | ******有限公司 | 60.86 | 86.84 |
| 36 | ******有限公司 | 63.29 | 90.09 |
| 37 | ******有限公司 | 67.97 | 94.38 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 項目經理二級建造師注冊證書(建筑工程專業)已過期。不符合第三章評標辦法49頁“資格審查必要合格條件標準“序號3:項目經理的建造師注冊證書有效的要求。 |
7. 提出異議的渠道和方式:對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人或招標代理機構提出。招標人聯系人:丁川,聯系電話:0311-******;招標代理機構聯系人:張崢、付會霞,聯系電話:0311-******,電子郵箱:******。
聯系方式:
| 招標人: | ******農村局 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家莊市裕華區塔南路169號 | 地址: | 石家莊市中華北大街233號華林苑1號樓2單元302 |
| 聯系人: | 丁川 | 聯系人: | 張崢 |
| 電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ****** |
8. 其他公示內容:信用得分:
******有限公司:0.77;
******有限公司:0.77;
******有限公司:0.77;
******有限公司:0.82;
******有限公司:0.79;
******有限公司:0.77;
******有限公司:0.80;
******有限公司:0.77;
******有限公司:0.77;
******有限公司:0.77;
******有限公司:0.77;
******有限公司:0.77;
******有限公司:0.77;
******有限公司:0.77;
******有限公司:0.77;
******有限公司:0.77;
******有限公司:0.77;
******有限公司:0.77;
******有限公司:0.77;
******有限公司:0.77;
******有限公司:0.78;
******有限公司:0.77;
******有限公司:0.77;
******有限公司:0.77;
******有限公司:0.81;
******有限公司:0.77;
******有限公司:0.80;
******有限公司:0.77;
******有限公司:0.77;
******有限公司:0.77;
******有限公司:0.77;
******有限公司:0.77;
******有限公司:0.77;
******有限公司:0.77;
******有限公司:0.83;
******有限公司:0.77。
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片