2025-11-10
采購類型
材料采購
經營范圍要求
地方水料
聯系人
連子成
聯系電話
******
招標要求
其他說明
(45kb)
招標公告明細
| # | 名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 品牌 | 備注 |
| 1 | 黑金沙理石 | m2 | 2.03 | 合格,天然黑金沙套 | ||
| 2 | 加工費 | 倒邊見光 | m | 10.80 | 合格 | |
| 3 | 安裝費 | m | 5.40 | 合格 | ||
| 4 | 白麻路牙石 | 150*100 | m | 32.00 | 合格 | |
| 5 | 流水石 | m2 | 2.00 | 合格 | ||
| 6 | 花崗巖板 | m2 | 12.00 | 合格,槐花綠 | ||
| 7 | 大理石 | 黃金麻荔枝面25mm | m2 | 6.06 | 合格 | |
| 8 | 加工費 | 倒角 | m | 2.08 | 合格 | |
| 9 | 加工費 | 切角 | 個 | 2.00 | 合格 | |
| 10 | 汽車運費 | 元\次 | 3.00 | 運費及裝卸車 |
履約階段
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | # | 履約階段 |
| 1 | 每月15日前貨款上賬后,甲方按照本項目發包人實際付款的同比例付至 %; | ||||||
| 2 | 自乙方本項目最后一筆結算在甲方財務上賬2年后付至 %; | ||||||
| 3 | 余款甲方以房屋或物資(包括但不限于車輛、酒、購物卡等)抵頂付至 %。 |
該公告只有材料供應商可以報價
首頁