一、項目編號:441901-2025-07393
******大學(東莞)生物醫學工程實驗室設備及轉盤共聚焦顯微鏡采購項目
三、采購結果
******大學(東莞)生物醫學工程實驗室設備及轉盤共聚焦顯微鏡采購項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 廣州市越秀區先烈中路81號之三601-607(部位:自編6J、6K、6L) | 5,138,000.00元 |
四、主要標的信息
******大學(東莞)生物醫學工程實驗室設備及轉盤共聚焦顯微鏡采購項目):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 試驗箱及氣候環境試驗設備 | 厭氧培養箱 | 上海龍躍 | LAI-3T-N20 | 1.0000(臺) | 103,500.0000 | 103,500.0000 |
| 1-2 | 試驗箱及氣候環境試驗設備 | 顯微鏡用活細胞培養系統 | Nikon+TOKAI HIT | Digital Sight 50M+STXG-WSKMX-E | 1.0000(套) | 437,900.0000 | 437,900.0000 |
| 1-3 | 教學儀器 | 微流控液體控制系統 | BEC | P-FLOW | 1.0000(套) | 199,400.0000 | 199,400.0000 |
| 1-4 | 顯微鏡 | 體視顯微鏡 | Nikon | SMZ745T | 1.0000(臺) | 43,000.0000 | 43,000.0000 |
| 1-5 | 3D 打印機 | 光固化3D打印機 | 博泰 | D220 | 1.0000(臺) | 54,800.0000 | 54,800.0000 |
| 1-6 | 3D 打印機 | 生物3D打印機 | CELLINK | Bio X | 1.0000(臺) | 500,000.0000 | 500,000.0000 |
| 1-7 | 試驗箱及氣候環境試驗設備 | 真空干燥器 | 泰坦 | VD-C35 | 2.0000(臺) | 13,900.0000 | 27,800.0000 |
| 1-8 | 教學儀器 | 高精度微流控注射系統 | BEC | P-FLOW | 1.0000(套) | 195,000.0000 | 195,000.0000 |
| 1-9 | 真空泵 | 防腐蝕隔膜真空泵 | WIGGENS | C520 | 1.0000(臺) | 19,000.0000 | 19,000.0000 |
| 1-10 | 教學儀器 | 真空等離子處理儀 | SUNJUNE | VP-RS6 | 1.0000(臺) | 59,700.0000 | 59,700.0000 |
| 1-11 | 教學儀器 | 旋涂機 | 江蘇雷博 | EZ4-S | 1.0000(臺) | 13,000.0000 | 13,000.0000 |
| 1-12 | 工業電熱設備(電爐) | 烘箱 | 菲斯福 | WGL-230B | 1.0000(臺) | 4,900.0000 | 4,900.0000 |
| 1-13 | 顯微鏡 | 轉盤共聚焦顯微鏡 | Nikon+YOKOGAWA | ECLIPSE Ti2-E+CSUW1 | 1.0000(套) | 3,480,000.0000 | 3,480,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
韓成春、段淵、謝文瑞、沈華連、陳梅城、劉嘉琪(采購人代表)、陳宇堃(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 | ******委員會文件“發改價格[2011]534號]”及“國家計委[計價格[2002]1980號]文”相關規定下浮20%收取。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | ******大學(東莞)生物醫學工程實驗室設備及轉盤共聚焦顯微鏡采購項目 | 4.8083 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
******大學(東莞)生物醫學工程實驗室設備及轉盤共聚焦顯微鏡采購項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 56.86 | 10.00 | 30.00 | 96.86 | 1 | 1 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 23.50 | 2.00 | 29.80 | 55.30 | 2 | 2 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 25.43 | 0.00 | 29.85 | 55.28 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名??稱:******大學(東莞)
地??址:******大學(東莞)
聯系方式:0769-******
2.采購代理機構信息
名??稱:******有限公司
地??址:******街道體育路2號鴻禧中心B902號
聯系方式:0769-******
3.項目聯系方式
項目聯系人:袁耀華
電??話:0769-******
******有限公司
2025年11月10日
相關附件:
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片