2024年琿春市三家子滿族鄉立新村飼料加工項目中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 2024年琿春市三家子滿族鄉立新村飼料加工項目 | 項目編號 | YBZ******FJSZ****** | |||||||||||||||
建設單位 | ******人民政府 | 建設地點 | 琿春市三家子滿族鄉立新村 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | ? | 建筑面積 | 3814.53 | 投標最高限價 | ****** | |||||||||||
開標日期 | 2025-06-16 09:00:00.0 | 開標地點 | 第1開標室(琿春) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 招標范圍:工程量清單包含的所有范圍。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 貳級 | 合格 | 130 | ******.74元 | |||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 壹級 | 合格 | 130 | ******.44元 | |||||||||||||
第三名 | ******有限責任公司 | 貳級 | 合格 | 130 | ******.21元 | |||||||||||||
******委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | ? | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委2 | ? | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委3 | ? | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委5 | ? | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委6 | ? | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委7 | ? | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委8 | ? | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委9 | ? | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委10 | ? | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年06月19日 至 2025年06月21日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | ******人民政府 | 聯系人 | 馬樂 | 聯系電話 | ****** | ||||||||||||
招標代理機構 | ******有限公司 | 聯系人 | 羅君 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||
行政監督部門 | ******建設局 | 聯系人 | 王云翔 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 琿春海洋經濟示范區東北亞生鮮海產園區 | ******有限公司冷庫建設項目 | ******有限公司一期建設項目 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | ******街道社區小型多功能健身中心仿真冰健身館項目 | ? | ? | ||||||||||||||
3 | ******有限責任公司 | 安圖縣井邑民宿旅游項目(二期) | ? | ? | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
3 | ******有限責任公司 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 常春生 | 工程師 | 二級 | 吉 ******4305 | ? | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 韓松剛 | ? | 二級 | 吉 ******0240 | ? | ||||||||||||
3 | ******有限責任公司 | 王德明 | 工程師 | 二級 | 吉 ******8186 | ? | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 投標保函 | ******有限公司 | 重慶市渝北區青楓北路12號3幢 | ****** | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 投標保函 | ******有限公司 | 北京市海淀區西三環北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | ****** | |||||||||||||
3 | ******有限責任公司 | 投標保函 | ******有限公司 | 安徽省太和縣健康東路101鋪 | ****** | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 21.67 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 19.33 | ||||||||||||||||
3 | ******有限責任公司 | 20.33 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
******銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
首頁