營山縣鄉村供水一體化項目(一標段 )開標記錄表
| 開標時間: | 2025年11月10日09點10分 | |||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金繳納情況 | 投標報價(元) | 質量目標 | 服務期限 | 備注 | 簽名 |
| 1 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******6.64 元 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 | 720日歷天 | ||
| 2 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******5.22 元 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 | 720日歷天 | ||
| 3 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******4.70 元 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準。(填寫設計要求的質量標準及施工要求的質量標準) | 720日歷天 | ||
| 4 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******3.91 元 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準。 | 720 日歷天 | ||
| 5 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******3.73 元 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 | 720日歷天 | ||
| 6 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******4.57 元 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 | 720日歷天 | ||
| 7 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******4.58 元 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規 范要求,并滿足施工要求。施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 | 720日歷天 | ||
| 8 | ******有限責任公司 | 符合要求 | 未繳納 | ******4.94 元 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 | 720日歷天 | 減免投標保證金 | |
| 9 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******2.21 元 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準。 (填寫設計要求的質量標準及施工要求的質量標準) | 720 日歷天 | ||
| 10 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******2.52 元 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準。 (填寫設計要求的質量標準及施工要求的質量標準) | 720 日歷天 | ||
| 11 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******2.25 元 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準。 | 720 日歷天 | ||
| 12 | ******有限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ******8.26 元 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 | 720日歷天 | 減免投標保證金 | |
| 13 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******5.58 元 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 | 720 日歷天 | ||
| 14 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******8.91 元 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 | 720日歷天 | ||
| 15 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******6.16 元 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準。 | 720 日歷天 | ||
| 16 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******6.34 元 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 | 720 日歷天 | ||
| 17 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******5.19 元 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 | 720 日歷天 | ||
| 18 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******0.28 元 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準。 (填寫設計要求的質量標準及施工要求的質量標準) | 720日歷天 | ||
| 19 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******7.98 元 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 | 720日歷天 | ||
| 20 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******1.12 元 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準。 | 720 日歷天 | ||
| 21 | ******有限責任公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******6.28 元 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準。 (填寫設計要求的質量標準及施工要求的質量標準) | 720 日歷天 | ||
| 22 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******6.86 元 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準。(填寫設計要求的質量標準及施工要求的質量標準) | 720日歷天 | ||
| 23 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******0.62 元 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準。 (填寫設計要求的質量標準及施工要求的質量標準) | 720 日歷天 | ||
| 24 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******5.96 元 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 | 720日歷天 | ||
| 25 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******1.24 元 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準。(填寫設計要求的質量標準及施工要求的質量標準) | 720日歷天 | ||
| 26 | ******有限責任公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******3.26 元 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準。(填寫設計要求的質量標準及施工要求的質量標準) | 720日歷天 | ||
| 最高投標限價(元) | ******9.350000 | |||||||
| 招標人代表: | 宋欣 | 記錄人: | 曾文齊、唐彪 | 監標人: | 何偉 | |||
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片