百吉礦燕尾絲等成交結果公告
| 物資編碼 | 物資名稱 | 規格型號 | 采購數量 | 計量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
| 10080 | 礦用測電筆 | 100-1500V | 5 | 支 | 68.****** | 340 | 25.****** | 125.****** | ******有限公司 |
| 15295 | 紗棉布 | -- | 3 | 包 | 160.****** | 480 | 141.****** | 424.****** | ******有限公司 |
| 180039 | 投光燈 | 200W+防水(亞明) | 3 | 個 | 200.****** | 600 | 150.****** | 450.****** | ******有限責任公司 |
| 180030 | 暖氣片電熱管 | 6分螺紋/管長600mm 220V /1500W | 10 | 套 | 113.****** | 1130 | 75.****** | 750.****** | ******有限責任公司 |
| 14778 | 歐普LED節能玉米燈泡 | E27/50W/白光 | 30 | 支 | 60.****** | 1800 | 50.****** | 1500.****** | ******有限公司 |
| 13073 | 燕尾絲 | 3.3cm | 2 | 盒 | 60.****** | 120 | 8.****** | 17.****** | ******有限公司 |
| 150138 | 整體式螺帽破切器 | YP-24 | 1 | 把 | 300.****** | 300.****** | 300.****** | 300.****** | ******有限責任公司 |
| 11486 | 電錘鉆頭 | 25*500mm(圓柄兩坑兩槽) | 1 | 個 | 35.****** | 35.****** | 35.****** | 35.****** | ******有限責任公司 |
| 12801 | 電錘鉆頭 | 30*500mm(圓柄兩坑兩槽) | 1 | 個 | 45.****** | 45.****** | 45.****** | 45.****** | ******有限責任公司 |
| 12104 | 角磨機切割片 | 大白鯊 | 10 | 盒 | 71.****** | 710.****** | 70.****** | 707.****** | ******有限公司 |
| 40019 | 鋰基酯 | 3# | 10 | 桶 | 190.****** | 1900 | 160.****** | 1600.****** | ******有限公司 |
| 13016 | 鋼絲繩 | φ12mm | 50 | 米 | 9.****** | 450 | 8.****** | 400.****** | ******有限公司 |
| 12366 | 鉛絲 | 10# | 2 | 盤 | 105.****** | 210 | 80.****** | 160.****** | ******有限公司 |
| 10873 | 鍍鋅鉛絲 | 14# | 5 | 盤 | 150.****** | 750 | 90.****** | 450.****** | ******有限公司 |
| 20033 | 鐵板 | 8mm*1.5m*3m | 2 | 塊 | 2430.****** | 4860 | 1300.****** | 2600.****** | ******有限責任公司 |
| 10460 | 護套線 | 2.52*2(兩芯) | 100 | 米 | 4.****** | 400 | 4.****** | 495.****** | ******有限公司 |
| 11130 | 交流真空接觸器 | CKJ5-160電壓:220V | 2 | 個 | 900.****** | 1800 | 500.****** | 1000.****** | ******有限責任公司 |
| 11139 | 時間繼電器 | JS14P/AC220V(浙江正太電氣) | 1 | 個 | 110.****** | 110 | 120.****** | 120.****** | ******有限公司 |
| 11552 | 插排 | 20孔 | 2 | 個 | 130.****** | 261.947 | 40.****** | 80.****** | ******有限公司 |
| 14350 | 三叉套管 | 12mm、10mm、8mm | 5 | 個 | 23.****** | 115 | 15.****** | 75.****** | ******有限公司 |
| 14438 | 電焊 鉗 | 800 A | 2 | 把 | 50.****** | 100 | 30.****** | 60.****** | ******有限公司 |
| 13741 | 大頭電纜剪 | 10寸 | 3 | 把 | 60.****** | 180 | 50.****** | 150.****** | ******有限公司 |
?
******有限公司
2025年11月5日
?
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片