******學院需要,我院擬采購2026年中文紙質期刊。預算金額:29970元。要求參與******學院使用要求的前提下最低價成交,歡迎具備條件的供應商報名參與。
報價材料:營業執照、滿足采購參數需求的相應材料和報價單(均須加蓋公章)密封報送。
******學院資產處
材料報送截止時間:2025年10月23日15時
交貨時間:簽訂合同后3日內
******學院
聯系電話: ******
聯系人:王老師
******學院資產處
2025年10月21日
采購需求
序號 | 采購種類 | 額度(元) |
1 | 中文紙質期刊 | 29970.00 |
******圖書館資源建設需要,現對2026年中文紙質期刊采購,購置約90種,詳見期刊訂購明細。本著公開公平公正原則,采取公開招標形式采購,以企業規模及信譽、企業資資、售后服務、適宜的折扣率等方面進行綜合評比,擬中標單位為1家。
二、投標人資格要求
? ?1、中標方應具有良好的期刊配送服務系統,具有全國性的期刊采購網絡,經營期刊品種豐富,同全國各大期刊發行商有良好的合作關系。
******管理局正式頒發的營業執照、出版物經營許可證、授權經營證書、銷售代理商的專營公司。
3、中標方應具有較強的技術力量、經濟實力和良好的企業信譽及售后服務能力,具有全品種正版期刊供貨能力和全國性的期刊采購,有較大的賣場或樣本書庫室。
******圖書館供應期刊的經驗且聲譽良好,并擁有完善的物流渠道。
5、中標方能提供的任何增值服務請說明。
三、技術參數及要求
1、書目信息
a、中標方保證采購的是公開或內部發行的中文期刊,不得提供盜版期刊。
b、中標方能夠提供本年度和下一年度的報刊征訂目錄。
c、要求有MARC數據形式提供的征訂目錄。內容必須包括國際標準刊號、郵發代號、正副題名、責任者、出版社名稱、出版年、價格、刊頻、裝訂形式、開本等。
******圖書館集成化系統上無障礙使用。
2、訂單
a、中標方要接受我館提出的任何公開和內部發行的中文期刊訂單。
b、訂單上的數據如果與實際期刊不符,中標方都應與我館采編人員聯系查詢,由采編人員核準。
3、供貨
a、中標方必須按照我館訂購的期刊品種、數量及時供貨,保證期刊在期刊出版后1周內送到,保證期刊到貨率為100%。
b、對中標方無法供貨的期刊,我館有權采取相應的補救措施,由此造成的損失或增加的費用由中標方支付。
? ?4、送貨
a、中標方安排送貨人員負責將期刊搬運至任何指定位置,每周送貨1-2次。
b、每次送貨要提供清單。清單內容包括送貨日期、批次、總冊數,明細清單包括貨日期、批次號、包號、期刊題名、ISSN號、郵發代號、年卷期、單價、冊數、本包合計種、冊數。
c、包裝要求防潮、防破,運輸和打包時要避免造成期刊損壞。
d、每一包期刊重量一般在20公斤左右。表面注明中標方、批次號、包號,包內期刊碼放整齊,順序與清單一致。對超大包裝我館有權要求返工。
5、退換期刊
a、對裝訂錯誤、缺頁、破損、印刷不清、附件缺失等期刊由中標方負責更換和補齊。
b、運輸和打包時造成期刊(含附件)的破損由中標方負責更換。
c、退換期刊應在10日內完成,并提供憑證。
d、復制期刊。對于因中標方原因造成缺期的期刊,由中標方負責彩色復印和裝訂,費用由中標方承擔。對我館缺期的期刊,中標人應為復制提供便利,費用由我館承擔。
6、核算
以期刊年定價作為計算預定款的依據。如中途發生變更按照變更后的價格多退少補。
7、編目數據
a、中標方為到館期刊新訂、免費提供CNMARC數據,數據要與到館期刊一一對應,不能缺少或畸多。
b、CNMARC數據著錄要求詳盡,能夠完全反映期刊信息。分類標引和主題標引準確,差錯率不能高于1%。
c、MARC數據要求符合CALIS著錄規則,以《中國機讀目錄格式使用手冊》、《CALIS聯合目錄中文期刊MARC記錄編制細則》以及CALIS新發布的規定為著錄規范。
8、期刊加工
中標方要提供永久性鈷基磁條,為期刊提供免費粘貼磁條和加蓋館藏章服務。磁條粘貼及蓋章位置應按我館要求完成、并達到我館標準。
9、結算、付款方式
按照實洋結算,具體方式由我館及中標方在合同中約定。
10、售后服務
中標方為配送期刊免費服務三年。
11、中標方以下情況視為重大違約
a、中標方提供的期刊有盜版期刊。
b、中標方在合同期內單方終止服務協議。 ?
c、中標方發貨周期超過刊頻。
征訂號 | 刊號 | 刊名 | ISSN | CN | 分類號 | 核心 | 刊期 | 單價 | 年價 | 訂購數量 |
101319 | X167 | ******大學學報(自然科學版) | 1673-0291 | 11-5258/U | U | 是 | 6 | 20.00 | 120.00 | 1 |
****** | 74-40 | 博客天下 | 1674-4705 | 64-1063/C | C | 否 | 24 | 20.00 | 480.00 | 1 |
****** | 14-322 | 測繪工程 | 1006-7949 | 23-1394/TF | TF | 否 | 6 | 20.00 | 120.00 | 1 |
****** | 4-621 | 城市軌道交通研究 | 1007-869X | 31-1749/U | U | 是 | 12 | 50.00 | 600.00 | 1 |
****** | 82-166 | 大學生 | 1672-8165 | 11-5239/C | C | 否 | 12 | 16.00 | 192.00 | 1 |
****** | 62-139 | 大自然探索 | 1000-4041 | 51-1141/N | N | 否 | 12 | 15.00 | 180.00 | 1 |
****** | 78-138 | 城市地理:原環球城市報告 | 1674-2508 | 50-1192/K | K | 否 | 12 | 16.00 | 192.00 | 1 |
107712 | Z1834 | 讀庫 | CIP******62 | I217 | 否 | 6 | 42.00 | 252.00 | 1 | |
****** | 82-845 | 電氣化鐵道 | 1007-936X | 11-2701/U | U | 否 | 6 | 18.00 | 108.00 | 1 |
102132 | Z632 | 鳳凰周刊 | 1810-4770 | 無 | G22 | 否 | 36 | 15.00 | 540.00 | 1 |
****** | 62-124 | 高速鐵路技術 | 1674-8247 | 51-1730/U | U | 否 | 6 | 16.00 | 96.00 | 1 |
****** | 82-278 | 博物 | 1672-6669 | 11-5176/P | N | 否 | 12 | 25.00 | 300.00 | 1 |
****** | 80-932 | 工程建設標準化 | 1004-2989 | 11-2989/TU | TU | 否 | 12 | 20.00 | 240.00 | 1 |
132233 | Z3523 | 工程與試驗:原試驗技術與試驗機 | 1674-3407 | 22-1392/TH | TH | 否 | 4 | 24.00 | 96.00 | 1 |
****** | 82-934 | 工程質量 | 1671-3702 | 11-3864/TB | TB | 否 | 12 | 20.00 | 240.00 | 1 |
****** | 78-135 | 環球人文地理:原國家人文地理 | 2095-0446 | 50-1203/K | K | 否 | 12 | 28.00 | 336.00 | 1 |
****** | 78-139 | 公路交通技術 | 1009-6477 | 50-1135/U | U | 否 | 6 | 25.00 | 150.00 | 1 |
110878 | Z6906 | 國外電子測量技術 | 1002-8978 | 11-2268/TN | TN | 否 | 12 | 40.00 | 480.00 | 1 |
****** | 82-667 | 環球人物 | 1673-6176 | 11-5490/C | K81 | 否 | 24 | 20.00 | 480.00 | 1 |
****** | 8-110 | 混凝土 | 1002-3550 | 21-1259/TU | TU | 是 | 12 | 40.00 | 480.00 | 1 |
****** | 2-755 | 建筑結構 | 1002-848X | 11-2833/TU | TU | 是 | 24 | 35.00 | 840.00 | 1 |
****** | 2-219 | 建筑經濟 | 1002-851X | 11-1326/F | F | 否 | 12 | 25.00 | 300.00 | 1 |
****** | 38-77 | 交通科技 | 1671-7570 | 42-1611/U | U | 否 | 6 | 25.00 | 150.00 | 1 |
104776 | Z2089 | 交通世界:原82-943 | 1006-8872 | 11-3723/U | U | 否 | 36 | 20.00 | 720.00 | 1 |
****** | 4-754 | 交通與運輸 | 1671-3400 | 31-1476/U | U | 否 | 6 | 15.00 | 90.00 | 1 |
****** | 2-418 | 教師教育研究 | 1672-5905 | 11-5147/G4 | G65 | 是 | 6 | 16.00 | 96.00 | 1 |
****** | 18-171 | 軍事文摘 | 1005-3921 | 11-3348/V | V | 否 | 12 | 12.00 | 144.00 | 1 |
****** | 46-151 | 看世界 | 1006-0936 | 44-1358/C | C | 否 | 26 | 18.00 | 468.00 | 1 |
****** | 2-802 | 科學世界 | 1003-1162 | 11-2836/N | N | 否 | 12 | 30.00 | 360.00 | 1 |
****** | 80-498 | 環球科學(科學美國人) | 1673-5153 | 11-5480/N | N | 否 | 12 | 40.00 | 480.00 | 1 |
****** | 82-702 | 旅行家 | 1007-0915 | 11-3797/K | K | 否 | 6 | 30.00 | 180.00 | 1 |
****** | 38-54 | 橋梁建設 | 1003-4722 | 42-1191/U | U | 是 | 6 | 25.00 | 150.00 | 1 |
****** | 2-203 | 人物 | 1001-6635 | 11-1185/K | K81 | 否 | 12 | 30.00 | 360.00 | 1 |
****** | 4-256 | ******大學學報 | 1006-2467 | 31-1466/U | U | 是 | 12 | 20.00 | 240.00 | 1 |
****** | 2-756 | 施工技術(中英文) | 2097-0897 | 10-1768/TU | TU | 否 | 24 | 35.00 | 840.00 | 1 |
****** | 82-390 | 施工企業管理 | 1001-9251 | 11-2651/F | F | 否 | 12 | 15.00 | 180.00 | 1 |
****** | 2-160 | 世界博覽 | 1003-0271 | 11-1505/Z | Z | 否 | 24 | 12.00 | 288.00 | 1 |
****** | 24-283 | 隧道與地下工程災害防治 | 2096-5052 | 37-1516/U | U | 否 | 4 | 100.00 | 400.00 | 1 |
****** | 4-937 | 隧道與軌道交通:原地下工程與隧道 | 2096-4323 | 31-2145/U | U | 否 | 4 | 10.00 | 40.00 | 1 |
****** | 24-11 | 鐵道車輛 | 1002-7602 | 37-1152/U | U | 否 | 6 | 15.00 | 90.00 | 1 |
****** | 80-471 | 鐵道工程學報 | 1006-2106 | 11-3567/U | U | 是 | 12 | 20.00 | 240.00 | 1 |
****** | 82-376 | 鐵路物流:原鐵道貨運 | 2097-5899 | 10-2033/U | U | 否 | 12 | 15.00 | 180.00 | 1 |
****** | 2-403 | 鐵道通信信號 | 1000-7458 | 11-1975/U | U | 否 | 12 | 20.00 | 240.00 | 1 |
102270 | Z3912 | 鐵路采購與物流 | 1673-7121 | 11-5521 | U | 否 | 12 | 25.00 | 300.00 | 1 |
****** | 80-532 | 鐵路通信信號工程技術 | 1673-4440 | 11-5423/U | U | 否 | 12 | 20.00 | 240.00 | 1 |
****** | 38-558 | 土工基礎 | 1004-3152 | 42-1151/TU | TU | 否 | 6 | 30.00 | 180.00 | 1 |
****** | 4-237 | 無損檢測 | 1000-6656 | 31-1335/TG | TG | 否 | 12 | 30.00 | 360.00 | 1 |
****** | 80-299 | 現代城市軌道交通 | 1672-7533 | 11-5183/U | U | 否 | 12 | 22.00 | 264.00 | 1 |
****** | 80-239 | 招標采購管理 | 2095-4123 | 10-1075/F | F | 否 | 12 | 26.00 | 312.00 | 1 |
****** | 2-406 | 中國鐵路 | 1001-683X | 11-2702/U | U | 是 | 12 | 20.00 | 240.00 | 1 |
****** | 28-141 | 室內設計與裝修id+c | 1005-7374 | 32-1372/TS | TS | 否 | 12 | 42.00 | 504.00 | 1 |
****** | 78-307 | 英語街(時文版):原繪讀版 | 否 | 12 | 15.00 | 180.00 | 1 | |||
****** | 2-432 | 體育博覽 | 1002-3259 | 11-1383/G8 | G8 | 否 | 12 | 25.00 | 300.00 | 1 |
******1 | 《科普周報》(AI來了) | 50-0037 | 否 | 12 | 25.00 | 300.00 | 1 | |||
****** | 82-866 | 中國職業技術教育 | 1004-9290 | 11-3117/G4 | G71 | 是 | 24 | 16.00 | 384.00 | 10 |
****** | 82-631 | ******大學生就業 | 1009-0576 | 11-4028/D | D | 否 | 12 | 16.00 | 192.00 | 1 |
****** | 2-339 | 國家人文歷史:原文史參考 | 2095-5189 | 10-1110/K | K | 否 | 24 | 20.00 | 480.00 | 1 |
****** | 42-59 | 鐵道科學與工程學報 | 1672-7029 | 43-1423/U | U | 是 | 12 | 50.00 | 600.00 | 1 |
****** | 38-383 | 巖土力學 | 1000-7598 | 42-1199/O3 | O3 | 是 | 12 | 60.00 | 720.00 | 1 |
****** | 82-765 | 鐵道標準設計 | 1004-2954 | 11-2987/U | U | 是 | 12 | 50.00 | 600.00 | 1 |
****** | 36-329 | 隧道建設(中英文) | 2096-4498 | 44-1745/U | U | 是 | 12 | 50.00 | 600.00 | 1 |
****** | 80-842 | 環球科學(萬物) | 1673-5153 | 11-5480/N | N | 否 | 12 | 40.00 | 480.00 | 1 |
****** | 32-235 | 財新周刊:原新世紀周刊 | 2096-1251 | 10-1344/F | F | 否 | 50 | 40.00 | 2000.00 | 1 |
****** | 28-62 | 巖土工程學報 | 1000-4548 | 32-1124/TU | TU | 是 | 12 | 40.00 | 480.00 | 1 |
****** | 82-20 | 三聯生活周刊 | 1005-3603 | 11-3221/C | C91 | 否 | 52 | 15.00 | 780.00 | 1 |
****** | 2-716 | 英語文摘 | 1009-9611 | 11-4617/H | H319 | 否 | 12 | 15.00 | 180.00 | 1 |
****** | 74-37 | 看天下 | 1673-2456 | 64-1057/C | C | 否 | 35 | 15.00 | 525.00 | 1 |
****** | 2-806 | 中國國家地理 | 1009-6337 | 11-4542/P | P | 否 | 12 | 30.00 | 360.00 | 1 |
****** | 46-279 | 新周刊 | 1007-7006 | 44-1416/G2 | G2 | 否 | 24 | 25.00 | 600.00 | 1 |
****** | 80-104 | ******大學教育研究 | 1001-4519 | 11-1610/G4 | G4 | 是 | 6 | 20.00 | 120.00 | 1 |
****** | 2-959 | 悅游 | 2095-4158 | 10-1065/K | K | 否 | 6 | 40.00 | 240.00 | 1 |
106939 | Z2950 | 傳統文化研究 | 2097-2652 | 10-1878/C | C | 否 | 4 | 50.00 | 200.00 | 1 |
****** | 12-538 | 吉林教育(高校黨建與思政):原教研 | 0529-0252 | 22-1042/G4 | G4 | 否 | 12 | 15.00 | 180.00 | 1 |
****** | 82-663 | 中國青年社會科學:******學院學報 | 2095-9796 | 10-1318/C | C | 是 | 6 | 22.00 | 132.00 | 1 |
****** | 14-217 | ******學院學報:******學院學報 | 2096-8531 | 23-1609/G4 | G4 | 否 | 12 | 18.00 | 216.00 | 1 |
****** | 14-301 | 黑龍江高教研究 | 1003-2614 | 23-1074/G | G | 是 | 12 | 25.00 | 300.00 | 1 |
****** | 44-77 | 職教論壇 | 1001-7518 | 36-1078/G4 | G4 | 是 | 12 | 18.00 | 216.00 | 1 |
****** | 4-690 | 思想理論教育 | 1007-192X | 31-1220/G4 | G4 | 是 | 12 | 16.00 | 192.00 | 1 |
****** | 38-328 | 學校黨建與思想教育(上半月):原高教版 | 1007-5968 | 42-1422/D | D | 是 | 12 | 15.00 | 180.00 | 1 |
****** | 38-344 | 學校黨建與思想教育(下半月):原普教版 | 1007-5968 | 42-1422/D | D | 是 | 12 | 15.00 | 180.00 | 1 |
****** | 2-467 | ******大學教學 | 1005-0450 | 11-3213/G4 | G4 | 是 | 12 | 15.00 | 180.00 | 1 |
105162 | Z3599 | 數學建模及其應用 | 2095-3070 | 37-1485/O1 | O1 | 否 | 4 | 15.00 | 60.00 | 1 |
****** | 80-829 | 外語教育研究前沿:原中國外語教育 | 2096-6105 | 10-1585/G4 | G4 | 是 | 6 | 36.00 | 216.00 | 1 |
****** | 2-435 | 乒乓世界 | 1000-3452 | 11-1292/G8 | G84 | 否 | 12 | 25.00 | 300.00 | 1 |
****** | 54-17 | 讀者 | 1005-1805 | 62-1118/Z | Z | 否 | 24 | 10.00 | 240.00 | 1 |
****** | 2-146 | 連環畫報 | 0457-8090 | 11-2359/J | J | 否 | 12 | 26.00 | 312.00 | 1 |
****** | 82-139 | 教育與職業 | 1004-3985 | 11-1004/G4 | G4 | 是 | 24 | 20.00 | 480.00 | 1 |
****** | 12-73 | 職業技術教育 | 1008-3219 | 22-1019/G4 | G4 | 是 | 36 | 10.00 | 360.00 | 1 |
****** | 2-130 | 外語教學與研究 | 1000-0429 | 11-1251/G4 | G4 | 是 | 6 | 32.00 | 192.00 | 1 |
****** | 4-325 | 外語教學理論與實踐 | 1674-1234 | 31-1964/H | H | 是 | 6 | 20.00 | 120.00 | 1 |
****** | 2-211 | 軌道交通 | 2097-1184 | 10-1818/V | V | 否 | 12 | 38.00 | 456.00 | 1 |
****** | 52-152 | 科學中國人 | 1007-7707 | 61-1286/N | N | 否 | 12 | 13.50 | 162.00 | 1 |
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片