中標候選人公示
| 投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | / | |||||||||||||||||||
| 招標項目名稱 | 2025-2028年A型藥劑加工服務采購項目 | |||||||||||||||||||
| 標段(包)名稱 | 2025-2028年A型藥劑加工服務采購項目 | |||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 2025-2028年A型藥劑加工服務采購項目中標候選人公示 | |||||||||||||||||||
| 開標日期 | 2025年11月4日 10時0分 | |||||||||||||||||||
| 評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||
| 中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||
| ******有限公司 | ******MA4W6W7C6Y | 1 | 871.200000(萬元) | 按招標文件要求 | 自中標之日起3年或至實際采購服務的計算金額到達合同暫定價時止,二者以先到者為準。 | 資格情況:合格 業績情況:/ | / | 資質資格:/ 業績:/ | ||||||||||||
| ******有限公司 | ************XP | 2 | 918.000000(萬元) | 按招標文件要求 | 自中標之日起3年或至實際采購服務的計算金額到達合同暫定價時止,二者以先到者為準 | 資格情況:合格 業績情況:/ | / | 資質資格:/ 業績:/ | ||||||||||||
| ******有限公司 | ******MA4W061X6C | 3 | 964.800000(萬元) | 按招標文件要求 | 自中標之日起3年或至實際采購服務的計算金額到達合同暫定價時止,二者以先到者為準 | 資格情況:合格 業績情況:/ | / | 資質資格:/ 業績:/ | ||||||||||||
| 異議受理部門 | ******有限公司 | 聯系地址 | ******街道瑞祥路1號自編(9)棟三樓(技術服務公司) | |||||||||||||||||
| 異議受理部門聯系人 | 鄒先生 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||||||
| 招標投標監督部門 | ******有限公司 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||||||
| 聯系地址 | ******街道瑞祥路1號自編(9)棟三樓(技術服務公司) | |||||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2025年11月06日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年11月11日00時00分 | |||||||||||||||||
| 法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||
| 說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 | ||||||||||||||||||||
首頁