| 一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采購項目編號:葛財招標采購-2025-59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ******管理局長葛市高鐵北站廣場管養費項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招標公告發布日期:2025年10月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、評審日期:2025年10月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采購項目用途、數量、簡要技術要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、項目內容:站前廣場衛生保潔、綠化管養、安全保衛、設施維護、地下停車場管理等。具體詳見招標文件第二章采購需求。 2、標包劃分:本項目劃分為一個標包 3、交付(服務、完工)時間:服務期限三年 4、交付(服務、完工)地點:采購人指定 5、質量要求:符合國家標準、行業標準要求并達到合格標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ******委員會主任)、馮曉麗、耿惠霞、朱云雷、岳電欣(采購人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服務收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費標準:河南省招投標協會豫招協〔2023〕2號文 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費金額:34,520.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中標公告發布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ******人民政府門戶網站》上發布,中標公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ************有限公司 (二)各投標人對中標(成交)結果提出質疑的,可以在中標(成交)公告期限屆滿之日起七個工作日內,使用CA數字證書登錄《全國公共資源交易平臺(河南省·許昌市)》,通過許昌公共資源交易系統一次性提出(質疑******************財政局308室。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ******管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:長葛市泰山路7號樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人:宗先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系方式:****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省鄭州市高新技術產業開發區翠竹街1號23幢3層03號 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人:劉女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系方式:****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.項目聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目聯系人:劉女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系方式:****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
首頁
歡迎您來(lai)到(dao)機電設備(bei)采購平臺!