四虎影视www在线播放,久久综合九色综合欧美婷婷,少妇群交换bd高清国语版,绝顶丰满少妇av无码,av无码精品一区二区三区
江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標中標候選人公示
| 招標人 | ******管理局 | |||||||||||
| 工程名稱 | 黎川縣老城區下馬路道路及排水防澇設施提升改造項目 | |||||||||||
| 工程地址 | 黎川縣下馬路 | |||||||||||
| 建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結構/層數 | 混合/0層 | |||||||||
| 工程類別 | 其他 | |||||||||||
| 招標范圍 | 施工圖及工程量清單內的所有工程 | |||||||||||
| 最高投標限價 | ******.45元 | 開標時間 | 2025年11月11日 | |||||||||
| 工期 | 365 天 | 質量標準 | 合格 | |||||||||
| 中標候選人排序及相關內容 | ||||||||||||
| 中標候選人1單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |||||||||||
| 投標報價 | ******.32 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 王洪君 | 注冊編號 | 粵************ | ||||||||
| 等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業績及獎項 | 南雄產業轉移工業園擴園(植保產業園)基礎設施及配套建設項目一污水處理設施(一期)工程 | |||||||||||
| 業績查詢網址 | ******/data/project/detail?id=****** | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 馮民靜 | 注冊編號 | 建[造]******025984 | ||||||||
| 注冊等級和專業 | 一級造價工程師/土木建筑工程 | 注冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標中使用的業績和獎項 | 南雄產業轉移工業園擴園(植保產業園)基礎設施及配套建設項目一污水處理設施(一期)工程;陽春市春灣鎮污水處理廠配套管網(二期)建設工程 (市級優質工程獎) | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | / | |||||||||||
| 中標候選人2單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |||||||||||
| 投標報價 | ******.77元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 趙平祥 | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業績及獎項 | 上饒經開區經開大道提升改造項目(一期) | |||||||||||
| 業績查詢網址 | ******/w/dataQuery/projDetailInfo/************39 | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 楊珍 | 注冊編號 | 建[造]******011688 | ||||||||
| 注冊等級和專業 | 一級造價工程師/土木建筑工程 | 注冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標中使用的業績和獎項 | 上饒經開區經開大道提升改造項目(一期)、蓮花縣蓮江濕地公園工程(省級優質工程獎) | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | / | |||||||||||
| 中標候選人3單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |||||||||||
| 投標報價 | ******.00元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 蔡凱 | 注冊編號 | 湘************ | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業績及獎項 | 日新路(規劃支路三~規劃支路五)新建工程 | |||||||||||
| 業績查詢網址 | ******/data/project/detail?id=****** | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 周林 | 注冊編號 | 建[造]******011524 | ||||||||
| 注冊等級和專業 | 一級造價工程師/土木建筑工程 | 注冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標中使用的業績和獎項 | 日新路(規劃支路三~規劃支路五)新建工程、芙蓉路一規劃九路(32號路一升龍路)新建工程設計施工一體化(省級優質工程獎) | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | / | |||||||||||
| 中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |||||||||
| 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
| 評標得分 | 96.6 | 96.07 | 96.02 | |||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 合格 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數量 | 15 | |||||||||||
| 通過資審的家數 | 14 | 未通過資審的家數 | 1 | |||||||||
| 中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | |||||||||||
| 暫估價 | ??元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價費用合計 | ??******.43元 | |||||||||||
| 原中標候選人廢標原因及其依據 | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 廢標原因 | ||||||||||||
| 認定依據 | ||||||||||||
| 公示截止日期:2025年11月15日 | ||||||||||||
| 異議聯系方式 | ||||||||||||
| 招標人聯系人及電話 | ******管理局 ****** | |||||||||||
| 招標代理機構聯系人及電話 | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 投訴聯系方式 | ||||||||||||
| 監管部門聯系方式 | ******辦公室 ****** | |||||||||||
| 注:當中標候選人公示后出現投訴糾紛,原中標候選人經認定為廢標,如需重新進行中標候選人第二次公示(或者第三次公示),此時應當填寫“原中標候選人廢標原因及其依據”,同時按規定重新填寫“第一中標排序單位名稱”“第二中標排序單位名稱”和相關內容。 |
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片