| 項目名稱 | 機(ji)場處翠屏山互通東匝道(dao)路燈電(dian)纜搶(qiang)修項目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目編號 | GGZX2025-GC-0173 | ||||||||
| 采購方式 | 招標 | 資金來源 | |||||||
| 項目概況及采購范圍 | 1.項(xiang)目概況:為保障(zhang)南京機(ji)場(chang)處互(hu)通(tong)正(zheng)常照明,降低(di)因道路(lu)(lu)視(shi)線不佳(jia)引發(fa)(fa)的交通(tong)事故,消(xiao)除翠屏山(shan)互(hu)通(tong)東匝(za)(za)道潛在安(an)全隱患,現實施 機(ji)場(chang)處翠屏山(shan)互(hu)通(tong)東匝(za)(za)道路(lu)(lu)燈(deng)電(dian)纜搶修項(xiang)目。2.招(zhao)(zhao)標(biao)(biao)(biao)范圍及相關要求(qiu)2.1招(zhao)(zhao)標(biao)(biao)(biao)范圍:對南京機(ji)場(chang)處翠屏山(shan)互(hu)通(tong)東匝(za)(za)道路(lu)(lu)燈(deng)電(dian)纜進行搶修,包(bao)括但不限于更換部分路(lu)(lu)燈(deng)電(dian)纜,具體(ti)工程量詳見清(qing)單(dan)及圖紙。2.2最高投標(biao)(biao)(biao)限價:人民(min)幣300342.28元(yuan)(含招(zhao)(zhao)標(biao)(biao)(biao)代理(li)費、暫列金額及安(an)全生產費)。2.3工期:1個(ge)(ge)月(yue),具體(ti)時間以(yi)發(fa)(fa)包(bao)人批準開(kai)工報告之日起算。2.4建設地點:南京機(ji)場(chang)處翠屏山(shan)互(hu)通(tong)東匝(za)(za)道2.5標(biao)(biao)(biao)段劃(hua)(hua)分:本(ben)項(xiang)目共劃(hua)(hua)分為1個(ge)(ge)標(biao)(biao)(biao)段,即GGZX2025-GC-0173-01標(biao)(biao)(biao)段。2.6質(zhi)量要求(qiu):合格2.7安(an)全目標(biao)(biao)(biao):無安(an)全責任事故 | ||||||||
| 采購人 | ******管理中心 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯系人 | 江(jiang)波 | 聯系人電話 | ****** | ||||||
| 采購代理 | ******有限公司 | ||||||||
| 聯系人 | 尹燁、倪靜 | 聯系人電話 | ******-204、206,****** | ||||||
| 標段名稱 | 機場處翠屏(ping)山互通東匝道路燈電纜搶修項目 | 標段編號 | GGZX2025-GC-0173-01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采購類型 | 工程(cheng) | 評審方法 | 綜(zong)合評估法 | ||||||
| 成交人 | ******有限公司 | 成交價(元)/費率 | 268582.51 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片