仁化縣全民健身中心及基礎配套設施建項目監理 中標候選人公示 | ||||||||
投資項目代碼 | 2302-440224-33-01-644031 | |||||||
投資項目名稱 | 仁化縣全民健身中心及基礎配套設施建項目監理 | |||||||
招標項目名稱 | 仁化縣全民健身中心及基礎配套設施建項目監理 | |||||||
標段(包)名稱 | 仁化縣全民健身中心及基礎配套設施建項目監理 | |||||||
公示名稱 | 仁化縣全民健身中心及基礎配套設施建項目監理中標候選人公示 | |||||||
開標日期 | 2025年11月5日 | |||||||
評標情況 | 對通過初步評審的投標文件進行商務技術、投標報價部分評分,得分匯總如下: | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 商務部分得分 | 技術部分得分 | 投標報價部分得分 | 總得分 | |||
1 | ******有限公司 | 55.00 | 13.27 | 29.87 | 98.14 | |||
2 | ******有限公司 | 44.00 | 12.23 | 29.74 | 85.97 | |||
3 | ******有限公司 | 29.00 | 11.13 | 29.52 | 69.65 | |||
第一中標候選人 | ******有限公司 | |||||||
投標報價 | 428400元 | |||||||
質量承諾 | 工程質量必須達到合格標準 | 工期(交貨期) | 210天 | |||||
擬派項目總監姓名 | 曹志娟 | 資質資格 | 中級工程師 | |||||
業績 | 詳見投標文件 | |||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 符合資格要求 | ||||||
業績情況 | 詳見投標文件 | |||||||
第二中標候選人 | ******有限公司 | |||||||
投標報價 | 430600元 | |||||||
質量承諾 | 工程質量必須達到合格標準 | 工期(交貨期) | 210天 | |||||
擬派項目總監姓名 | 李劍光 | 資質資格 | 高級工程師 | |||||
業績 | 詳見投標文件 | |||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 符合資格要求 | ||||||
業績情況 | 詳見投標文件 | |||||||
第三中標候選人 | ******有限公司 | |||||||
投標報價 | 425400元 | |||||||
質量承諾 | 工程質量必須達到合格標準 | 工期(交貨期) | 210天 | |||||
擬派項目經理姓名 | 潘勝輝 | 資質資格 | 高級工程師 | |||||
業績 | 詳見投標文件 | |||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 符合資格要求 | ||||||
業績情況 | 詳見投標文件 | |||||||
異議受理部門 | ******體育局 | 聯系地址 | 仁化縣新城路2號 | |||||
異議受理部門聯系人 | 鄭工 | 聯系電話 | 0751-****** | |||||
招標投標監督部門 | ******管理局 | 聯系電話 | ****** | |||||
聯系地址 | 仁化縣丹霞大道******服務中心6樓 | |||||||
公示開始時間 | 2025年11月6日 | 公示結束日期 | 2024年 11?月9日 | |||||
法律法規規定和招標文件規定公示的 其他內容 | / | |||||||
******體育局
******有限公司
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 日期:2025年11月6日
首頁