項目信息
項目名稱:鄂爾多斯高新技術產業開發區光伏低碳示范基地標準化廠房項目B區B4組件車間二次配
項目編號:K************??????公告類型:中標候選人公示
公告標段(包)數量:??????公告標段(包)編號:K************001001
獲取招標文件開始時間:2025-09-22 00:00:00??????獲取招標文件結束時間:2025-09-25 00:00:00
開標地點:鄂爾多斯市五樓不見面開標室2號機位??????開標時間:2025-09-19 09:00:00
內容
鄂爾多斯高新技術產業開發區光伏低碳示范基地標準化廠房項目B區B4組件車間二次配設計施工一體化項目設計施工一體化標段定標候選人公示(評定分離項目) | |
招標人名稱 | ******有限責任公司 |
招標代理機構名稱 | ?******有限責任公司 |
招標項目名稱 | ?鄂爾多斯高新技術產業開發區光伏低碳示范基地標準化廠房項目B區B4組件車間二次配設計施工一體化項目 |
招標項目編號 | ?K************001 |
標段(包)名稱 | ?設計施工一體化 |
標段(包)編號 | ?K************001001 |
開標時間 | ?2025年09月19日 09時00分 |
開標地點 | ?內蒙古自治區建設工程不見面開標大廳 (******:9443/BidOpening) |
公示期 | ?2025年09月22日 至 2025年09月25日 |
發布媒介 | ?內蒙古自治區公共資源交易網(******)、中國招標投標公共服務平臺(******)、內蒙古招標投標公共服務平臺(******)。 |
最高限價 | 建安工程費最高限價:100%(費率報價);設計費率最高限價:1%。 |
定標候選人(不進行排序) | |
投標人名稱 | ******有限公司 |
投標報價 | 建安工程費投標報價:98.1%;設計費投標報價:1%。 |
工期(交貨期) | 計劃總工期:90日歷天; 設計周期:10日歷天; 施工工期:80日歷天; 注:具體開工日期以實際為準 |
質量標準 | (1)設計質量必須達到國家相關工程設計深度及發包人要求,方案須經發包人審核通過并書面確認,施工圖須通過有關部門的審查和批準,并出具施工圖審查意見合格書; (2)施工質量符合國家質量驗收標準的合格工程標準。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 | 建筑行業(建筑工程)甲級(證書編號:A******3) 機電工程施工總承包壹級(證書編號:D******6) 安全生產許可證(證書編號:(川)JZ安許證字[2014]000143) |
項目負責人姓名(或項目經理、項目總監) | 張勇 |
項目負責人資格(或項目經理、項目總監) | 機電工程一級建造師(證書編號:******) |
項目負責人業績(或項目經理、項目總監) | // |
項目負責人獲獎(或項目經理、項目總監) | // |
技術負責人姓名 | 楊天榮 |
技術負責人資格 | 機電工程高級工程師(證書編號:******028) |
技術負責人業績 | // |
技術負責人獲獎 | // |
投標人業績 | 施工業績一: 項目名稱:蒙蘇經濟開發區隆基新能源科技產業園項目(EPC模式) 施工業績二: 項目名稱:包頭晶澳(三期)20GW拉晶、切片項目機電總承包工程 設計業績一: 項目名稱:鄂爾多斯高新技術產業開發區光伏低碳示范基地標準化廠房項目A區(EPC模式)1地塊建設項目 設計業績二: 項目名稱:鄂爾多斯高新技術產業開發區光伏低碳示范基地標準化廠房項目A區(EPC模式)2地塊建設項目 |
投標人獲獎 | // |
投標人信用 | 1、投標人不存在下列情形之一: |
投標人懲罰 | // |
其他項目管理人員 | (1)安全員:薛蒞(證書編號:川建安C3(2024)******);專業:建筑電氣(工程師證書編號:******906); (3)質量員:鄭令(證書編號:************187); (4)材料員:夏建軍(證書編號:************345); (5)造價員:李寧,資格或職稱:一級造價工程師(證書編號:建【造】******006239);; (6)資料員:黎博文(證書編號:************016); (7)設計負責人:熊懿,資格或職稱:高級工程師(證書編號:******1203);專業:給排水工程; (8)暖通工程師:陳波;資格或職稱:工程師(證書編號:************1479);專業:暖通工程空調; (9)給排水工程師:唐偉博,資格或職稱:工程師(證書編號:************1819),專業:給排水工程; (10)電氣工程師:王俊林,資格或職稱:工程師(證書編號:************3771),專業:建筑電氣與智能化工程; (11)常駐施工現場設計人員:杜藝發,資格或職稱:工程師(證書編號:******054),專業:建筑設計; |
其他公示內容 | 1、質量管理體系認證證書(有效期:2024年07月10日至2027年07月09日,發證單位:******有限公司) 2、職業健康安全管理體系認證證書(有效期:2024年07月10日至2027年07月09日,發證單位:******有限公司) 3、環境管理體系認證證書(有效期:2024年07月10日至2027年07月09日,發證單位:******有限公司) |
定標候選人(不進行排序) | |
投標人名稱 | ******有限公司 |
投標報價 | 建安工程費投標報價:98.5%;設計費投標報價:1%。 |
工期(交貨期) | 計劃總工期:90日歷天; 設計周期:10日歷天; 施工工期:80日歷天; 注:具體開工日期以實際為準 |
質量標準 | (1)設計質量必須達到國家關于建設工程或相關工程設計深度及發包人要求,方案須經發包人審核通過并書面確認,施工圖須通過有關部門的審查和批準,并出具施工圖審查意見合格書; (2)施工質量符合國家質量驗收標準的合格工程標準。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 | 工程設計綜合資質甲級(證書編號:A******3) 機電工程施工總承包壹級(證書編號:D******5) 安全生產許可證(證書編號:(川)JZ安許證字[2009]000203) |
項目負責人姓名(或項目經理、項目總監) | 彭興國 |
項目負責人資格(或項目經理、項目總監) | 一級建造師資格證:******185/一級建造師注冊證:川************/安全生產考核合格證(川建安B(2025)******) |
項目負責人業績(或項目經理、項目總監) | // |
項目負責人獲獎(或項目經理、項目總監) | // |
技術負責人姓名 | 王喬 |
技術負責人資格 | 機電工程高級工程師(證書編號:****** ) |
技術負責人業績 | // |
技術負責人獲獎 | // |
投標人業績 | 施工業績一: ******有限公司20GW高效晶硅太陽能電池項目一期配套機電安裝總包工程 ******有限公司 施工業績二: ******有限公司年產50GW單晶硅棒及30GW單晶切片項目--單晶標段EPC工程 設計業績一: 項目名稱:高效晶硅太陽能電池智能工程項目咨詢設計服務項目 ******有限公司 ? |
投標人獲獎 | // |
投標人信用 | (1)投標人不存在下列情形之一: |
投標人懲罰 | // |
其他項目管理人員 | (1)安全員:榮添(證書編號:川建安C3(2022)******);專業:給排水(工程師證書編號:******303); (3)質量員:陳健巍(證書編號:************032);專業:給排水設計(工程師證書編號:******866); (4)材料員:楊川(證書編號:************622);專業:電氣設計(工程師證書編號:******869); (5)造價員:鄧煒,資格或職稱:一級造價工程師(證書編號:建 {造}******016632);; (6)資料員:鮮洪波(證書編號:************756); (7)設計負責人:陳媛,資格或職稱:高級工程師(證書編號:******465);專業:暖通設計; (8)暖通設計師:王亮;資格或職稱:工程師(證書編號:******801 );專業:暖通設計; (9)給排水設計師:謝宇丹,資格或職稱:工程師(證書編號:******),專業:給排水; (10)電氣設計師:劉吳敏,資格或職稱:工程師(證書編號:******),專業:電氣設計; (11)常駐施工現場設計人員:鄒俊,資格或職稱:工程師(證書編號:******890),專業:電氣設計; |
其他公示內容 | 1、職業健康安全管理體系認證證書(有效期:有效期:2024年7月23日至2027年7月22日,發證單位:******有限公司) 2、質量管理體系認證證書(有效期:2024年7月23日至2027年7月22日,發證單位:******有限公司) 3、環境管理體系認證(有效期:有效期:2024年7月23日至2027年7月22日,發證單位:******有限公司) ? |
定標候選人(不進行排序) | |
投標人名稱 | ******有限公司 |
投標報價 | 建安工程費投標報價:97.60%;設計費投標報價:0.99%。 |
工期(交貨期) | 計劃總工期:90日歷天; 設計周期:10日歷天; 施工工期:80日歷天; 注:具體開工日期以實際為準 |
質量標準 | (1)設計質量必須達到國家關于建設工程或相關工程設計深度及發包人要求,方案須經發包人審核通過并書面確認,施工圖須通過有關部門的審查和批準,并出具施工圖審查意見合格書; (2)施工質量符合國家質量驗收標準的合格工程標準。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 | 建筑行業甲級(證書編號:A******1) 機電工程施工總承包貳級(證書編號:D******8) |
項目負責人姓名(或項目經理、項目總監) | 劉姍 |
項目負責人資格(或項目經理、項目總監) | 機電工程二級建造師(證書編號:******5) |
項目負責人業績(或項目經理、項目總監) | // |
項目負責人獲獎(或項目經理、項目總監) | // |
技術負責人姓名 | 楊久安 |
技術負責人資格 | 電氣工程工程師(證書編號:******C2848) |
技術負責人業績 | // |
技術負責人獲獎 | // |
投標人業績 | // |
投標人獲獎 | // |
投標人信用 | (1)投標人不得存在下列情形之一: (2)在“信用中國”網站(******/)或“中國執行信息公開網(******/shixin/)”中未被列入“失信被執行人名單”。 (3)在“國家企業信用信息公示系統”(******/)中未被列入“嚴重違法失信企業名單”。 |
投標人懲罰 | // |
其他項目管理人員 | (1)安全員:王利軍(證書編號:冀建安C3(2024)******); (3)質量員:曹錦云(證書編號:************185 ); (4)材料員:張銘鈺(證書編號:************004); (5)造價員:賀麗君,資格或職稱:一級造價工程師(證書編號:建[造]******013654);; (6)資料員:張明月(證書編號:************004); (7)設計負責人:王立鋼,資格或職稱:工程師(證書編號:******52);專業:機電工程; (8)設計專業人員:楊俊穎;資格或職稱:高級工程師(證書編號:2023B164921 );專業:建筑給排水; (9)設計專業人員:譚雪,資格或職稱:工程師(證書編號:******73),專業:電氣; (10)設計專業人員:劉歡,資格或職稱:工程師(證書編號:******600);專業:暖通工程; (11)常駐施工現場設計人員:高金 ,資格或職稱:工程師(證書編號:0******41(******)),專業:電氣工程技術; |
其他公示內容 | 1、質量管理體系認證(有效期:2023年4月10日至2026年4月13日,發證單位:******有限公司) 2、職業健康安全管理體系認證(有效期:2023年4月10日至2026年4月13日,發證單位:******有限公司) 3、環境管理體系認證(有效期:2023年4月10日至2026年4月13日,發證單位:******有限公司 |
否決投標情況 | |
******有限公司,廢標理由:該投標單位違反第一章招標公告中其他要求第三條:技術部分內容總頁數不得超過500頁要求。 | |
異議與投訴 | |
定標候選人公示期間,投標人或者其他利害關系人對招標項目的評標結果有異議,應當書面形式向招標人提出,聯系人:羅女士 ,聯系電話:******。若投標人或者其他利害關系人認為招投標活動中有違法違規行為的,可以自知道或者應當知道之日起10******管理局)提出投訴,聯系人:白泓靚,聯系電話:******。如發現交易服務平臺及相關工作人員有違規違紀行為,向鄂爾多斯市公共資源交易中心交易管理科提出投訴,投訴應當有明確的請求和必要的證明材料。聯系電話:******。 | |
補充說明 | |
// | |
招標人(章): | 招標代理機構(章): |
?
?
?
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片