四虎影视www在线播放,久久综合九色综合欧美婷婷,少妇群交换bd高清国语版,绝顶丰满少妇av无码,av无码精品一区二区三区
開標時間:2025-6-30 9:00:00| 序號 | 投標人名稱 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******.56元 | 合現行國家及行業有關工程施工質量規定驗收合格標準 | 24個月 | ******有限公司 | ||
| 2 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******.46元 | 合現行國家及行業有關工程施工質量規定驗收合格標準。 | 24個月 | ******有限公司 | ||
| 3 | ******有限責任公司 | 500000.000000 | ******.86元 | 合現行國家及行業有關工程施工質量規定驗收合格標準 | 24個月(730日歷天) | ******有限責任公司 | ||
| 4 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******.13元 | 符合現行國家及行業有關工程施工質量規定驗收合格標準 | 24 個月 | ******有限公司 | ||
| 5 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******.92元 | 施工要求的質量標準: 合現行國家及行業有關工程施工質量規定驗收合格標準。 | 24個月 | ******有限公司 | ||
| 6 | ******有限責任公司 | 500000.000000 | ******.09元 | 施工要求的質量標準: 合現行國家及行業有關工程施工質量規定驗收合格標準 | 24個月 | ******有限責任公司 | ||
| 7 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******.00元 | 合現行國家及行業有關工程施工質量規定驗收合格標準 | 24個月 | ******有限公司 | ||
| 8 | ******有限責任公司 | 500000.000000 | ******.44元 | 合現行國家及行業有關工程施工質量規定驗收合格標準 | 24個月 | ******有限責任公司 | ||
| 9 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******.41元 | 合現行國家及行業有關工程施工質量規定驗收合格標準 | 24個月 | ******有限公司 | ||
| 10 | ******有限責任公司 | 500000.000000 | ******.66元 | 合現行國家及行業有關工程施工質量規定驗收合格標準。 | 24個月 | ******有限責任公司 | ||
| 11 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******.04元 | 合現行國家及行業有關工程施工質量規定驗收合格標準。 | 24個月 | ******有限公司 | ||
| 12 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******.90元 | 合現行國家及行業有關工程施工質量規定驗收合格標準 。 | 24個月 | ******有限公司 | ||
| 13 | ******有限公司 | 500000.000000 | 投標總報價******.00元 | 合現行國家及行業有關工程施工質量規定驗收合格標準。 | 24個月。 | ******有限公司 | ||
| 14 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******.69元 | 合現行國家及行業有關工程施工質量規定驗收合格標準 | 24個月 | ******有限公司 | ||
| 15 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******.53元 | 合現行國家及行業有關工程施工質量規定驗收合格標準 | 24個月 | ******有限公司 | ||
| 16 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******.09元 | 施工要求的質量標準: 合現行國家及行業有關工程施工質量規定驗收合格標準 | 24個月 | ******有限公司 | ||
| 17 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******.84元 | 合現行國家及行業有關工程施工質量規定驗收合格標準 | 24個月 | ******有限公司 | ||
| 18 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******.65元 | 合現行國家及行業有關工程施工質量規定驗收合格標準 | 24個月 | ******有限公司 | ||
| 19 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******.23元 | 合現行國家及行業有關工程施工質量規定驗收合格標準 | 24個月 | ******有限公司 | ||
| 20 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******************幼兒************幼兒園托班建設項目施工費:******.80元) | 合現行國家及行業有關工程施工質量規定驗收合格標準 | 24個月 | ******有限公司 | ||
| 21 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******************************幼兒園托班建設項目建筑安裝工程費:******.37元) | 合現行國家及行業有關工程施工質量規定驗收合格標準。 | 24個月 | ******有限公司 | ||
| 22 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******.28元 | 合現行國家及行業有關工程施工質量規定驗收合格標準 | 24個月 | ******有限公司 | ||
| 23 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******.86元 | 合現行國家及行業有關工程施工質量規定驗收合格標準 | 24 個月 | ******有限公司 | ||
| 24 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******.43元 | 合現行國家及行業有關工程施工質量規定驗收合格標準 | 24 個月 | ******有限公司 | ||
| 25 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******.59元 | 合現行國家及行業有關工程施工質量規定驗收合格標準 | 24個月 | ******有限公司 | ||
| 最高投標限價(元) | ******.050000 | |||||||
| 招標人代表:陳鳳宇 | 記錄人:許世勛 | 監標人:陳鵬 羅毅 劉春陽 王強 | ||||||
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片