一、項目編號:[230523]HQGCXM[CS]******-1
二、項目名稱:直播電商綜合實訓室設備采購(二次)
三、采購結果
合同包1(直播電商綜合實訓室設備采購):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 哈爾濱市南崗區建設街12號1單元2層3室 | 1,351,515.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(直播電商綜合實訓室設備采購):
******有限公司 )
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 應用軟件 | 直播銷售平臺 | 網中網 | V1.0 | 1.00(套) | 498,000.00 | 498,000.00 |
| 1-2 | 應用軟件 | 短視頻設計與制作平臺 | 網中網 | V1.0 | 1.00(套) | 498,000.00 | 498,000.00 |
| 1-3 | 通用攝像機 | 直播攝像機 | 歐達 | AC5 | 1.00(臺) | 17,588.00 | 17,588.00 |
| 1-4 | 視頻信息處理設備 | HDMI視頻采集卡 | 數魅 | VC10 | 1.00(臺) | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 1-5 | 移動存儲設備 | SD存儲卡 | 閃迪 | U3 V30 | 1.00(張) | 500.00 | 500.00 |
| 1-6 | 金屬質架類 | 攝像機通用支架 | 勁捷 | G55C | 1.00(套) | 679.00 | 679.00 |
| 1-7 | 臺式計算機 | 雙顯示器臺式電腦 | 顯示器:中科蘇碼 主機:天羅 | 顯示器:WLCD-24FH25、23.8英寸 主機:W3335HA1 | 1.00(臺) | 10,500.00 | 10,500.00 |
| 1-8 | 話筒設備 | 無線麥克風 | 大疆DJI | 大疆DJI MIC 2 | 1.00(套) | 2,472.00 | 2,472.00 |
| 1-9 | 觸摸屏 | 50寸觸控屏幕 | 保冠 BAOGUAN | 50寸,JN-G500XSO1 | 1.00(臺) | 3,459.00 | 3,459.00 |
| 1-10 | 攝影專用燈 | 直播補光燈套裝 | 播客萊 | BK-300B套裝 | 1.00(套) | 600.00 | 600.00 |
| 1-11 | 其他輸入輸出設備 | 提詞器 | 天影視通 | T20 | 1.00(套) | 3,100.00 | 3,100.00 |
| 1-12 | 投影幕 | 綠幕背景 | 瑞垚 | 地拉式綠幕 | 1.00(套) | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 1-13 | 金屬質架類 | 靜物攝影臺(落地式) | 神牛 | 1000*2000mm 5.4kg | 1.00(臺) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 1-14 | 攝影專用燈 | 靜物拍攝補光燈套裝 | 播客萊 | BK-300B套裝 | 1.00(套) | 600.00 | 600.00 |
| 1-15 | 數字照相機 | 靜物拍照-數碼相機 | 歐達 | G930 | 1.00(套) | 11,300.00 | 11,300.00 |
| 1-16 | 移動存儲設備 | 靜物拍照-數碼相機存儲卡 | 閃迪 | U3 V30 | 1.00(張) | 500.00 | 500.00 |
| 1-17 | 金屬質架類 | 靜物拍照-攝像機通用支架 | 勁捷 | G55C | 1.00(臺) | 679.00 | 679.00 |
| 1-18 | 攝影專用燈 | 靜物拍照-補光燈套裝 | 播客萊 | BK-300B套裝 | 1.00(臺) | 600.00 | 600.00 |
| 1-19 | 金屬質架類 | 靜物拍照-靜物攝影臺 | 神牛 | 1000*2000mm 5.4kg | 1.00(臺) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 1-20 | 觸控一體機 | 觸控一體機 | 聯想 | ME86DPH0 | 1.00(臺) | 26,800.00 | 26,800.00 |
| 1-21 | 其他椅凳類 | 直播椅 | 赫寧 | 70*70*1200mm | 1.00(把) | 600.00 | 600.00 |
| 1-22 | 其他椅凳類 | 場控椅 | 赫寧 | 40*40*90mm | 1.00(把) | 300.00 | 300.00 |
| 1-23 | 其他臺、桌類 | 直播桌子 | 赫寧 | 1200*600*750mm | 1.00(張) | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 1-24 | 其他臺、桌類 | 后臺電腦桌 | 赫寧 | 1400*700*750mm | 1.00(張) | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 1-25 | 其他架類 | 置物架 | 赫寧 | 1000*40*2000mm | 1.00(組) | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 1-26 | 其他臺、桌類 | 會議桌/椅子 | 赫寧 | 2000*1000*750mm | 1.00(套) | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 1-27 | 其他臺、桌類 | 化妝臺 | 赫寧 | 800mm長 | 1.00(套) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 1-28 | 金屬質架類 | 貨架 | 赫寧 | 900*400*1800mm | 9.00(組) | 650.00 | 5,850.00 |
| 1-29 | 教具 | 文化展板 | 億帆 | 教室定制: 1.66*1.51m;1.42*1.51m;1.25*1.51m;1.27*1.51m 走廊定制: 1.66*1.51m;1.42*1.51m;1.25*1.51m;1.25*1.51m | 1.00(套) | 15,680.00 | 15,680.00 |
| 1-30 | 纖維板 | 室內裝飾材料 | 1、立邦 2、世界寶寶 3、富格森 4、華美5、 5、名將照明 | 墻面:乳膠漆 棚頂:礦棉 地面:暖色 窗簾:暖色 燈光:LED燈 | 1.00(項) | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 1-31 | 調音臺 | 錄音數字調音臺 | MISI | M16 | 1.00(臺) | 29,000.00 | 29,000.00 |
| 1-32 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 錄音聲卡 | Audient奧頓特 | iD14stream OTG | 1.00(臺) | 8,390.00 | 8,390.00 |
| 1-33 | 臺式計算機 | 電腦 | 顯示器:中科蘇碼 主機:天羅 | 顯示器:WLCD-24FH25、23.8英寸 主機:W3335HA1 | 1.00(臺) | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 1-34 | 話筒設備 | 人聲話筒 | MRWHO煙頭 | F47 | 2.00(支) | 7,200.00 | 14,400.00 |
| 1-35 | 數碼音頻工作站及配套設備 | 耳分 | GottoMix | HA88 | 1.00(臺) | 2,700.00 | 2,700.00 |
| 1-36 | 音箱 | 監聽音箱 | MISI | C5 | 2.00(只) | 7,200.00 | 14,400.00 |
| 1-37 | 傳聲器、揚聲器、耳塞機 | 監聽耳機 | PRO82 | PRO82 | 6.00(個) | 408.00 | 2,448.00 |
| 1-38 | 金屬質架類 | 話筒架 | RUIBANG | MS008 | 1.00(個) | 350.00 | 350.00 |
| 1-39 | 文藝設備零部件 | 話筒防噴罩 | 科睿 | 5037;PU海綿 | 2.00(個) | 30.00 | 60.00 |
| 1-40 | 其他臺、桌類 | 錄音工作臺 | 金奧科 | AK3501; 定制2.4米 | 1.00(張) | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 1-41 | 其他架類 | 耳分支架 | GottoMix | AS002 | 1.00(臺) | 490.00 | 490.00 |
| 1-42 | 絕緣電線和電纜 | 線材 | 一線豐旭 | YX-5607B/5608BT | 1.00(套) | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 1-43 | 噪聲控制設備 | 墻面隔音減震層 | 雅苑 | 隔音減震/原板 | 65.00(平方) | 350.00 | 22,750.00 |
| 1-44 | 噪聲控制設備 | 低頻角 | 雅苑 | HD9mm/原板 | 2.00(項) | 3,800.00 | 7,600.00 |
| 1-45 | 噪聲控制設備 | 墻頂面吸音板 | 雅苑 | 50*100cm/原板 | 110.00(平方) | 150.00 | 16,500.00 |
| 1-46 | 玻璃及玻璃制品制造設備 | 鋼化玻璃 | 長城 | 雙道密封/中空玻璃 | 1.00(項) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1-47 | 噪聲控制設備 | 隔音門 | 廣盾 | 鋼質隔音/FHGYM-GD | 3.00(套) | 4,600.00 | 13,800.00 |
| 1-48 | 擴音設備 | 聲學擴散板 | 雅苑 | 300*173mm/原板 | 1.00(項) | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 1-49 | 噪聲控制設備 | 主體隔音輕質隔音墻 | 雅苑 | HD2mm/原板 | 25.00(平方) | 350.00 | 8,750.00 |
| 1-50 | 室內照明燈具 | 室內燈光 | 名將照明 | LED嵌入式,MJSD-2204 | 1.00(項) | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 1-51 | 地板 | 地板 | 富格森 | mm:1223*203*12mm | 42.00(平方) | 85.00 | 3,570.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
喬鴻雁、何鳳茁、苗穎(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 | 按中標(成交)金額的1.5%收取代理服務費,不足五千元的按五千元收取。 |
|---|
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(直播電商綜合實訓室設備采購):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 59.67 | 10.00 | 30.00 | 99.67 | 1,351,515.00 | 1,351,515.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 59.33 | 10.00 | 29.89 | 99.22 | 1,356,500.00 | 1,356,500.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 48.13 | 10.00 | 29.90 | 88.03 | 1,356,110.00 | 1,356,110.00 | 3 | 3 | |
| 哈爾濱市松北區天采物資經銷處(個體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過 | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件。評審不通過 | ||||||||||
| 哈爾濱市道外區廣茂商貿行(個體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過 | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過 | ||||||||||
| ******商行(個體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過 | ||||||||||
| 哈爾濱市道外區逢捷物資經營部(個體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過 | ||||||||||
| 哈爾濱市南崗區瀚赫物資經營部(個體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過 | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過 | ||||||||||
| 哈爾濱市南崗區樂財電子產品經銷部 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過 | ||||||||||
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:******學校
地址: 寶清縣建設街902號
聯系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市道里區智匯景公館(匯錦莊園)一期第Ed棟1-2層01號房
聯系方式:******
3.項目聯系方式
項目聯系人:******有限公司
電話:******
******有限公司
2025年11月03日
相關附件:
附件下載:
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片