江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
| 招標人 | ******建設局 | |||||||||||
| 工程名稱 | ******街道2025年城市危舊房改造項目 | |||||||||||
| 工程地址 | ******街道 | |||||||||||
| 建筑面積 | 34244.0 ㎡ | 結構/層數 | 磚混/3層 | |||||||||
| 工程類別 | 房屋建筑工程-民用 | |||||||||||
| 招標范圍 | 本項目包括C類危房43棟,D類危舊房7棟,涉及修繕建筑總建筑面積約3.4萬平方米;拆除3棟。主要建設內容為:C類危舊房修補裂縫、加固墻體、更換損壞構件等局部承重部分修復,及相應的裝修面層復原,D類危舊房(達到原使用標準或建筑規范標準)。配套設施部分,主要建設小區內瀝青道路約5800平方米、供水管網約200米,排水管網約1500米,無障礙設施約100平方米,小區外與市政連接的道路約150米,通信與電力管線治理約650米以及活動場地約1100平方米等配套設施改造。(具體以施工圖紙及工程量清單的全部內容為準) | |||||||||||
| 最高投標限價 | ******.76元 | 開標時間 | 2025年11月07日 | |||||||||
| 工期 | 56 天 | 質量標準 | 合格 | |||||||||
| 中標候選人排序及相關內容 | ||||||||||||
| 中標候選人1單位名稱 | ******有限公司) | |||||||||||
| 企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | |||||||||||
| 投標報價 | ******.56 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 鐘建蘭 | 注冊編號 | 贛************ | ||||||||
| 等級 | 注冊一級建造師·建筑工程 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
| 申報的業績及獎項 | 新琚花園 E4-02號樓人才安置房裝修項目(設計、采購、施工)EPC 總承包 | |||||||||||
| 業績查詢網址 | ******/w/dataQuery/projDetailInfo/************03 | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 朱賢輝 | 注冊編號 | B******009611 | ||||||||
| 注冊等級和專業 | 注冊一級造價師 | 注冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標中使用的業績和獎項 | 新琚花園 E4-02號樓人才安置房裝修項目(設計、采購、施工)EPC 總承包 | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | ************有限公司。 | |||||||||||
| 中標候選人2單位名稱 | ||||||||||||
| 企業資質 | ||||||||||||
| 投標報價 | 元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
| 建造師等級 | 注冊專業 | |||||||||||
| 申報的業績及獎項 | ||||||||||||
| 業績查詢網址 | ||||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 注冊編號 | ||||||||||
| 注冊等級和專業 | 注冊單位 | |||||||||||
| 投標中使用的業績和獎項 | ||||||||||||
| 擬公示的其他內容 | ||||||||||||
| 中標候選人3單位名稱 | ||||||||||||
| 企業資質 | ||||||||||||
| 投標報價 | 元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
| 建造師等級 | 注冊專業 | |||||||||||
| 申報的業績及獎項 | ||||||||||||
| 業績查詢網址 | ||||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 注冊編號 | ||||||||||
| 注冊等級和專業 | 注冊單位 | |||||||||||
| 投標中使用的業績和獎項 | ||||||||||||
| 擬公示的其他內容 | ||||||||||||
| 中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | ******有限公司) | |||||||||||
| 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
| 評標得分 | 92.72 | |||||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數量 | 14 | |||||||||||
| 通過資審的家數 | 12 | 未通過資審的家數 | 2 | |||||||||
| 中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | |||||||||||
| 暫估價 | ??元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價費用合計 | ??0.00元 | |||||||||||
| 原中標候選人廢標原因及其依據 | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 廢標原因 | ||||||||||||
| 認定依據 | ||||||||||||
| 公示截止日期:2025年11月11日 | ||||||||||||
| 異議聯系方式 | ||||||||||||
| 招標人聯系人及電話 | ******建設局 ****** | |||||||||||
| 招標代理機構聯系人及電話 | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 投訴聯系方式 | ||||||||||||
| 監管部門聯系方式 | ******辦公室 ****** | |||||||||||
| 注:當中標候選人公示后出現投訴糾紛,原中標候選人經認定為廢標,如需重新進行中標候選人第二次公示(或者第三次公示),此時應當填寫“原中標候選人廢標原因及其依據”,同時按規定重新填寫“第一中標排序單位名稱”“第二中標排序單位名稱”和相關內容。 |
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片