中標結果
;
| 項目編號 | A************001281 | 招標單位 | 杭州市拱墅區綜合行政執法局 |
| 項目名稱 | 雋家塘河等綠地養護 | ||
| 招標方式 | 公開招標 | 中標備案時間 | 2025年11月07日 |
| 中標單位 | ******有限公司 | 項目經理 | 呂錦麗 |
| 中標價格 | 684.070000萬元 | 中標工期 | 1081 |
評標專家公示:
| 序號 | 專家姓名 | 抽取方式 |
| 1 | ****** | 招標人代表 |
| 2 | ****** | 在庫專家 |
| 3 | ****** | 在庫專家 |
| 4 | ****** | 在庫專家 |
| 5 | ****** | 在庫專家 |
定量評審結果:
專家編號 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
******有限公司 | 85.97 | 85.5 | 85.64 | 85.87 | 86.74 |
******有限公司 | 95.38 | 94.1 | 93.9 | 95.7 | 95.15 |
******有限公司 | 86.54 | 85.92 | 86.1 | 87.1 | 88.15 |
******有限公司 | 83.92 | 83.02 | 83.8 | 83.49 | 85.3 |
******有限公司 | 91 | 90.26 | 89.46 | 88.96 | 90.86 |
******有限公司 | 84.39 | 84.36 | 83.5 | 84.1 | 85.75 |
******有限公司 | 85.44 | 86.1 | 84.8 | 84.93 | 86.95 |
******有限公司 | 86.03 | 85.6 | 85.8 | 84.9 | 87.15 |
******有限公司 | 95.57 | 94.1 | 94.4 | 95.48 | 95.1 |
******有限公司 | 83.95 | 83.76 | 83.8 | 83.4 | 86.05 |
******有限公司 | 90.77 | 88.19 | 88.27 | 90.78 | 90.62 |
******有限公司 | 91.07 | 88.26 | 90 | 90.86 | 90.45 |
******有限公司 | 85.01 | 85.5 | 84.1 | 84 | 85.9 |
******有限公司 | 91.35 | 88.69 | 87.69 | 87.63 | 89.49 |
******有限公司 | 92.89 | 90.78 | 89.92 | 91.19 | 92.02 |
首頁