中標候選人公示
| 投資項目代碼 | 2210-000000-04-01-438326 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | ******大學番禺校區二期工程——學生宿舍T6T7棟、食堂N-2、教學科研A組團建設項目 | |||||||||||||||||||||||||||
| 招標項目名稱 | ******大學番禺校區二期工程學生宿舍T6T7棟、食堂N-2、教學科研A組團建設項目10kV供配電工程施工專業承包 | |||||||||||||||||||||||||||
| 標段(包)名稱 | ******大學番禺校區二期工程學生宿舍T6T7棟、食堂N-2、教學科研A組團建設項目10kV供配電工程施工專業承包 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | ******大學番禺校區二期工程學生宿舍T6T7棟、食堂N-2、教學科研A組團建設項目10kV供配電工程施工專業承包中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
| 開標日期 | 2025年11月3日 8時15分 | |||||||||||||||||||||||||||
| 評標情況 | 本項目評標結果如下:
? |
|||||||||||||||||||||||||||
| 中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||
| ******有限公司 | ************9U | 1 | 1745.040553(萬元) | 一次竣工驗收合格,且達到供電部門驗收要求。 | 本工程總工期為294日歷天。(具體工期要求詳見第五章) | 資格情況:電力工程施工總承包二級資質,證書編號:D******2 業績情況:詳見投標文件公開 | 鄧輝輝 | 資質資格:機電工程專業壹級注冊建造師;注冊編號:粵************ 業績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||
| ******有限公司 | ************X3 | 2 | 1768.088882(萬元) | 一次竣工驗收合格,且達到供電部門驗收要求。 | 本工程總工期為294日歷天。 | 資格情況:電力工程施工總承包二級資質,證書編號:D******2 業績情況:詳見投標文件公開 | 譚智洋 | 資質資格:機電工程專業壹級注冊建造師;注冊編號:粵************ 業績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||
| ******有限公司 | ************2K | 3 | 1780.000000(萬元) | 一次竣工驗收合格,且達到供電部門驗收要求。 | 本工程總工期為294日歷天 | 資格情況:電力工程施工總承包二級資質,證書編號:D******5 業績情況:詳見投標文件公開 | 周潤陽 | 資質資格:機電工程專業壹級注冊建造師;注冊編號:粵************ 業績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||
| 異議受理部門 | ******管理中心 | 聯系地址 | ******大學城內環東星運路1號 | |||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門聯系人 | 駱工 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||
| 招標投標監督部門 | ******辦公室 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||
| 聯系地址 | 廣州市天河區天潤路333號3樓 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2025年11月06日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年11月11日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||
| 法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | / | |||||||||||||||||||||||||||
| 說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 | ||||||||||||||||||||||||||||
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片