開標信息 開標企業 (查詢企業、人員核驗情況、查詢信用分)
| 序號 | 投標企業 | 項目經理 | 總報價(萬元) | 中標工期(天) | 質量標準 | 保證金金額(萬元) | 開標情況備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 范俊聰 | 5302.705900 | 540 | 按招標文件要求 | ||
| 2 | ******有限公司 | 邱凱 | 5159.818700 | 540 | 按照招標文件要求 | ||
| 3 | ******有限公司 | 陳利軍 | 5281.749200 | 540 | 按照招標文件要求 | ||
| 4 | ******有限公司 | 章紅健 | 5299.340200 | 540個日歷天 | 按招標文件要求 | ||
| 5 | ******有限公司 | 張黎鑑 | 5143.942300 | 540日歷天 | 按招標文件要求 | ||
| 6 | ******有限公司 | 陳燕潔 | 5258.099800 | 540 | 按照招標文件要求 | ||
| 7 | ******有限公司 | 方漢中 | 5334.458800 | 540 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 8 | ******有限公司 | 陳樂斌 | 5397.900900 | 540 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 9 | ******有限公司 | 徐輝 | 5283.654400 | 540 | 按招標文件要求 | ||
| 10 | ******有限公司 | 鄭武剛 | 5267.587500 | 540 | 按照招標文件要求 | ||
| 11 | ******有限公司 | 袁海峰 | 5175.695000 | 540 | 按招標文件要求 | ||
| 12 | ******有限公司 | 尹春峰 | 5270.953600 | 540 | 按照招標文件要求 | ||
| 13 | ******有限公司 | 唐躍強 | 5207.447800 | 540 | 按照招標文件要求 | ||
| 14 | ******有限公司 | 陳文峰 | 5261.427400 | 540 | 按招標文件要求 | ||
| 15 | ******有限公司 | 張晨陽 | 5182.045600 | 540 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 16 | ******有限公司 | 張歡敏 | 5157.278500 | 540日歷天 | 按招標文件要求 | ||
| 17 | ******有限公司 | 楊杭濤 | 5328.108100 | 540個日歷天 | 按招標文件要求 | ||
| 18 | ******有限公司 | 尤勝芳 | 5162.930500 | 540 | 按照招標文件要求 | ||
| 19 | ******有限公司 | 胡樂明 | 5309.056500 | 540 | 按招標文件要求 | ||
| 20 | ******有限公司 | 趙佳 | 5228.404600 | 540 | 按招標文件要求 | ||
| 21 | ******有限公司 | 趙志良 | 5143.942300 | 540日歷天 | 按招標文件要求 | ||
| 22 | ******有限公司 | 毛建林 | 5233.612100 | 540 | 按招標文件要求 | ||
| 23 | ******有限責任公司 | 榮偉 | 5143.942300 | 540 | 按招標文件要求 | ||
| 24 | ******有限公司 | 胡義煥 | 5525.134200 | 540 | 按照招標文件要求 | ||
首頁