中標候選人公示
| 招標項目名稱: | 鶴慶縣2025年財(cai)政(zheng)渠道高(gao)標準農田建(jian)設(she)項目 | ||||||
| 標段編號: | GC************01002 | 標段名稱: | 鶴慶縣(xian)2025年財政(zheng)渠道高(gao)標準農田建設項目(mu)第2標段 | ||||
| 招標人: | ******農村局 | 招標人地址: | 鶴慶縣(xian)云鶴鎮白朝路 | ||||
| 招標聯系人: | 李云康 | 聯系電話: | ****** | ||||
| 招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | 云南(nan)省(sheng)大(da)理州(zhou)鶴慶縣草海鎮特色花(hua)卉產業園A4-5 | ||||
| 招標代理聯系人: | 丁劍(jian)楓 | 招標代理聯系電話: | ****** | ||||
| 公共資源交易行業分類: | 農林工程(cheng) | 工程類型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(萬元): | 684.58 | 開標時間: | 2025-11-07 08:30 | ||||
| 攔標價(萬元): | 684.493635 | 監督部門及聯系方式: | ******農村局(0872—******) | ||||
| 公示開始時間: | 2025-11-10 08:00 | 公示結束時間: | 2025-11-12 18:00 | ||||
| 招標方式: | 公開招標(biao) | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
| 評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 | ||||
| 擬中標人情況說明: | |||||||
| 評標情況: | 詳見(jian)評標報告 | ||||||
| 異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目中標候選人予以******農村局(0872—******) | ||||||
| 中標候選人信息 | |||||||
| 第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6KFC0F30 | ||||||
| 聯合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 是 | ||||||
| 評標排名: | 1 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 669.158558 | ||||||
| 得分: | 96.02 | ||||||
| 項目負責人: | 宋(song)國慶 | ||||||
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級注冊建造師 云************ | ||||||
| 項目負責人業績: | |||||||
| 工期(交貨期): | 150日歷天 | ||||||
| 質量: | 滿足招標文件要(yao)求 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質等級: | 滿足招標文件要求 | ||||||
| 信譽要求: | 滿足招標(biao)文件要求 | ||||||
| 企業類似業績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
| 安全生產許可證: | 滿足招標文(wen)件(jian)要求 | ||||||
| 第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************3G | ||||||
| 聯合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 2 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 674.282434 | ||||||
| 得分: | 92.06 | ||||||
| 項目負責人: | 何(he)冬雪 | ||||||
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級注冊建造師 云************ | ||||||
| 項目負責人業績: | |||||||
| 工期(交貨期): | 150日(ri)歷(li)天 | ||||||
| 質量: | 滿足招標文件要求 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質等級: | 滿足招標(biao)文(wen)件要求 | ||||||
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求(qiu) | ||||||
| 企業類似業績: | 滿(man)足招標(biao)文件要求 | ||||||
| 安全生產許可證: | 滿足招標文件要求 | ||||||
| 第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************57 | ||||||
| 聯合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 否(fou) | ||||||
| 評標排名: | 3 | ||||||
| 價格類型: | (萬(wan)元) | ||||||
| 報價: | 675.187133 | ||||||
| 得分: | 91.34 | ||||||
| 項目負責人: | 姚俊 | ||||||
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級注冊建造師 云************ | ||||||
| 項目負責人業績: | |||||||
| 工期(交貨期): | 150日歷天 | ||||||
| 質量: | 滿足招標文件要(yao)求 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質等級: | 滿足(zu)招標文件要求(qiu) | ||||||
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
| 企業類似業績: | 滿足(zu)招標文件要求 | ||||||
| 安全生產許可證: | 滿足招標文件要求 | ||||||
| 附件: |
| ||||||
| 詳細評分表: |
| ||||||
首頁