標段編號:NJFJ******-12SJGH
標段類別(bie):設計
評分辦法(fa):綜合評估法
******有限公司的綠洲新增保障房地塊(一組團)項目B、C、D地塊給水工程設計評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
|
| 中標候選人名稱 |
| 企業資質及等級 |
| 投標報價(元) | ******.00 | ******.00 | ******.00 |
| 工期(日歷日) |
| 質量 |
| 項目負責人 |
| 項目負責人資質等級 |
| 項目負責人證書編號 |
| 暫估價(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
| 第一名 | ******有限公司 |
| 資格預審得分 | |
| 企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | |
| 合同價格 | |
| 項目地點 | |
| 開工時間 | |
| 竣工時間 | |
| 項目負責人 | |
| 招標單位名稱 | |
| 評分業績 | 合同名稱 | 怡置江北房地產2018G07地塊等項目供水管線建設工程施工圖設計 |
| 合同價格 | 756470.00元 |
| 項目地點 | 南京市浦口區 |
| 開工時間 | 2020年07月24日 |
| 竣工時間 | 2020年10月24日 |
| 項目負責人 | 豐文俊 |
| 招標單位名稱 | ******有限公司 |
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |
| 獎項頒發機構 | |
| 獲獎時間 | |
| 項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | |
| 合同價格 | |
| 項目地點 | |
| 開工時間 | |
| 竣工時間 | |
| 項目負責人 | |
| 招標單位名稱 | |
| 評分業績 | 合同名稱 | ******居樂G36等項目供水管線建設工程施工圖設計 |
| 合同價格 | 787430.00元 |
| 項目地點 | 南京市浦口區 |
| 開工時間 | 2020年05月22日 |
| 竣工時間 | 2020年08月22日 |
| 項目負責人 | 豐文俊 |
| 招標單位名稱 | ******有限公司 |
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |
| 獎項頒發機構 | |
| 獲獎時間 | |
?
| 第二名 | ******有限公司 |
| 資格預審得分 | |
| 企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | |
| 合同價格 | |
| 項目地點 | |
| 開工時間 | |
| 竣工時間 | |
| 項目負責人 | |
| 招標單位名稱 | |
| 評分業績 | 合同名稱 | 東海縣城東水廠深度處理改造工 程總承包(EPC)合同 |
| 合同價格 | ******.78元 |
| 項目地點 | 東海縣 |
| 開工時間 | 2020年06月22日 |
| 竣工時間 | 2021年04月30日 |
| 項目負責人 | 周彪 |
| 招標單位名稱 | ******有限公司 |
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |
| 獎項頒發機構 | |
| 獲獎時間 | |
| 項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | |
| 合同價格 | |
| 項目地點 | |
| 開工時間 | |
| 竣工時間 | |
| 項目負責人 | |
| 招標單位名稱 | |
| 評分業績 | 合同名稱 | 揚中市供水管網漏損控制工程EPC總承包 |
| 合同價格 | ******.00元 |
| 項目地點 | 揚中市 |
| 開工時間 | 2024年11月05日 |
| 竣工時間 | 2027年04月19日 |
| 項目負責人 | 馮亞兵 |
| 招標單位名稱 | ******有限公司 |
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |
| 獎項頒發機構 | |
| 獲獎時間 | |
?
| 第三名 | ******有限責任公司 |
| 資格預審得分 | |
| 企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | |
| 合同價格 | |
| 項目地點 | |
| 開工時間 | |
| 竣工時間 | |
| 項目負責人 | |
| 招標單位名稱 | |
| 評分業績 | 合同名稱 | 海鹽縣城鄉供水主管網連通工程勘察設計(第一階段) |
| 合同價格 | ******.00元 |
| 項目地點 | 嘉興市海鹽縣 |
| 開工時間 | 2021年12月20日 |
| 竣工時間 | 2025年01月27日 |
| 項目負責人 | 黃茂林 |
| 招標單位名稱 | ******有限公司 |
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |
| 獎項頒發機構 | |
| 獲獎時間 | |
| 項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | |
| 合同價格 | |
| 項目地點 | |
| 開工時間 | |
| 竣工時間 | |
| 項目負責人 | |
| 招標單位名稱 | |
| 評分業績 | 合同名稱 | 端州城區供水管網改造工程項目(一期)勘察設計 |
| 合同價格 | ******.20元 |
| 項目地點 | 肇慶市 |
| 開工時間 | 2024年09月30日 |
| 竣工時間 | 2024年10月30日 |
| 項目負責人 | 沈玉娟 |
| 招標單位名稱 | ******有限公司 |
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |
| 獎項頒發機構 | |
| 獲獎時間 | |
?
3、無效投標文件的投標人和判定依據 (無)
******委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 |
| 設計方案評審 | 資信業績部分評審 | 其他因素評審 | 投標報價評審 |
| 1 | ******有限公司 | 45.00 | 12.00 | 18.00 | 9.80 | 84.8 |
| 2 | ******有限公司 | 41.50 | 12.00 | 13.00 | 9.95 | 76.45 |
| 3 | ******有限責任公司 | 40.30 | 12.00 | 13.00 | 9.05 | 74.35 |
| 4 | ******有限公司 | 36.00 | 6.00 | 18.00 | 8.45 | 68.45 |
******委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 |
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
| ******有限公司 | 工程總體方案 | 10.0 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 8.00 | 8.00 |
| 工程技術方案 | 15.0 | 11.00 | 11.90 | 10.50 | 10.50 | 4.00 | 12.00 | 10.50 |
| 現狀分析 | 10.0 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 8.00 | 7.00 |
| 經濟分析 | 5.0 | 3.50 | 4.10 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 |
| 進度計劃及保證措施 | 5.0 | 3.50 | 4.20 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 |
| 質量要求及保證措施 | 5.0 | 3.50 | 4.30 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 |
| ******有限責任公司 | 工程總體方案 | 10.0 | 8.00 | 8.30 | 8.00 | 8.00 | 4.50 | 8.00 | 7.00 |
| 工程技術方案 | 15.0 | 12.00 | 12.80 | 12.00 | 12.00 | 4.50 | 12.00 | 12.00 |
| 現狀分析 | 10.0 | 8.00 | 8.60 | 8.00 | 8.00 | 4.50 | 8.50 | 8.50 |
| 經濟分析 | 5.0 | 4.00 | 4.60 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 |
| 進度計劃及保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.70 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 |
| 質量要求及保證措施 | 5.0 | 4.00 | 4.65 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 |
| ******有限公司 | 工程總體方案 | 10.0 | 8.50 | 8.60 | 8.50 | 8.00 | 4.50 | 8.50 | 7.00 |
| 工程技術方案 | 15.0 | 12.50 | 13.80 | 12.50 | 13.00 | 4.00 | 13.00 | 12.00 |
| 現狀分析 | 10.0 | 8.50 | 9.10 | 8.50 | 8.00 | 4.50 | 8.00 | 8.00 |
| 經濟分析 | 5.0 | 4.50 | 4.70 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 |
| 進度計劃及保證措施 | 5.0 | 4.00 | 4.80 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 質量要求及保證措施 | 5.0 | 4.00 | 4.60 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| ******有限公司 | 工程總體方案 | 10.0 | 9.50 | 9.20 | 9.00 | 9.00 | 4.50 | 9.00 | 9.00 |
| 工程技術方案 | 15.0 | 14.00 | 14.10 | 13.50 | 13.50 | 4.50 | 13.50 | 13.00 |
| 現狀分析 | 10.0 | 9.00 | 9.20 | 9.00 | 9.00 | 4.00 | 9.00 | 9.00 |
| 經濟分析 | 5.0 | 4.50 | 4.60 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 |
| 進度計劃及保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.80 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 質量要求及保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.80 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
7、擬定中標人:
******有限公司 8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 公示發布之日起,至結束之日止,投標人或(huo)者其他利害關系人對(dui)上述(shu)評標結果(guo)有異(yi)議的, 應當在公(gong)(gong)示(shi)期向(xiang)招標人提(ti)出。公(gong)(gong)示(shi)期滿(man)對(dui)評標結果(guo)沒(mei)有異(yi)議的,招標人將(jiang)發布中標結果(guo)公(gong)(gong)示(shi)并(bing)簽發中標通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標行政監督部門投訴。
招標人:
&&&招(zhao)標人蓋章位置2&&& ******有限公司 聯系電話:
/ 招標代理:
&&&招標代理(li)蓋章位置2&&&******有限公司 聯系電話:
****** 行政監管部門:
******委員會 行政監管部門聯系電話:
******