| 黑龍江省工程建設項目招標計劃表 | ||||||||
| 項目名稱 | 賓縣2025年利用銜接資金發展基礎設施建設(第二批)項目 | |||||||
| 項目法人或招標人名稱(蓋章) | ******農村局?? | |||||||
| 項目批準文件及文號 | 《關于賓縣2025年利用銜接資金發展基礎設施建設(第二批)項目可行性研究報告的批復》(賓發改審批[2025]31號)文件 | |||||||
| 主要建設內容 | 本項目共改造水泥混凝土道路6631m,路寬主要為3.0~4.0m(其中崔玉屯為3.5~4.0m),路面面積26464m";涵洞工程主要包括拆除重建與新建過街涵洞,其中拆除重建中1000涵洞24m、中400涵洞42m,新建中1000涵洞12m、中500涵洞 24m、φ400涵洞186m。 | |||||||
| 招標項目 | 序號 | 項目(標段)名稱 | 招標內容 | 招標方式 | 招標公告預計發布時間 | 擬交易場所 | 合同預估金額(萬元) | 備注 |
| 1 | 賓縣2025年利用銜接資金發展基礎設施建設(第二批)項目施工 | 完成施工圖紙及工程量清單范圍內自項目實施、竣工驗收、交付使用、至后期維保等包含的所有工作內容 | 公開招標 | 2025年11月 | 哈爾濱市公共資源交易中心 | 443.8 | ||
| 2 | 賓縣2025年利用銜接資金發展基礎設施建設(第二批)項目全過程管理 | 項目管理、監理 | 公開招標 | 2025年11月 | 哈爾濱市公共資源交易中心 | 15.53 | ||
| 備注 | 本計劃表所列招標項目信息均為暫定,最終以實際招標時的信息為準。 | |||||||
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片