詢比價公告
******有限公司1102螺栓等定制緊固件詢比價
發布時間:2025-11-05 17:11:47
******有限公司現就如下項目進行采購,茲邀請合格的供應商參加報價。
┃ 詢比價基礎信息
詢比價編號:******-XJ-2025-0707
采購單位:******有限公司
報名截止時間:2025-11-10 10:00:00
報價截止時間:2025-11-10 14:00:00
咨詢截止時間:2025-11-10 12:00:00
價格開啟時間:2025-11-10 14:00:00
采購類別:備品備件
┃供應商報價要求
其他資質信息:
標書費:元 (電匯附言請注明:招采標書費******-XJ-2025-0707)
標書費收款賬戶: //
保證金:元 (電匯附言請注明:招采保證金******-XJ-2025-0707)
保證金收款賬戶: //
┃物料清單
| 物料描述(材料名稱) | 物料類別 | 規格型號 | 采購數量 | 計量單位 | 付款方式 | 采購工廠 | 備注 |
| 地腳螺栓 | 緊固件 | GB799(A)-2020 M36*1000 6.8 | 16.000 | 件 | 貨到票到付全款 | 冀發機械 | 購庫 |
| 六角螺母 | 緊固件 | GB6170 M36 6級 | 32.000 | 件 | 貨到票到付全款 | 冀發機械 | 購庫 |
| 平墊圈 | 緊固件 | GB97.2 36 200HV | 16.000 | 件 | 貨到票到付全款 | 冀發機械 | 購庫 |
| 地腳螺栓 | 緊固件 | GB799(A)-2020 M48*2000 6.8 | 32.000 | 件 | 貨到票到付全款 | 冀發機械 | 購庫 |
| 六角螺母 | 緊固件 | GB6170 M48 | 64.000 | 件 | 貨到票到付全款 | 冀發機械 | Q235A購庫 |
| 特大型平墊圈 | 緊固件 | JB/ZQ4335 48 | 32.000 | 件 | 貨到票到付全款 | 冀發機械 | Q235A購庫 |
| 地腳螺栓 | 緊固件 | GB799(A)-2020 M36*1000 Q235A | 24.000 | 件 | 貨到票到付全款 | 冀發機械 | Q235A購庫 |
| 六角螺母 | 緊固件 | GB6170 M36 6級 | 48.000 | 件 | 貨到票到付全款 | 冀發機械 | Q235A購庫 |
| 平墊圈 | 緊固件 | GB97.2 36 200HV | 24.000 | 件 | 貨到票到付全款 | 冀發機械 | 購庫 |
| 螺栓 | 緊固件 | SP.KGJH.02-02 | 12.000 | 件 | 貨到票到付全款 | 冀發機械 | 40Cr 購鉗,直徑95處留加工余量單邊5mm |
| 六角開槽螺母 | 緊固件 | JB/ZQ4331 M90*6 | 12.000 | 件 | 貨到票到付全款 | 冀發機械 | 8級 購鉗 |
| 特大型平墊圈 | 緊固件 | JB/ZQ4335 95 | 24.000 | 件 | 貨到票到付全款 | 冀發機械 | 100HV 購鉗 |
| 開口銷 | 緊固件 | GB91 12*140 | 12.000 | 件 | 貨到票到付全款 | 冀發機械 | 購鉗 |
| 頂絲 | 緊固件 | SP.KGJH.01.01-04 | 4.000 | 件 | 貨到票到付全款 | 冀發機械 | 45# 購鉚 |
| 六角螺母 | 緊固件 | GB6170 M30 8級 | 4.000 | 件 | 貨到票到付全款 | 冀發機械 | 購鉚 |
| 平墊圈 | 緊固件 | GB95 30 | 4.000 | 件 | 貨到票到付全款 | 冀發機械 | 100HV 購鉚 |
| 拉緊螺栓 | 緊固件 | SP.KGJH.05.02-04 | 96.000 | 件 | 貨到票到付全款 | 冀發機械 | 45#購庫 |
| 六角螺母細牙 | 緊固件 | GB6171 M42*3 | 384.000 | 件 | 貨到票到付全款 | 冀發機械 | 8級購庫 |
| 調整螺栓 | 緊固件 | SP.KGJH.05.02-03 | 96.000 | 件 | 貨到票到付全款 | 冀發機械 | 45#購庫 |
| 調整螺釘(一) | 緊固件 | SP.KGJH.05.01-01 | 8.000 | 件 | 貨到票到付全款 | 冀發機械 | 45#購庫 |
| 六角螺母細牙 | 緊固件 | GB6171 M36*3 | 8.000 | 件 | 貨到票到付全款 | 冀發機械 | 8級購庫 |
| 墊片 | 緊固件 | SP.KGJH.05.01-02 | 4.000 | 件 | 貨到票到付全款 | 冀發機械 | 45#購庫 |
| 調整螺釘(二) | 緊固件 | SP.KGJH.05.01-03 | 4.000 | 件 | 貨到票到付全款 | 冀發機械 | 45#購庫 |
| 調整螺釘(三) | 緊固件 | SP.KGJH.05.01-05 | 24.000 | 件 | 貨到票到付全款 | 冀發機械 | 45#購庫 |
收貨地址: ******有限公司
┃詳情描述
| 本次詢價必須滿足相關國家標準、行業標準及我公司使用要求。 |
┃聯系人
吳寧 / ******
┃監督舉報聯系方式
監督舉報電話:******
監督舉報郵箱:******
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片