一、項目編號:[230382]YBDZB[CS]******-1
二、項目名稱:密山市城區綠化項目苗木購置(二次)
三、采購結果
合同包1(密山市城區綠化項目苗木購置):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 城子河區 | 749,421.50元 |
四、主要標的信息
合同包1(密山市城區綠化項目苗木購置):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 苗木類 | 紅皮云杉 | ******有限公司 | 高度:4-4.5米,冠幅:2-2.5米,分枝均勻,樹形豐滿,分枝點0.4米,土球直徑0.8m,自卸吊運輸 | 61.00(株) | 300.00 | 18,300.00 |
| 1-2 | 苗木類 | 云杉 | ******有限公司 | H6-8m地徑8㎝以上,冠幅2m以上,桿H1.2,土球直徑0.8m,自卸吊運輸 | 7.00(株) | 1,300.00 | 9,100.00 |
| 1-3 | 苗木類 | 銀中楊 | ******有限公司 | 胸徑:10-12厘米,高度:7-8米,冠幅:2.5-3米,全冠,3個以上主分枝,分枝點2.5米以上,土球直 徑0.8m,自卸吊運輸 | 50.00(株) | 130.00 | 6,500.00 |
| 1-4 | 苗木類 | 銀中楊 | ******有限公司 | 胸徑7-8㎝,全冠,土球直徑0.6m,自卸吊運輸 | 5.00(株) | 100.00 | 500.00 |
| 1-5 | 苗木類 | 五角楓 | ******有限公司 | 胸徑:10-12厘米,高度:5-6米,冠幅:2.5-3米,全冠,3個以上主分枝,分枝點2.5米以上,土球直 徑1.0m,自卸吊運輸 | 51.00(株) | 850.00 | 43,350.00 |
| 1-6 | 苗木類 | 五角楓 | ******有限公司 | 胸徑8-10㎝,分枝點2m以上,土球直徑0.8m,自卸吊運輸 | 5.00(株) | 700.00 | 3,500.00 |
| 1-7 | 苗木類 | 京桃 | ******有限公司 | 胸徑:6-8厘米,高度:3-3.5米,冠幅:2米,全冠,3個以上主分枝,分枝點1.2米,土球直徑0.6m,自 卸吊運輸 | 9.00(株) | 400.00 | 3,600.00 |
| 1-8 | 苗木類 | 山杏 | ******有限公司 | 胸徑:6-8厘米,高度:2.5-3米,冠幅:2米,全冠,3個以上主分枝,分枝點0.5米,土球直徑0.6m,自 卸吊運輸 | 25.00(株) | 320.00 | 8,000.00 |
| 1-9 | 苗木類 | 山杏 | ******有限公司 | 胸徑8㎝,分枝點2m,土球直徑0.6m,自卸吊運輸 | 15.00(株) | 320.00 | 4,800.00 |
| 1-10 | 苗木類 | 王族海棠 | ******有限公司 | 胸徑:6-8厘米,高度:2-2.5米,冠幅:2米,全冠,3個以上主分枝,分枝點1.2米,土球直徑0.6m,自 卸吊運輸 | 61.00(株) | 240.00 | 14,640.00 |
| 1-11 | 苗木類 | 金葉復葉槭 | ******有限公司 | 胸徑:6-8厘米,高度:3.5-4米,冠幅:2米,全冠,3個以上主分枝,分枝點1.5米,土球直徑0.6m,自 卸吊運輸 | 37.00(株) | 460.00 | 17,020.00 |
| 1-12 | 苗木類 | 紫葉李 | ******有限公司 | 胸徑:6-8厘米,高度:2.5-3米,冠幅:1.5米,全冠,3個以上主分枝,分枝點1.2米,土球直徑0.6m, 自卸吊運輸 | 24.00(株) | 170.00 | 4,080.00 |
| 1-13 | 苗木類 | 紫葉李 | ******有限公司 | 胸徑:8-10厘米,高度:3-3.5米,冠幅:2米,全冠,3個以上主分枝,分枝點1.2米,土球直徑0.8m, 自卸吊運輸 | 60.00(株) | 360.00 | 21,600.00 |
| 1-14 | 苗木類 | 山楂 | ******有限公司 | 胸徑:6-8厘米,高度:3-3.5米,冠幅:2米,全冠,3個以上主分枝,分枝點0.5米,土球直徑0.6m,自 卸吊運輸 | 25.00(株) | 450.00 | 11,250.00 |
| 1-15 | 苗木類 | 暴馬丁香 | ******有限公司 | 胸徑:6-8厘米,高度:3-3.5米,冠幅:1.5米,全冠,3個以上主分枝,分枝點1.5米,土球直徑0.6m, 自卸吊運輸 | 27.00(株) | 450.00 | 12,150.00 |
| 1-16 | 苗木類 | 水曲柳 | ******有限公司 | 胸徑8-10㎝,H6m以上,全冠,分枝點2.5m以上,土球直徑0.8m,自卸吊運輸 | 33.00(株) | 450.00 | 14,850.00 |
| 1-17 | 苗木類 | 山桃稠李 | ******有限公司 | 胸徑8-10㎝,H6m以上,全冠,分枝點2.5m以上,土球直徑0.8m,自卸吊運輸 | 58.00(株) | 430.00 | 24,940.00 |
| 1-18 | 苗木類 | 核桃楸 | ******有限公司 | 胸徑8-10㎝,H6m以上,全冠,分枝點2.5m以上,土球直徑0.8m,自卸吊運輸 | 41.00(株) | 420.00 | 17,220.00 |
| 1-19 | 苗木類 | 糖槭 | ******有限公司 | 胸徑8-10㎝,分枝點2m以上,土球直徑0.8m,自卸吊運輸 | 20.00(株) | 520.00 | 10,400.00 |
| 1-20 | 苗木類 | 景松 | ******有限公司 | h=2-2.5m,土球直徑0.8m,自卸吊運輸 | 6.00(株) | 1,600.00 | 9,600.00 |
| 1-21 | 苗木類 | 叢生花楸 | ******有限公司 | 地徑8cm,土球直徑0.6m,自卸吊運輸 | 15.00(株) | 420.00 | 6,300.00 |
| 1-22 | 苗木類 | 造型榆樹 | ******有限公司 | h=2.5-3m,土球直徑0.8m,自卸吊運輸 | 5.00(株) | 1,200.00 | 6,000.00 |
| 1-23 | 苗木類 | 梓樹 | ******有限公司 | 胸徑7-8㎝,分枝點2.2m以上,土球直徑0.6m,自卸吊運輸 | 3.00(株) | 330.00 | 990.00 |
| 1-24 | 苗木類 | 柳樹 | ******有限公司 | 胸徑12㎝以上,分枝點2.2以上,土球直徑0.8m,自卸吊運輸 | 60.00(株) | 650.00 | 39,000.00 |
| 1-25 | 苗木類 | 榆樹 | ******有限公司 | 胸徑10-12㎝,分枝點1.8m以上,半冠,土球直徑0.8m,自卸吊運輸 | 24.00(株) | 500.00 | 12,000.00 |
| 1-26 | 苗木類 | 水蠟球 | ******有限公司 | 高度:1.0米,冠幅:1.0米,單株多年生修剪成品球,冠型飽滿,土球直徑0.6m, | 43.00(株) | 75.00 | 3,225.00 |
| 1-27 | 苗木類 | 紫丁香球 | ******有限公司 | 高度:1.2米,冠幅:1.2米,單株多年生修剪成品球,冠型飽滿,土球直徑0.8m,自卸吊運輸 | 20.00(株) | 80.00 | 1,600.00 |
| 1-28 | 苗木類 | 重瓣榆葉梅球 | ******有限公司 | 高度:1.2米,冠幅:1.2米,單株多年生修剪成品球,冠型飽滿,土球直徑0.8m,自卸吊運輸 | 53.00(株) | 80.00 | 4,240.00 |
| 1-29 | 苗木類 | 連翹球 | ******有限公司 | 高度:1.2米,冠幅:1.2米,單株多年生修剪成品球,冠型飽滿,土球直徑0.8m,自卸吊運輸 | 54.00(株) | 58.00 | 3,132.00 |
| 1-30 | 苗木類 | 紅王子錦帶球 | ******有限公司 | 高度:1.0米,冠幅:1.0米,單株多年生修剪成品球,冠型飽滿,土球直徑0.6m,自卸吊運輸 | 31.00(株) | 80.00 | 2,480.00 |
| 1-31 | 苗木類 | 金葉榆桿球 | ******有限公司 | 胸徑6-8cm,分枝點2.0m以上,冠幅1.0m以上,土球直徑0.6m,自卸吊運輸 | 26.00(株) | 280.00 | 7,280.00 |
| 1-32 | 苗木類 | 小葉丁香球 | ******有限公司 | 球徑0.6-0.8m,土球直徑0.5m | 100.00(株) | 50.00 | 5,000.00 |
| 1-33 | 苗木類 | 云杉球 | ******有限公司 | 球徑=0.8-1.2,土球直徑0.6m,自卸吊運輸 | 5.00(株) | 60.00 | 300.00 |
| 1-34 | 苗木類 | 高桿金葉榆球 | ******有限公司 | 球徑=0.8-1.0,土球直徑0.6m,自卸吊運輸 | 5.00(株) | 120.00 | 600.00 |
| 1-35 | 苗木類 | 紅葉李球 | ******有限公司 | 球徑=0.8-1.0,土球直徑0.6m,自卸吊運輸 | 5.00(株) | 60.00 | 300.00 |
| 1-36 | 苗木類 | 榆葉梅球 | ******有限公司 | 球徑=0.8-1.0,土球直徑0.6m,自卸吊運輸 | 5.00(株) | 60.00 | 300.00 |
| 1-37 | 苗木類 | 水蠟籬 | ******有限公司 | H=0.6m.25株/平方米,土球直徑0.2m | 10700.00(株) | 3.00 | 32,100.00 |
| 1-38 | 苗木類 | 水蠟球 | ******有限公司 | 球徑=0.8-1.0,土球直徑0.6m,自卸吊運輸 | 327.00(株) | 55.00 | 17,985.00 |
| 1-39 | 苗木類 | 云杉 | ******有限公司 | 16株/平方米,H0.7m,土球直徑0.3m | 432.00(株) | 12.00 | 5,184.00 |
| 1-40 | 苗木類 | 佛頭花 | ******有限公司 | 16株/平方米,H=0.5m,土球直徑0.3m | 2960.00(株) | 5.00 | 14,800.00 |
| 1-41 | 苗木類 | 紅葉榆葉梅 | ******有限公司 | H=0.7m.30株/平方米,營養缽苗 | 14550.00(株) | 4.00 | 58,200.00 |
| 1-42 | 苗木類 | 小葉丁香 | ******有限公司 | H=0.5-1m.30株/平方米,土球直徑0.2m | 33000.00(株) | 1.60 | 52,800.00 |
| 1-43 | 苗木類 | 紫葉風箱果 | ******有限公司 | 25株/平方米,H0.3m,營養缽苗 | 1500.00(株) | 2.00 | 3,000.00 |
| 1-44 | 苗木類 | 金山 | ******有限公司 | 2-3芽/株,營養缽苗 | 5200.00(株) | 1.50 | 7,800.00 |
| 1-45 | 苗木類 | 玉簪 | ******有限公司 | 2-3芽/株,營養缽苗 | 16225.00(株) | 1.00 | 16,225.00 |
| 1-46 | 苗木類 | 馬蓮 | ******有限公司 | 2-3芽/株,營養缽苗 | 12000.00(株) | 0.70 | 8,400.00 |
| 1-47 | 苗木類 | 金焰 | ******有限公司 | 2-3芽/株,營養缽苗 | 11000.00(株) | 1.00 | 11,000.00 |
| 1-48 | 苗木類 | 景天 | ******有限公司 | 2-3芽/株,營養缽苗 | 1000.00(株) | 1.00 | 1,000.00 |
| 1-49 | 苗木類 | 鳳仙花 | ******有限公司 | 營養缽苗 | 5000.00(株) | 5.00 | 25,000.00 |
| 1-50 | 苗木類 | 草花 | ******有限公司 | 營養缽苗 | 18860.00(株) | 0.80 | 15,088.00 |
| 1-51 | 苗木類 | 草坪 | ******有限公司 | 滿鋪草地早熟禾,常年修建高度10cm | 6605.00(平方米) | 10.00 | 66,050.00 |
| 1-52 | 欄桿 | U型草坪護欄 | ******有限公司 | 0.5米*3.05米/套 | 3507.50(米) | 19.00 | 66,642.50 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
于洪英(采購人代表)、萬翠紅、孫美榮
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 | 依據“發改價格〔2015〕299號”文件規定,固定價格:14577.00元 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 密山市城區綠化項目苗木購置 | 1.4577 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(密山市城區綠化項目苗木購置):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 64.00 | 27.91 | 91.91 | 749,421.50 | 749,421.50 | 1 | 1 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 60.67 | 30.00 | 90.67 | 697,282.75 | 697,282.75 | 2 | 2 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 61.00 | 25.99 | 86.99 | 804,811.50 | 804,811.50 | 3 | 3 | ||
| ******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:促進中小企業發展評審不通過 | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:促進中小企業發展評審不通過 | ||||||||||
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:******建設局
地址:黑龍江省雞西市密山市
聯系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省雞西市密山市密山鎮東安街1號
聯系方式:******
3.項目聯系方式
項目聯系人:******有限公司
電話:******
******有限公司
2025年11月11日
相關附件:
附件下載:
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片