訂單:SCZG-************,于:2025-11-14 10:23進行采購,現將本次直接采購結果公布如下:
一、項目編號:SCZG-************
******小學后勤維修物品采購
三、成交信息
供應商:聊城東昌府區鴻志商貿經營部(個體工商戶)
******街道雙力西路香江光彩電商科創中心-B1商業1層0070室
成交金額:1530.00,大寫(人民幣):壹仟伍佰叁拾元整
四、主要標的信息
| 序號 | 商品品目 | 商品名稱 | 品牌 | 型號 | 數量 | 單價(元) | 小計(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多用螺絲刀 | 益迪克/YIDIKE 手電鉆電池(大) 多用螺絲刀 | 益迪克/YIDIKE | 手電鉆電池(大) | 1 | ¥290.0000 | ¥290.00 |
| 2 | 鑷子 | 國產 25*管(50M/盤) 鑷子 | 國產 | 25*管(50M/盤) | 1 | ¥180.0000 | ¥180.00 |
| 3 | 鑷子 | 國產 萬能門鎖 鑷子 | 國產 | 萬能門鎖 | 6 | ¥38.0000 | ¥228.00 |
| 4 | 錘子 | 國產 子母接頭 錘子 | 國產 | 子母接頭 | 6 | ¥30.0000 | ¥180.00 |
| 5 | 鑷子 | 國產 20銅閘閥 鑷子 | 國產 | 20銅閘閥 | 6 | ¥22.0000 | ¥132.00 |
| 6 | 錘子 | 國產 對絲 錘子 | 國產 | 對絲 | 8 | ¥15.0000 | ¥120.00 |
| 7 | 錘子 | 國產 堵漏靈 錘子 | 國產 | 堵漏靈 | 8 | ¥10.0000 | ¥80.00 |
| 8 | 錘子 | 國產 方錘 錘子 | 國產 | 方錘 | 3 | ¥8.0000 | ¥24.00 |
| 9 | L形手用套筒扳手 | 益迪克/YIDIKE 套筒 L形手用套筒扳手 | 益迪克/YIDIKE | 套筒 | 6 | ¥6.0000 | ¥36.00 |
| 10 | 十字螺絲刀 | 益迪克/YIDIKE 三通 十字螺絲刀 | 益迪克/YIDIKE | 三通 | 6 | ¥5.0000 | ¥30.00 |
| 11 | 十字螺絲刀 | 國產 鉆頭12*150 十字螺絲刀 | 國產 | 鉆頭12*150 | 12 | ¥5.0000 | ¥60.00 |
| 12 | 鑷子 | 國產 螺栓 鑷子 | 國產 | 螺栓 | 12 | ¥2.5000 | ¥30.00 |
| 13 | 十字螺絲刀 | 益迪克/YIDIKE 32轉換節 十字螺絲刀 | 益迪克/YIDIKE | 32轉換節 | 20 | ¥2.5000 | ¥50.00 |
| 14 | 錘子 | 國產 卡子 錘子 | 國產 | 卡子 | 20 | ¥2.0000 | ¥40.00 |
| 15 | 鑷子 | 國產 40*25直接 鑷子 | 國產 | 40*25直接 | 15 | ¥2.0000 | ¥30.00 |
| 16 | 鑷子 | 公牛/BULL 插頭 鑷子 | 公牛/BULL | 插頭 | 10 | ¥2.0000 | ¥20.00 |
五、 項目聯系方式
聯系人:肖際祥
聯系方式:******
******小學
2025年11月14日
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片