一、標(biao)段信息(xi)
標段名(ming)稱(cheng):獲嘉縣(xian)亢村鎮區生活污水處理廠建設工(gong)程(一(yi)期)項目1標(biao)段
標段編(bian)號(hao):(縣區(qu))新交GCZB-2025-0305-1
二、招標(biao)范圍:本(ben)項目施工圖紙(zhi)及招標(biao)工程(cheng)量清單范圍內的全部內容;
三、評標結(jie)果:(進入定(ding)標程序中標候選人,排名(ming)不分先后)
序(xu)號 | 單位(wei)名稱(cheng) | 投標報價/投標費率 | 項(xiang)目(mu)負責人 | 質量 | 工期 |
1 | ******有限公司 | ******.37元 | 高宇照 | 合(he)格 | 365日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.70元(yuan) | 張(zhang)楠楠 | 合格 | 365日(ri)歷(li)天 |
3 | ******有限公司 | ******.94元 | 李平 | 合格 | 365日歷天 |
4 | ******有限公司 | ******.27元 | 李佳雨 | 合格 | 365日歷天 |
5 | ******有限公司 | ******.27元 | 王占林(lin) | 合格 | 365日歷天 |
6 | ******有限公司 | ******.22元 | 楊廷(ting)彩 | 合格 | 365日歷天 |
7 | ******有限公司 | ******.52元 | 趙玉川(chuan) | 合格 | 365日歷天(tian) |
3.1中標候選人(ren)項目管理(li)人(ren)員(yuan)情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業資格證書 | 證(zheng)書編號(hao) |
******有限公司 | 項目經理 | 高宇照 | 二級建(jian)造師 | 豫(yu)******4451 |
******有限公司 | 項目(mu)經理 | 張楠(nan)楠(nan) | 二級建(jian)造師 | 豫************ |
******有限公司 | 項目經(jing)理 | 李平 | 二級建造師 | 豫******2030 |
******有限公司 | 項目經理 | 李(li)佳雨 | 二(er)級建造師 | 豫******8188 |
******有限公司 | 項目經理 | 王占(zhan)林 | 二級建(jian)造師(shi) | 豫******0243 |
******有限公司 | 項(xiang)目經理 | 楊廷彩 | 二(er)級建造師 | 豫************ |
******有限公司 | 項目經理 | 趙玉川(chuan) | 二級建造師 | 豫************ |
3.2中標候選人企業業績
單位名稱(cheng) | 工程名稱 | 建設(she)單位 | 中(zhong)標(biao)時間(jian) | 中標(biao)金額 |
******有限公司 | 科瑞森研發(fa)中心用(yong)房(fang)項目工程 | ******有限公司 | 2022年11月(yue)28日 | ******元 |
******有限公司 | 新鄉市(shi)平原示范區韓(han)董(dong)莊(zhuang)鎮智慧美(mei)麗鄉村(cun)(cun)建設(she)項目楊廠村(cun)(cun)污水處理(li)站工程 | ******人民政府 | 2025年4月21日(ri) | ******元 |
******有限公司 | ******服務中心2023年銜接推進(jin)鄉村振興補助(zhu)資金第二批基礎設施項目四標段 | ******服務中心 | 2023年11月22日 | 710460.93元 |
******有限公司 | 獲(huo)嘉縣2021年度水毀(hui)高標準農田修復(fu)重建二(er)期(市級配套)項目(mu)1標段 | 獲(huo)嘉縣(xian)******農村局 | 2024年8月1日 | ******元 |
******有限公司 | 新鄉(xiang)樓村工業(ye)園區(qu)污水處理(li)廠及配套工程(cheng)項目土方及地基基礎工程(cheng)專業(ye)分包 | ******有限公司 | 2025年4月7日 | ******.83元 |
******有限公司 | 獲嘉縣(xian)亢(kang)村鎮(zhen)亢(kang)南村2025年中央(yang)財政(zheng)以(yi)工代賑項目(二次) | ******人民政府 | 2025年5月7日 | ******.11元 |
******有限公司 | ******人民政府史莊鎮大清村2024年中(zhong)央(yang)財(cai)政(zheng)以工代(dai)賑項目(mu) | ******人民政府 | 2024年7月22日 | ******元 |
******有限公司 | 獲嘉縣健康(kang)路(新華街-斜(xie)街)提升改(gai)造工(gong)程 | ******建設局 | 2022年1月18日 | ******.11元 |
******有限公司 | 年(nian)產22萬噸漁用高效(xiao)無公害配(pei)合飼料及(ji)營養預(yu)混合飼料產業化(hua)開發項目(mu)(一期) | ******有限公司 | 2022年4月25日(ri) | ******.56元(yuan) |
3.3中標(biao)候選人(ren)項目經理業(ye)績
單(dan)位名(ming)稱 | 工程名稱 | 建設單位(wei) | 中標(biao)時間 | 中標金額 |
四、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
五、報價修(xiu)正(zheng)
序(xu)號 | 單位(wei)名稱 | 投標報價(jia)(元) | 評(ping)審價格(元) |
1 | ******有限公司 | ******.27 | ******.08 |
2 | ******有限公司 | ******.22 | ******.04 |
3 | ******有限公司 | ******.37 | ******.24 |
4 | ******有限公司 | ******.27 | ******.65 |
5 | ******有限公司 | ******.70 | ******.17 |
6 | ******有限公司 | ******.52 | ******.02 |
7 | ******有限公司 | ******.94 | ******.34 |
六、所有投(tou)標人綜合(he)標評分(fen)情(qing)況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委(wei)B | 評委C | 評(ping)委D | 評委E |
1 | ******有限公司 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 21.8 |
2 | ******有限公司 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
3 | ******有限公司 | 21.0 | 21.0 | 20.8 | 21.0 | 20.8 |
4 | ******有限公司 | 22.0 | 22.0 | 21.8 | 22.0 | 21.8 |
5 | ******有限公司 | 21.0 | 21.0 | 20.8 | 21.0 | 20.8 |
6 | ******有限公司 | 21.0 | 21.0 | 20.8 | 21.0 | 20.8 |
7 | ******有限公司 | 21.0 | 21.0 | 20.8 | 21.0 | 20.8 |
七、所(suo)有投標人技術(shu)標評(ping)分(fen)情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評(ping)委C | 評委D | 評委E |
1 | ******有限公司 | 20.1 | 20.7 | 23.5 | 24.5 | 23.2 |
2 | ******有限公司 | 16.5 | 16.6 | 18.1 | 22.5 | 21.7 |
3 | ******有限公司 | 18.1 | 18.8 | 20.9 | 25.0 | 19.9 |
4 | ******有限公司 | 16.8 | 18.5 | 20.4 | 24.0 | 20.6 |
5 | ******有限公司 | 18.0 | 17.8 | 21.4 | 25.0 | 20.2 |
6 | ******有限公司 | 18.9 | 20.3 | 23.4 | 25.0 | 22.5 |
7 | ******有限公司 | 18.4 | 19.2 | 23.5 | 24.0 | 21.6 |
八、所有(you)投標(biao)人(ren)總得分情況
序號(hao) | 單位(wei)名稱 | 報(bao)價得分(fen) | 技術標得分 | 綜合標得分 | 總得分(fen) |
1 | ******有限公司 | 33.74 | 22.4 | 21.96 | 78.1 |
2 | ******有限公司 | 24.602 | 19.08 | 29.0 | 72.682 |
3 | ******有限公司 | 30.605 | 20.54 | 20.92 | 72.065 |
4 | ******有限公司 | 31.01 | 20.06 | 21.92 | 72.99 |
5 | ******有限公司 | 31.189 | 20.48 | 20.92 | 72.589 |
6 | ******有限公司 | 31.054 | 22.02 | 20.92 | 73.994 |
7 | ******有限公司 | 31.454 | 21.34 | 20.92 | 73.714 |
九、定標時(shi)間及地點:
定(ding)標時間:2025年11月(yue)19日(ri) 15 時 30分。
定標會議(yi)地點:獲嘉縣(xian)公共資源交易中心五樓。
十(shi)、公告(gao)發布情況
招標(biao)公告發布日期:2025年10月21日(ri)
十一、公(gong)告(gao)發(fa)布媒(mei)介:《中(zhong)國招標投標公(gong)共(gong)服務(wu)平臺(tai)》、《河南省政府采(cai)購網(wang)》、《新鄉市公(gong)共(gong)資源交易中(zhong)心網(wang)》
十二、招標代(dai)理服務費:113607元;
十(shi)三、聯系(xi)事項
******人民政府
地 ?址(zhi):獲(huo)嘉縣亢村(cun)鎮
聯系人:彭翔
電??話:0373-******
******有限公司
地 ?址:鄭州(zhou)市高(gao)新技術產業開發區蓮花街316號3幢7層
聯系人:郭瑞(rui)霞、劉鳳麗
電 ?話(hua):0371-****** ??******
******建設局
地 址:獲嘉縣(xian)南(nan)干道中(zhong)段
電話(hua):******
依法必須招標的(de)工程項(xiang)目(mu)的(de)公告信息以(yi)其法定(ding)媒體(ti)發布的(de)為準。
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片