中新天津生態城合作區綠道配套工程三期工程1標段評標結果公示
評標結果公示
******有限公司
******有限公司
招標備案編號:JS************ (標段號:1)
招標項目名稱:中新天津生態城合作區綠道配套工程三期工程
標段名稱:中新天津生態城合作區綠道配套工程三期工程設計
公示發(fa)布時間:2025年11月(yue)06日(ri)至2025年11月(yue)10日(ri)
招標人******有限公司?的?中新(xin)天津生態城合作區(qu)綠道配套(tao)工程(cheng)三期(qi)工程(cheng)設計?,通過公開招標,于?2025年(nian)11月05日?進行開標,共?4?家投標人參加投標,?4家投標單位參與評標,廢除投標單位1家。 招標控制價為************委員會評審(shen)推薦(jian)中標候選人如下:
一、 開標情況:
| 序號 | 投標人名稱 | 投標人唱標價(元) | 工期 | 質量標準 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ****** | 2025-11-30至2026-02-28 | 國家驗收規范合格標準 |
| 2 | ******有限公司 | ****** | 2025-11-30至2026-2-28 | 國家驗收規范合格標準 |
| 3 | ******有限公司 | ******.6 | 2025-11-30至2026-2-28 | 國家驗收規范合格標準 |
| 4 | ******有限公司 | ******.2 | 2025-11-30至2026-2-28 | 國家驗收規范合格標準 |
二、 評標情況:
2.1、技術標評審
| 序號 | 投標人名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 技術平均分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 60.3 | 62 | 53 | 62 | 60 | 62 | 63 | 60.33 | 1 |
| 2 | ******有限公司 | 59.6 | 51 | 50 | 58.5 | 61 | 65 | 56 | 57.3 | 2 |
| 3 | ******有限公司 | 59.2 | 48 | 51 | 58.5 | 54 | 58 | 56 | 54.96 | 3 |
2.2、資信標評審
| 序號 | 投標人名稱 | 資信總分 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 20 |
| 2 | ******有限公司 | 10 |
| 3 | ******有限公司 | 2 |
2.3、商務標評審
| 序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 評標基準價(元) | 偏離幅度% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ****** | 0 | —— | 10 |
| 2 | ******有限公司 | ******.6 | 0 | —— | 9 |
| 3 | ******有限公司 | ****** | 0 | —— | 8 |
2.4、評標匯總
| 序號 | 投標人名稱 | 資格能力 | 技術標得分 | 資信標得分 | 商務標得分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 風景園林工程設計專項甲級 | 60.33 | 20 | 10 | 90.33 |
| 2 | ******有限公司 | 風景園林工程設計專項甲級 | 57.3 | 10 | 8 | 75.3 |
| 3 | ******有限公司 | 風景園林工程設計專項甲級 | 54.96 | 2 | 9 | 65.96 |
三、廢除(chu)投標單(dan)(dan)位名單(dan)(dan):
| 序號 | 被廢投標人名稱 | 廢標階段 | 廢除原因 | 依據條款 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 評標-資格審查階段(duan) | 投標文件中提供的委托代理人蔣觀宇社會保險參保證明打印日期為2025年9月23日,參保情況起始年月2025年03月,截止年月為2025年08。不符合招標文件中否決性條款資格后審階段第三項的規定。 | 招標文件中否決性條款資格后審階段第三項的規定。 |
四、中標候選(xuan)人名單(dan):
| 序號 | 單位名稱 | 工期 | 資格能力 | 質量標準 | 規模 | 投標報價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 2025-11-30至2026-02-28 | 風景園林工程設計專項甲級 | 國家驗收規范合格標準 | 23千米 | ****** |
| 2 | ******有限公司 | 2025-11-30至2026-2-28 | 風景園林工程設計專項甲級 | 國家驗收規范合格標準 | 23千米 | ****** |
| 3 | ******有限公司 | 2025-11-30至2026-2-28 | 風景園林工程設計專項甲級 | 國家驗收規范合格標準 | 23千米 | ******.6 |
中(zhong)標候選人在投(tou)標文件中(zhong)承諾(nuo)的主要人員相(xiang)關資料
| 序號 | 單位名稱 | 姓名 | 本工程職務 | 個人業績證明 | 相關證書編號 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 資格證書編號 | |||||
| 1 | ******有限公司 | 尤再健 | 項目負責人 | 中(zhong)新天津生態(tai)(tai)城故(gu)道(dao)北岸三期工(gong)程(cheng)(cheng)(景(jing)觀部分)設(she)計、中(zhong)新天津生態(tai)(tai)城北島(dao)生態(tai)(tai)谷(中(zhong)泰大(da)道(dao)至(zhi)盛三街)景(jing)觀工(gong)程(cheng)(cheng)設(she)計、服務外包(bao)園綠化提升工(gong)程(cheng)(cheng)設(she)計、中(zhong)新天津生態(tai)(tai)城鉆石島(dao)北側(ce)濱(bin)海濕地生態(tai)(tai)修(xiu)復(fu)工(gong)程(cheng)(cheng)項目設(she)計、天津濱(bin)城核心區(qu)產(chan)城融合(he)示范區(qu)園區(qu)基礎(chu)設(she)施項目(一期)設(she)計 | 職稱證(zheng)書 | 2021A000747 |
| 2 | ******有限公司 | 馬玉(yu)芳 | 項目(mu)負責人 | 2022年(nian)成(cheng)武縣綠化景觀及基(ji)礎(chu)設施設計項(xiang)目(mu) | 職稱證書 | S063462 |
| 3 | ******有限公司 | 孫麗麗 | 項目負責人 | / | 職稱證書(shu) | 2021B007557 |
五、提出異(yi)議的渠道和方式:
如果投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在評標結果公示期間內以書面方式向招標人提出異議。
招標(biao)人聯(lian)系人:馮偉(wei)琛
電話:022-******
六、招標監(jian)督與投訴(su)受(shou)理(li):
******有限公司
負責人:馮偉琛
電話:022-******
傳真:022-******
受理單位地點(dian):天(tian)津生(sheng)態城(cheng)動(dong)漫園動(dong)漫中(zhong)路(lu)334號創(chuang)展大(da)廈4樓
******管理中心
負責人:李揚
電話:******
傳真:******
電子郵箱:******
受(shou)理單位(wei)地(di)點:天(tian)津市濱海新(xin)區中新(xin)天(tian)津生態城運河中路北段3779號
天津市公共資源交易平臺招投標投訴專區:******/ztbts/index.jhtml
******有限公司
2025年11月06日(ri)
首頁